INGRESAR A MI CUENTA
REGISTRARSE
6 de Julio 2008. 09:53 Hs Acindar  ----   Alpargatas  ----   Aluar  ----   Banco Frances  ----   Banco Hipotecario  ----   Banco Macro  ----   Banco Patagonia  ----   Celulosa  ----   Comercial del Plata  ----   Cresud  ----   Edenor  ----   GRUPO CLARIN  ----   Grupo Galicia  ----   Indupa  ----   Irsa  ----   Ledesma  ----   Mirgor  ----   Molinos  ----   Pampa Holding  ----   Petrobras  ----   Petrobras Energía  ----   Quickfood  ----   Siderar  ----   Socotherm Americas S.A  ----   Telecom  ----   Tenaris  ----   TGS  ----   Transener  ----   YPFD  ----  
Buscador por Símbolos
Calendarios
Acciones
Bonos y ON
Monedas
COTIZACIONES Indices bursátiles
EN MONEDA LOCAL EN DOLARES
ULTIMO VAR.
DIA%
ULTIMO VAR.
DIA%
VAR.
MES%
VAR.
AÑO%
ULT.
12M.
ULT.
OPER.
USA
USA, DJIA 11288,5 -- -- -- -0,54 -14,90 -16,86
USA, NASDAQ 2245,4 -- -- -- -2,08 -15,34 -15,11
USA, S&P500 1262,9 -- -- -- -1,34 -13,99 -17,18
Datos correspondientes al: 03/07/08 14:09:20
LATINOAMERICA
Argentina, M.AR 1246,0 -- 410,2 -- -2,63 -20,60 -24,99 04/07
Argentina, MERVAL 1998,4 -- 656,8 -- -4,81 -6,75 -10,05 04/07
Brasil, BOVESPA 59273,4 -- 36930,2 -- -8,69 -7,08 6,58 17:39
Chile, IGPA 13500,7 -- 26,5 -- -7,65 -3,90 -11,08 04/07
México, IPC 28465,6 -- 2734,0 -- -3,60 -4,01 -11,77 04/07
Perú, LIMA GEN 15135,6 -- 5064,2 -- -7,69 -14,17 -33,42 15:48
Venezuela, IBC 38258,3 -- 18,3 -- 5,42 3,62 -0,54 04/07
Datos correspondientes al: 04/07/08 17:39:52
ASIA
China, Shangai C 2703,5 -- 388,7 -- -2,42 -49,26 -31,54 04/07
Corea del Sur, KOSPI 1598,2 -- 1,5 -- -6,01 -17,24 -13,54 04/07
Filipinas, PSI 2345,7 -- 52,2 -- -3,69 -34,42 -36,85 04/07
Hong Kong, HSI 21242,8 -- 2747,4 -- -3,07 -22,97 -3,28 04/07
Indonesia, JKSE 2286,6 -- 0,3 -- -1,46 -15,70 5,74 04/07
Japón, NIKKEI 225 13265,4 -- 124,0 -- -1,81 -13,52 -27,06 04/07
Malasia, KLSE 1145,7 -- 307,4 -- -4,42 -21,51 -17,65 04/07
Thailandia, SETI 742,2 -- 19,1 -- -3,33 -13,41 -8,66 04/07
Datos correspondientes al: 04/07/08 09:30:51
EUROPA
Alemania, GDAX 6353,7 -- 9852,4 -- -2,28 -22,25 -22,09 12:51
España, IBEX 11980,1 -- 18481,9 -- -2,33 -22,50 -20,87 04/07
Francia, CAC 40 4344,0 -- 6701,0 -- -3,81 -24,01 -29,72 04/07
Italia, MIB TEL 22406,0 -- 34629,9 -- -2,97 -25,02 -33,54 04/07
Rusia, ASP MT 23050,4 -- 981,4 -- 0,00 0,00 4,13 08/01
Suiza, SSMI 6844,1 -- 6603,7 -- -2,67 -20,17 -26,70 04/07
UK, FTSE 5476,6 -- 2730,2 -- -3,79 -16,17 -18,48 04/07
Datos correspondientes al: 04/07/08 12:53:51
Fuente: NOSIS
Los índices mostrados en gris corresponden a mercados fuera de horario de operación
CONSULTE
Saber más de índices bursátiles

COLOCACIONES ABIERTAS

SECUBONO XXXII
BUSCADOR DE EMPRESAS