INGRESAR A MI CUENTA
REGISTRARSE
9 de Febrero 2010. 05:31 Hs Aluar  ----   Banco Frances  ----   Banco Hipotecario  ----   Banco Macro  ----   Banco Patagonia  ----   Edenor  ----   Grupo Galicia  ----   Pampa Energía   ----   Petrobras  ----   Petrobras Argentina  ----   Siderar  ----   Telecom  ----   Tenaris  ----   Transener  ----  
Buscador por Símbolos
Calendarios
Acciones
Bonos y ON
Monedas
COTIZACIONES Indices bursátiles
EN MONEDA LOCAL EN DOLARES
ULTIMO VAR.
DIA%
ULTIMO VAR.
DIA%
VAR.
MES%
VAR.
AÑO%
ULT.
12M.
ULT.
OPER.
USA
USA, DJIA 10012,2 -- -- -- -1,58 -4,98 19,66
USA, NASDAQ 2141,1 -- -- -- -0,99 -6,31 33,57
USA, S&P500 1066,2 -- -- -- -1,60 -5,23 21,66
Datos correspondientes al: 08/02/10 18:08:07
LATINOAMERICA
Argentina, M.AR 1526,7 -- -- -- -5,60 -7,10 104,26
Argentina, MERVAL 2165,1 -- -- -- -4,82 -5,73 91,27
Brasil, BOVESPA 62762,7 -- -- -- -3,44 -7,92 47,71
Chile, IGPA 17191,5 -- -- -- -1,45 4,26 37,37
México, IPC 30630,7 -- -- -- 0,85 -4,58 49,96
Perú, LIMA GEN 13867,3 -- -- -- -4,37 -2,53 97,91
Venezuela, IBC 57713,2 -- -- -- -2,05 5,47 64,75
Datos correspondientes al: 08/02/10 18:22:11
ASIA
China, Shangai C 2939,8 0,01 -- 0,01 -1,66 -10,29 34,77
Corea del Sur, KOSPI 1558,5 -0,55 -- -0,55 -2,74 -7,39 28,77
Filipinas, PSI 2791,9 -2,23 -- -2,23 -5,46 -8,54 43,73
Hong Kong, HSI 19823,3 0,80 -- 0,80 -1,48 -9,37 45,17
Indonesia, JKSE 2472,8 -1,83 -- -1,83 -5,28 -2,43 83,09
Japón, NIKKEI 225 9905,8 -1,50 -- -1,50 -2,87 -6,07 22,65
Malasia, KLSE 1232,1 -1,26 -- -1,26 -2,15 -3,19 37,42
Thailandia, SETI 688,0 -0,49 -- -0,49 -1,22 -6,33 54,83
Datos correspondientes al: 09/02/10 00:59:23
EUROPA
Alemania, GDAX 5484,9 -- -- -- -2,21 -7,93 18,09
España, IBEX 10206,3 -- -- -- -6,77 -14,52 19,45
Francia, CAC 40 3607,3 -- -- -- -3,54 -8,36 15,51
Italia, MIB TEL 20938,2 -- -- -- -4,38 -9,94 42,70
Rusia, ASP MT 1393,7 0,46 -- 0,46 -4,72 -3,52 -93,95
Suiza, SSMI 6347,1 -- -- -- -1,45 -3,04 23,89
UK, FTSE 5092,3 -- -- -- -1,85 -5,92 18,65
Datos correspondientes al: 09/02/10 04:59:10
Fuente: NOSIS
Los índices mostrados en gris corresponden a mercados fuera de horario de operación
CONSULTE
Saber más de índices bursátiles
CONSUBOND LXXV
SECUBONO L
METROSHOP XIII
BUSCADOR DE EMPRESAS