INGRESAR A MI CUENTA
REGISTRARSE
31 de julio 2010. 21:06 Hs Aluar  ----   Banco Frances  ----   Banco Hipotecario  ----   Banco Macro  ----   Banco Patagonia  ----   Edenor  ----   Grupo Galicia  ----   Mirgor  ----   Pampa Energía   ----   Petrobras  ----   Petrobras Argentina  ----   Siderar  ----   Telecom  ----   Tenaris  ----   Transener  ----  
Buscador por Símbolos
Calendarios
Acciones
Bonos
Monedas
COTIZACIONES Indices bursátiles
EN MONEDA LOCAL EN DOLARES
ULTIMO VAR.
DIA%
ULTIMO VAR.
DIA%
VAR.
MES%
VAR.
AÑO%
ULT.
12M.
ULT.
OPER.
USA
USA, DJIA 10467,2 -- -- -- 7,08 0,36 15,38
USA, NASDAQ 2251,7 -- -- -- 6,90 -0,64 14,58
USA, SP500 1101,5 -- -- -- 6,88 -1,21 12,97
Datos correspondientes al: 30/07/10 17:06:12
LATINOAMERICA
Argentina, M.AR 1835,0 -- -- -- 9,18 10,53 56,36
Argentina, MERVAL 2405,5 -- -- -- 9,57 3,16 44,60
Brasil, BOVESPA 66953,8 -- -- -- 10,80 -1,56 25,65
Chile, IGPA 20262,4 -- -- -- 7,69 22,04 32,64
México, IPC 31806,4 -- -- -- 2,08 -0,98 19,95
Perú, LIMA GEN 13901,8 -- -- -- -0,59 -1,87 0,45
Venezuela, IBC 64272,9 -- -- -- -1,66 16,35 38,67
Datos correspondientes al: 30/07/10 17:29:56
ASIA
China, Shangai C 2648,1 -- -- -- 9,97 -19,52 -19,25
Corea del Sur, KOSPI 1770,9 -- -- -- 4,10 4,55 16,01
Filipinas, PSI 3429,4 -- -- -- 1,61 12,26 22,24
Hong Kong, HSI 21093,8 -- -- -- 4,48 -3,85 4,44
Indonesia, JKSE 3096,8 -- -- -- 5,34 21,11 37,89
Japón, NIKKEI 225 9408,4 -- -- -- 1,59 -10,79 -7,02
Malasia, KLSE 1358,4 -- -- -- 3,45 6,93 16,87
Thailandia, SETI 854,6 -- -- -- 7,34 16,51 39,19
Datos correspondientes al: 30/07/10 09:36:07
EUROPA
Alemania, GDAX 6134,7 -- -- -- 3,06 3,20 16,65
España, IBEX 9929,8 -- -- -- 7,19 -16,84 -6,86
Francia, CAC 40 3651,9 -- -- -- 5,82 -7,45 8,25
Italia, MIB TEL 21097,0 -- -- -- 8,85 -9,58 33,53
Rusia, ASP MT 1502,2 -- -- -- 11,18 2,67 -93,57
Suiza, SSMI 6220,6 -- -- -- 1,19 -5,27 7,15
UK, FTSE 5314,0 -- -- -- 6,94 -2,86 15,62
Datos correspondientes al: 30/07/10 17:05:48
Fuente: NOSIS
Los índices mostrados en gris corresponden a mercados fuera de horario de operación
CONSULTE
Saber más de índices bursátiles
MEGABONO LV
BUSCADOR DE EMPRESAS