INGRESAR A MI CUENTA
REGISTRARSE
9 de septiembre 2010. 11:33 Hs Aluar  4,060,50   Banco Frances  11,200,90   Banco Hipotecario  ----   Banco Macro  15,201,67   Banco Patagonia  ----   Edenor  1,343,08   Grupo Galicia  3,490,87   Mirgor  ----   Pampa Energía   1,660,61   Petrobras  71,000,28   Petrobras Argentina  6,010,50   Siderar  ----   Telecom  15,200,66   Tenaris  ----   Transener  0,911,11  
Buscador por Símbolos
Calendarios
Acciones
Bonos
Monedas
COTIZACIONES Bonos y Obligaciones Negociables
T?TULOS DE DEUDA
  PRECIO CIERRE ANT. ULT. OPERAC. VAR % DIA VAR % MES VAR % AÑO TIR % DUR.
Brasil
Brasil Global 2009 192,50 192,50 08/09/10 0,00 1,53 9,19 -- --
Brasil Global 2010 107,15 108,30 09/09/10 -1,06 -1,56 -0,37 -- --
Brasil Global 2012 114,75 114,75 08/09/10 0,00 -0,82 -3,57 -- --
Brasil Global 2015 121,35 121,35 08/09/10 0,00 -1,42 2,45 -- --
Brasil Global 2024 143,85 144,95 09/09/10 -0,76 -0,62 10,06 -- --
Brasil Global 2027 158,85 158,15 09/09/10 0,44 -1,15 6,65 -- --
Brasil Global 2030 108,05 107,25 09/09/10 0,75 -1,28 13,14 -- --
Brasil Global 2034 143,40 143,40 08/09/10 0,00 -0,52 11,12 -- --
Brasil Global 2040 137,90 138,05 09/09/10 -0,11 -0,90 1,92 -- --
DCB 116,30 115,25 09/09/10 0,91 0,17 1,79 -- --
Global 2013 124,95 124,95 08/09/10 0,00 0,40 -0,48 -- --
Global 2019 140,10 140,10 08/09/10 0,00 0,32 7,60 -- --
Global 2025 143,80 144,55 09/09/10 -0,52 -0,90 10,40 -- --
NMB 80,00 80,30 09/09/10 -0,37 -3,44 -18,16 -- --
PAR-Z 125,25 125,25 08/09/10 0,00 -0,20 6,82 -- --
Chile - Cotizan por spread
Chile Global 2012 108,30 108,30 01/09/10 0,00 -1,37 -9,45 -- --
Chile Global 2013 110,40 110,40 13/08/10 0,00 0,00 -3,79 -- --
Colombia
Colombia Global 2012 112,85 112,85 07/09/10 0,00 -0,44 -3,38 -- --
Colombia Global 2033 166,60 166,60 01/09/10 0,00 3,22 13,95 -- --
México
Mexico Global 2011 104,20 104,20 07/09/10 0,00 -0,48 -4,58 -- --
Mexico Global 2013 111,30 111,30 02/09/10 0,00 -2,84 -0,76 -- --
Mexico Global 2016 146,05 146,05 02/09/10 0,00 -1,18 3,25 -- --
Mexico Global 2019 134,50 134,50 30/08/10 0,00 0,00 7,39 -- --
Mexico Global 2022 138,05 138,05 31/08/10 0,00 0,00 9,17 -- --
Mexico Global 2031 141,75 141,75 08/09/10 0,00 -2,61 13,13 -- --
Mexico Global 2033 131,80 131,80 08/09/10 0,00 -5,15 10,52 -- --
Uruguay
Uruguay Global 2015 104,35 104,35 07/09/10 0,00 -0,95 -1,00 -- --
Venezuela
Global 2018N 65,40 65,40 31/08/10 0,00 0,00 2,99 -- --
Global 2027 67,85 67,85 08/09/10 0,00 -5,50 -9,59 -- --
PAR 65,20 65,20 08/09/10 0,00 -5,09 4,24 -- --
Nota: Para no confundir a nuestros lectores no publicamos cotizaciones de bonos que no registraron operaciones en los últimos 30 días.
Datos correspondientes a: 09/09/2010 11:10:04
 
 
ARGENTINA
T?TULOS P?BLICOS NACIONALES EN MONEDA EXTRANJERA (BOLSA DE COMERCIO)
T?TULOS P?BLICOS NACIONALES EN PESOS (BOLSA DE COMERCIO)
T?TULOS P?BLICOS PROVINCIALES
OBLIGACIONES NEGOCIABLES
UNIDAD VINCULADA AL PBI
LATINOAMERICA
T?TULOS DE DEUDA
OBLIGACIONES NEGOCIABLES





CONSULTE
Saber más de bonos
GARBARINO LXV
MILLENNIUM II