INGRESAR A MI CUENTA
REGISTRARSE
11 de Marzo 2010. 22:13 Hs Aluar  3,660,00   Banco Frances  8,550,59   Banco Hipotecario  1,371,48   Banco Macro  11,050,91   Banco Patagonia  4,313,61   Edenor  1,330,00   Grupo Galicia  2,030,00   Pampa Energía   1,67-1,18   Petrobras  89,700,34   Petrobras Argentina  6,36-0,47   Siderar  25,200,80   Telecom  13,90-0,36   Tenaris  86,40-0,29   Transener  1,00-1,96  
Buscador por Símbolos
Calendarios
Acciones
Bonos
Monedas
COTIZACIONES Monedas
TIPOS DE CAMBIO - UN DÓLAR EQUIVALE A:
VARIACION %
ULTIMAS 52 SEM
MONEDA
PAIS
VALOR
DIA MES AÑO
MINIMO MAXIMO
Bolívar Venezuela 2130,11 0,00 0,00 0,00 2130,11 2148,80
Boliviano Bolivia 7,07 0,00 0,00 0,00 7,07 7,27
Corona Dinamarca 5,44 -0,14 -0,38 4,74 4,92 5,77
Corona Noruega 5,87 -0,05 -0,96 1,34 5,54 6,86
Corona Suecia 7,12 -0,11 -0,22 -0,76 6,79 8,70
Dólar USA -- -- 206,20 206,20 3,06 3,06
Dólar Hong Kong 7,76 0,01 -0,04 0,05 7,75 7,78
Dólar Canadá 1,02 -0,10 -2,64 -2,84 1,02 1,28
Dólar Singapur 1,40 -0,04 -0,63 -0,58 1,38 1,67
Dólar Australia 0,92 -0,09 2,18 1,95 0,66 0,94
Euro UE 1,37 0,14 0,35 -4,52 1,29 1,51
Franco Suiza 1,07 -0,15 -0,48 3,29 1,00 1,19
Guaraní Paraguay 4765,00 0,00 -0,52 0,53 4530,00 5220,00
Libra UK 1,51 0,54 -1,12 -6,79 1,39 1,69
Nuevo Sol Perú 2,84 -0,07 -0,39 -1,82 2,84 3,24
Peso México 12,62 -0,06 -1,17 -3,59 12,59 14,73
Peso Chile 518,20 -0,13 -1,33 2,09 489,70 600,75
Peso Filipinas 45,68 0,13 -0,83 -1,15 45,53 48,94
Peso Colombia 1895,00 0,26 -2,47 -7,24 1833,00 2559,00
Peso (minorista) Argentina 3,88 0,00 -0,13 1,31 3,67 3,89
Peso uruguayo Uruguay 20,13 0,00 0,03 0,86 19,86 24,76
Real Brasil 1,76 -0,32 -2,30 1,22 1,70 2,33
Renminbi China 6,83 -0,14 -0,13 -0,13 6,82 6,85
Rublo Rusia 29,47 -0,21 -1,41 -2,78 28,66 35,21
Won Corea del Sur 1134,30 0,30 -2,61 -4,90 1120,90 1492,70
Yen Japón 90,64 0,10 1,89 -2,62 86,36 100,80
Datos correspondientes al: 11/03/10 20:00:22
Fuente: NOSIS
CONSULTE
Saber ms de monedas

CONSUBONO XL
BUSCADOR DE EMPRESAS