INGRESAR A MI CUENTA
REGISTRARSE
4 de septiembre 2010. 00:27 Hs Aluar  ----   Banco Frances  ----   Banco Hipotecario  ----   Banco Macro  ----   Banco Patagonia  ----   Edenor  ----   Grupo Galicia  ----   Mirgor  ----   Pampa Energía   ----   Petrobras  ----   Petrobras Argentina  ----   Siderar  ----   Telecom  ----   Tenaris  ----   Transener  ----  
Buscador por Símbolos
Calendarios
Acciones
Bonos
Monedas
COTIZACIONES Monedas
TIPOS DE CAMBIO - UN DÓLAR EQUIVALE A:
VARIACION %
ULTIMAS 52 SEM
MONEDA
PAIS
VALOR
DIA MES AÑO
MINIMO MAXIMO
Bolívar Venezuela -- -- 0,00 0,00 2130,11 2148,80
Boliviano Bolivia -- -- -0,04 1,49 6,72 7,19
Corona Dinamarca -- -- -1,59 11,11 4,92 6,24
Corona Noruega -- -- -2,97 5,42 5,54 6,71
Corona Suecia -- -- -2,10 0,78 6,79 8,13
Dólar Hong Kong -- -- -0,10 0,20 7,75 7,81
Dólar Canadá -- -- -2,54 -1,41 1,00 1,09
Dólar Singapur -- -- -0,86 -4,44 1,34 1,44
Dólar Australia -- -- 2,62 2,13 0,81 0,94
Dólar USA -- -- 206,20 206,20 3,06 3,06
Euro UE -- -- 1,62 -9,98 1,19 1,51
Franco Suiza -- -- 0,21 -1,76 1,00 1,16
Guaraní Paraguay -- -- 0,00 -1,63 4530,00 5030,00
Libra UK -- -- 0,65 -4,41 1,43 1,68
Nuevo Sol Perú -- -- -0,09 -3,29 2,72 2,99
Peso México -- -- -2,37 -1,03 12,15 13,70
Peso Chile -- -- -1,58 -2,36 489,70 557,30
Peso Filipinas -- -- -1,77 -3,72 44,28 48,59
Peso Colombia -- -- -1,04 -11,50 1806,00 2256,00
Peso (minorista) Argentina -- -- 0,00 3,66 3,82 3,97
Peso uruguayo Uruguay -- -- 1,43 6,47 18,78 23,02
Real Brasil -- -- -1,32 -0,60 1,70 1,90
Renminbi China -- -- -0,13 -0,37 6,77 6,85
Rublo Rusia -- -- -0,66 0,96 28,66 31,84
Won Corea del Sur -- -- -2,31 -1,56 1100,00 1260,10
Yen Japón -- -- 0,20 -9,38 84,18 94,73
Datos correspondientes al: 03/09/10 19:37:06
Fuente: NOSIS
CONSULTE
Saber más de monedas

SECUBONO LVI
MILLENNIUM II
BUSCADOR DE EMPRESAS