INGRESAR A MI CUENTA
REGISTRARSE
6 de Julio 2008. 09:56 Hs Acindar  ----   Alpargatas  ----   Aluar  ----   Banco Frances  ----   Banco Hipotecario  ----   Banco Macro  ----   Banco Patagonia  ----   Celulosa  ----   Comercial del Plata  ----   Cresud  ----   Edenor  ----   GRUPO CLARIN  ----   Grupo Galicia  ----   Indupa  ----   Irsa  ----   Ledesma  ----   Mirgor  ----   Molinos  ----   Pampa Holding  ----   Petrobras  ----   Petrobras Energía  ----   Quickfood  ----   Siderar  ----   Socotherm Americas S.A  ----   Telecom  ----   Tenaris  ----   TGS  ----   Transener  ----   YPFD  ----  
Buscador por Símbolos
Calendarios
Acciones
Bonos y ON
Monedas
COTIZACIONES Monedas
TIPOS DE CAMBIO - UN DÓLAR EQUIVALE A:
VARIACION %
ULTIMAS 52 SEM
MONEDA
PAIS
VALOR
DIA MES AÑO
MINIMO MAXIMO
Bolívar Venezuela -- -- 0,00 -0,27 2148,30 2157,20
Boliviano Bolivia -- -- -0,82 -6,39 7,22 7,89
Corona Dinamarca -- -- 0,28 -7,10 4,67 5,54
Corona Noruega -- -- -0,21 -6,67 4,96 5,98
Corona Suecia -- -- -0,55 -7,53 5,84 6,99
Dólar USA -- -- 206,20 206,20 3,06 3,06
Dólar Hong Kong -- -- 0,00 -0,03 7,75 7,83
Dólar Canadá -- -- -0,09 2,05 0,92 1,08
Dólar Singapur -- -- 0,05 -5,50 1,35 1,53
Dólar Australia -- -- 0,61 10,11 0,80 0,96
Euro UE -- -- -0,27 7,65 1,34 1,60
Franco Suiza -- -- 0,39 -9,54 0,99 1,22
Guaraní Paraguay -- -- -0,37 -16,77 3920,00 5160,00
Libra UK -- -- -0,53 -0,14 1,94 2,11
Nuevo Sol Perú -- -- -1,33 -2,30 2,71 3,22
Peso México -- -- 0,22 -5,29 10,29 11,22
Peso Chile -- -- -2,86 2,43 431,90 528,50
Peso Filipinas -- -- 1,25 9,71 40,29 47,12
Peso Colombia -- -- -8,56 -13,17 1660,00 2200,00
Peso (minorista) Argentina -- -- 0,16 -3,63 3,05 3,21
Peso uruguayo Uruguay -- -- -0,21 -10,43 19,40 24,45
Real Brasil -- -- 0,18 -11,43 1,59 2,09
Renminbi China -- -- 0,07 -6,08 6,86 7,61
Rublo Rusia -- -- 0,14 -4,18 23,36 25,91
Won Corea del Sur -- -- -0,09 11,71 907,00 1049,90
Yen Japón -- -- 0,62 -4,40 97,39 123,41
Datos correspondientes al: 04/07/08 23:59:22
Fuente: NOSIS
CONSULTE
Saber más de monedas

COLOCACIONES ABIERTAS

SECUBONO XXXII
BUSCADOR DE EMPRESAS