INGRESAR A MI CUENTA
REGISTRARSE
3 de Julio 2009. 21:41 Hs Banco Frances  5,550,00   Banco Macro  6,41-0,47   Banco Patagonia  1,693,68   Edenor  1,203,45   Grupo Galicia  1,334,72   Pampa Energía   1,284,07   Petrobras  77,300,39   Petrobras Argentina  2,341,30   Siderar  11,500,44   Telecom  9,59-1,74   Tenaris  51,400,78  
Buscador por Símbolos
Calendarios
Acciones
Argentina
Bonos y ON
Monedas
COTIZACIONES Acciones Panel Merval

PANEL MERVAL
Precio Var 
  MAYORES ALZAS
GGAL 1,33 4,72
PAMP 1,28 4,07
BPAT 1,69 3,68
  MAYORES BAJAS
TECO2 9,59 -1,74
BMA 6,41 -0,47
03/07/09 17:00:18


Especie Precio Cierre Var % Máx Mín Vol Max52 Min52
FRAN Banco Frances 5,55 5,55 0,00 5,58 5,53 233358,00 6,10 2,42 Operar
BMA Banco Macro 6,41 6,44 -0,47 6,49 6,30 272160,00 6,53 2,46 Operar
BPAT Banco Patagonia 1,69 1,63 3,68 1,70 1,63 430647,00 2,08 0,94 Operar
EDN Edenor 1,20 1,16 3,45 1,22 1,12 1155391,00 2,07 0,56 Operar
GGAL Grupo Galicia 1,33 1,27 4,72 1,33 1,27 1819847,00 1,63 0,57 Operar
PAMP Pampa Energía 1,28 1,23 4,07 1,29 1,23 2068049,00 1,81 0,74 Operar
APBR Petrobras 77,30 77,00 0,39 77,50 76,95 569105,00 105,50 27,80 Operar
PBE Petrobras Argentina 2,34 2,31 1,30 2,37 2,29 740305,00 3,59 1,63 Operar
ERAR Siderar 11,50 11,45 0,44 11,50 11,30 510510,00 27,70 7,82 Operar
TECO2 Telecom 9,59 9,76 -1,74 9,74 9,31 748122,00 10,00 3,69 Operar
TS Tenaris 51,40 51,00 0,78 51,40 51,00 4361012,00 109,70 27,90 Operar
Datos correspondientes al: 03/07/09 17:00:18
Fuente: BCBA

CONSULTE
Saber más de acciones