INGRESAR A MI CUENTA
REGISTRARSE
1 de Diciembre 2008. 18:03 Hs Aluar  2,45-9,93   Banco Frances  3,16-7,87   Banco Macro  3,35-9,70   Banco Patagonia  1,09-3,54   Cresud  2,10-2,33   Edenor  0,70-3,47   GRUPO CLARIN  3,620,84   Grupo Galicia  0,63-9,77   Indupa  2,13-11,98   Ledesma  2,73-2,50   Mirgor  39,00-9,30   Molinos  8,200,00   Pampa Energía   0,88-4,35   Petrobras  32,15-11,92   Petrobras Energía  2,04-7,69   Quickfood  10,50-2,78   Siderar  13,00-13,33   Socotherm Americas S.A  3,80-13,64   Telecom  5,49-5,34   Tenaris  33,35-7,36   TGS  1,35-4,26   Transener  0,55-5,17  
Buscador por Símbolos
Calendarios
Acciones
Argentina
Bonos y ON
Monedas
COTIZACIONES Acciones Panel Merval 25


ESPECIE PRECIO CIERRE VAR % MÁXIMO MÍNIMO VOLUMEN
Alpargatas 1,52 1,59 -4,40   1,53 1,44 55909,00
Aluar 2,45 2,72 -9,93   2,65 2,40 499145,00
Banco Frances 3,16 3,43 -7,87   3,23 3,12 487126,00
Banco Hipotecario 0,50 0,54 -8,16   0,53 0,50 26259,00
Banco Macro 3,35 3,71 -9,70   3,55 3,35 2044511,00
Banco Patagonia 1,09 1,13 -3,54   1,09 1,06 600521,00
Comercial del Plata 0,24 0,26 -8,53   0,24 0,24 46195,00
Cresud 2,10 2,15 -2,33   2,15 2,08 211545,00
Edenor 0,70 0,72 -3,47   0,70 0,67 824438,00
GRUPO CLARIN 3,62 3,59 0,84   3,65 3,60 1552233,00
Grupo Galicia 0,63 0,70 -9,77   0,65 0,63 2447510,00
Indupa 2,13 2,42 -11,98   2,26 2,13 108507,00
Ledesma 2,73 2,80 -2,50   2,73 2,73 4368,00
Mirgor 39,00 43,00 -9,30   39,00 39,00 30333,00
Molinos 8,20 8,20 0,00   8,40 8,20 105664,00
Pampa Energía 0,88 0,92 -4,35   0,88 0,87 1322426,00
Petrobras 32,15 36,50 -11,92   33,00 31,50 5538044,00
Petrobras Energía 2,04 2,21 -7,69   2,10 2,02 852185,00
Quickfood 10,50 10,80 -2,78   10,50 10,50 51102,00
Siderar 13,00 15,00 -13,33   14,55 12,95 1050814,00
Socotherm Americas S.A 3,80 4,40 -13,64   4,30 3,80 30832,00
Telecom 5,49 5,80 -5,34   5,55 5,40 2707170,00
Tenaris 33,35 36,00 -7,36   33,60 32,90 --
TGS 1,35 1,41 -4,26   1,35 1,32 218379,00
Transener 0,55 0,58 -5,17   0,56 0,55 166231,00
Datos correspondientes al: 01/12/08 17:54:56
Fuente: BCBA
CONSULTE
Saber más de acciones

COLOCACIONES ABIERTAS

MEROLI XII
CONSUBOND LXIV
BUSCADOR DE EMPRESAS
 
 
MACC
ULTIMO V.TEÓRICO DIA %
550,00 593,34 0,00%
RESUMEN BURSÁTIL
PRECIO DIA %
MERV 924,78 -6,96
MAR 659,39 -6,07