INGRESAR A MI CUENTA
REGISTRARSE
1 de Diciembre 2008. 19:32 Hs Aluar  2,45-9,93   Banco Frances  3,16-7,87   Banco Macro  3,37-9,16   Banco Patagonia  1,09-3,54   Cresud  2,10-2,33   Edenor  0,70-2,92   GRUPO CLARIN  3,620,84   Grupo Galicia  0,63-9,48   Indupa  2,13-11,98   Ledesma  2,73-2,50   Mirgor  39,00-9,30   Molinos  8,200,00   Pampa Energía   0,88-4,35   Petrobras  32,00-12,33   Petrobras Energía  2,05-7,24   Quickfood  10,50-2,78   Siderar  12,95-13,67   Socotherm Americas S.A  3,80-13,64   Telecom  5,49-5,34   Tenaris  33,40-7,22   TGS  1,35-4,26   Transener  0,55-5,17  
Buscador por Símbolos
Calendarios
Acciones
Bonos y ON
Monedas
COTIZACIONES Indices bursátiles
EN MONEDA LOCAL EN DOLARES
ULTIMO VAR.
DIA%
ULTIMO VAR.
DIA%
VAR.
MES%
VAR.
AÑO%
ULT.
12M.
ULT.
OPER.
USA
USA, DJIA 8155,0 -7,63 -- -7,63 -7,63 -38,52 -39,01
USA, NASDAQ 1398,1 -8,95 -- -8,95 -8,95 -47,29 -47,32
USA, S&P500 816,4 -8,91 -- -8,91 -8,91 -44,40 -44,88
Datos correspondientes al: 01/12/08 18:01:53
LATINOAMERICA
Argentina, M.AR 659,5 -6,05 194,3 -6,05 -6,05 -58,21 -59,57 01/12
Argentina, MERVAL 925,2 -6,92 272,5 -6,92 -6,92 -57,00 -58,08 17:01
Brasil, BOVESPA 34740,5 -5,07 14805,2 -5,07 -5,07 -45,62 -44,86 17:13
Chile, IGPA 11226,2 -2,36 16,9 -2,36 -2,36 -20,25 -22,70 01/12
México, IPC 19632,8 -4,39 1429,3 -4,39 -4,39 -33,49 -34,05 01/12
Perú, LIMA GEN 7172,8 -3,14 2277,1 -3,14 -3,14 -59,07 -60,71 01/12
Venezuela, IBC 34770,3 0,91 16,2 0,91 0,91 -8,27 -8,80 01/12
Datos correspondientes al: 01/12/08 18:01:46
ASIA
China, Shangai C 1894,6 1,25 274,8 1,25 1,25 -63,99 -61,11 01/12
Corea del Sur, KOSPI 1058,6 -1,62 0,7 -1,62 -1,62 -44,48 -44,46 01/12
Filipinas, PSI 1971,6 -- 39,9 -- 0,00 -45,43 -44,91 28/11
Hong Kong, HSI 14108,8 1,59 1820,1 1,59 1,59 -49,27 -50,74 01/12
Indonesia, JKSE 1223,1 -1,48 0,1 -1,48 -1,48 -55,46 -54,50 01/12
Japón, NIKKEI 225 8397,2 -1,35 90,1 -1,35 -1,35 -45,14 -46,45 01/12
Malasia, KLSE 848,4 -2,04 229,9 -2,04 -2,04 -41,29 -39,27 01/12
Thailandia, SETI 390,9 -2,72 10,0 -2,72 -2,72 -54,44 -53,82 01/12
Datos correspondientes al: 01/12/08 08:53:03
EUROPA
Alemania, GDAX 4394,8 -5,88 5541,0 -5,88 -5,88 -45,52 -44,16 13:53
España, IBEX 8510,5 -4,49 10730,0 -4,49 -4,49 -43,94 -46,00 01/12
Francia, CAC 40 3080,4 -5,59 3883,8 -5,59 -5,59 -45,13 -45,68 01/12
Italia, MIB TEL 14692,0 -5,36 18523,7 -5,36 -5,36 -50,03 -50,76 01/12
Rusia, ASP MT 23050,4 -- 824,3 -- 0,00 0,00 4,13 08/01
Suiza, SSMI 5527,6 -4,97 4586,4 -4,97 -4,97 -34,85 -37,39 01/12
UK, FTSE 4065,5 -5,19 2739,0 -5,19 -5,19 -37,04 -36,80 01/12
Datos correspondientes al: 01/12/08 14:37:52
Fuente: NOSIS
Los índices mostrados en gris corresponden a mercados fuera de horario de operación
CONSULTE
Saber más de índices bursátiles

COLOCACIONES ABIERTAS

MEROLI XII
CONSUBOND LXIV
BUSCADOR DE EMPRESAS