INGRESAR A MI CUENTA
REGISTRARSE
4 de septiembre 2010. 00:29 Hs Aluar  ----   Banco Frances  ----   Banco Hipotecario  ----   Banco Macro  ----   Banco Patagonia  ----   Edenor  ----   Grupo Galicia  ----   Mirgor  ----   Pampa Energía   ----   Petrobras  ----   Petrobras Argentina  ----   Siderar  ----   Telecom  ----   Tenaris  ----   Transener  ----  
Buscador por Símbolos
Calendarios
Acciones
Argentina
Bonos
Monedas
COTIZACIONES Cauciones al 4/9/2010

DIAS MONEDA TASA % MONTO CONTADO MONTO FUTURO FECHA VENCIMIENTO
7 Pesos 8,26 83.180.366,00 83.312.140,00 10/09/2010
10 Pesos 8,85 10.443.187,00 10.468.535,00 13/09/2010
11 Pesos 8,84 1.179.489,00 1.182.632,00 14/09/2010
12 Pesos 8,11 4.205.408,00 4.216.623,00 15/09/2010
13 Pesos 9,30 2.658.297,00 2.667.103,00 16/09/2010
14 Pesos 8,85 3.649.305,00 3.661.700,00 17/09/2010
17 Pesos 7,00 13.090,00 13.132,00 20/09/2010
19 Pesos 8,99 25.104,00 25.221,00 22/09/2010
21 Pesos 9,93 162.858,00 163.789,00 24/09/2010
24 Pesos 9,54 110.345,00 111.037,00 27/09/2010
26 Pesos 9,99 12.885,00 12.976,00 29/09/2010
27 Pesos 8,99 27.000,00 27.179,00 30/09/2010
31 Pesos 9,98 9.314.165,00 9.393.190,00 04/10/2010
32 Pesos 8,54 470.753,00 474.277,00 05/10/2010
33 Pesos 9,99 250.000,00 252.260,00 06/10/2010
47 Pesos 10,99 161.100,00 163.381,00 20/10/2010
90 Pesos 0,00 0,00 0,00 02/12/2010


Datos correspondientes al 03/09/2010 07:46:13 p.m.
Fuente: Bolsa de Comercio de Buenos Aires