INGRESAR A MI CUENTA
REGISTRARSE
11 de Marzo 2010. 22:13 Hs Aluar  3,660,00   Banco Frances  8,550,59   Banco Hipotecario  1,371,48   Banco Macro  11,050,91   Banco Patagonia  4,313,61   Edenor  1,330,00   Grupo Galicia  2,030,00   Pampa Energía   1,67-1,18   Petrobras  89,700,34   Petrobras Argentina  6,36-0,47   Siderar  25,200,80   Telecom  13,90-0,36   Tenaris  86,40-0,29   Transener  1,00-1,96  
Buscador por Símbolos
Calendarios
Acciones
Argentina
Bonos
Monedas
COTIZACIONES Cauciones al 11/3/2010

DIAS MONEDA TASA % MONTO CONTADO MONTO FUTURO FECHA VENCIMIENTO
6 Pesos 9,30 223.670.286,00 224.069.386,00 17/03/2010
7 Pesos 10,00 3.986.081,00 3.994.825,00 18/03/2010
8 Pesos 9,82 1.704.793,00 1.708.925,00 19/03/2010
11 Pesos 9,40 1.551.161,00 1.555.957,00 22/03/2010
12 Pesos 9,81 225.753,00 226.542,00 23/03/2010
14 Pesos 9,61 4.735.623,00 4.754.337,00 25/03/2010
15 Pesos 9,50 107.097,00 107.543,00 26/03/2010
18 Pesos 9,28 307.821,00 309.308,00 29/03/2010
19 Pesos 9,49 218.722,00 219.860,00 30/03/2010
20 Pesos 10,29 446.020,00 448.660,00 31/03/2010
25 Pesos 8,49 19.183,00 19.299,00 05/04/2010
26 Pesos 9,99 232.000,00 233.716,00 06/04/2010
28 Pesos 10,04 90.550,00 91.272,00 08/04/2010
29 Pesos 10,33 5.499.354,00 5.546.087,00 09/04/2010
89 Pesos 0,00 0,00 0,00 08/06/2010


Datos correspondientes al 11/03/2010 8:00:38 p.m.
Fuente: Bolsa de Comercio de Buenos Aires