INGRESAR A MI CUENTA
REGISTRARSE
31 de julio 2010. 21:25 Hs Aluar  ----   Banco Frances  ----   Banco Hipotecario  ----   Banco Macro  ----   Banco Patagonia  ----   Edenor  ----   Grupo Galicia  ----   Mirgor  ----   Pampa Energía   ----   Petrobras  ----   Petrobras Argentina  ----   Siderar  ----   Telecom  ----   Tenaris  ----   Transener  ----  
Buscador por Símbolos
Calendarios
Acciones
Argentina
Bonos
Monedas
COTIZACIONES Cauciones al 31/7/2010

DIAS MONEDA TASA % MONTO CONTADO MONTO FUTURO FECHA VENCIMIENTO
7 Pesos 8,59 57.333.979,00 57.428.441,00 06/08/2010
10 Pesos 9,14 1.605.078,00 1.609.098,00 09/08/2010
11 Pesos 9,45 1.745.470,00 1.750.441,00 10/08/2010
12 Pesos 8,99 98.368,00 98.659,00 11/08/2010
13 Pesos 9,50 48.915,00 49.080,00 12/08/2010
14 Pesos 9,34 5.481.992,00 5.501.650,00 13/08/2010
18 Pesos 0,00 0,00 0,00 17/08/2010
19 Pesos 9,99 25.109,00 25.239,00 18/08/2010
21 Pesos 8,91 242.698,00 243.943,00 20/08/2010
24 Pesos 7,00 7.780,00 7.815,00 23/08/2010
26 Pesos 0,00 0,00 0,00 25/08/2010
28 Pesos 9,86 51.674,00 52.065,00 27/08/2010
31 Pesos 11,18 8.578.724,00 8.660.185,00 30/08/2010
32 Pesos 10,89 2.352.175,00 2.374.649,00 31/08/2010
38 Pesos 10,99 200.000,00 202.290,00 06/09/2010
39 Pesos 0,00 0,00 0,00 07/09/2010


Datos correspondientes al 30/07/2010 07:48:45 p.m.
Fuente: Bolsa de Comercio de Buenos Aires