INGRESAR A MI CUENTA
REGISTRARSE
4 de septiembre 2010. 00:35 Hs Aluar  ----   Banco Frances  ----   Banco Hipotecario  ----   Banco Macro  ----   Banco Patagonia  ----   Edenor  ----   Grupo Galicia  ----   Mirgor  ----   Pampa Energía   ----   Petrobras  ----   Petrobras Argentina  ----   Siderar  ----   Telecom  ----   Tenaris  ----   Transener  ----  
Buscador por Símbolos
Calendarios
Acciones
Argentina
Bonos
Monedas
COTIZACIONES Cheques Pago Diferido al 4/9/2010

PLAZO VENCIMIENTO MONTO NOMINAL MONTO LIQUIDAR TASA PROMEDIO CANTIDAD
7 10/09/2010 18.033,24 18.002,17 9,00 3
9 12/09/2010 1.459,55 1.456,32 8,99 1
10 13/09/2010 10.164,22 10.139,22 9,00 1
12 15/09/2010 5.513,45 5.497,18 9,00 1
13 16/09/2010 17.102,17 17.047,52 9,00 2
14 17/09/2010 1.698,84 1.693,00 8,99 1
17 20/09/2010 24.971,04 24.866,80 9,00 3
18 21/09/2010 46.935,67 46.705,34 10,00 1
20 23/09/2010 1.490,60 1.483,29 8,99 1
21 24/09/2010 26.000,00 25.863,79 9,15 3
22 25/09/2010 2.000,00 1.989,21 9,00 1
24 27/09/2010 2.000,00 1.988,23 9,00 1
25 28/09/2010 10.305,25 10.239,41 9,39 2
26 29/09/2010 34.900,02 34.672,47 9,21 2
27 30/09/2010 21.749,59 21.605,75 9,00 2
28 01/10/2010 55.953,72 55.515,12 10,30 3
30 03/10/2010 300.458,97 297.888,15 10,50 1
31 04/10/2010 30.140,59 29.861,61 11,00 2
32 05/10/2010 6.000,00 5.945,27 10,50 1
33 06/10/2010 43.830,72 43.402,43 10,91 2
34 07/10/2010 64.000,00 63.402,94 10,11 2
35 08/10/2010 54.840,44 54.315,02 10,09 2
36 09/10/2010 58.471,98 57.872,64 10,50 1
38 11/10/2010 10.000,00 9.889,32 10,75 1
39 12/10/2010 6.000,00 5.933,43 10,50 1
40 13/10/2010 20.000,00 19.751,08 11,50 1
41 14/10/2010 14.000,00 13.836,80 10,50 1
42 15/10/2010 13.740,25 13.576,22 10,50 1
45 18/10/2010 10.000,00 9.872,20 10,50 1
47 20/10/2010 42.529,11 41.936,73 10,97 2
49 22/10/2010 3.897,00 3.842,83 10,50 1
52 25/10/2010 30.000,00 29.564,78 10,33 2
55 28/10/2010 3.998,00 3.935,73 10,50 1
56 29/10/2010 8.300,00 8.168,41 10,50 1
57 30/10/2010 47.500,00 46.754,50 10,21 2
59 01/11/2010 82.500,00 81.041,17 11,14 4
61 03/11/2010 3.750,00 3.676,27 12,00 1
62 04/11/2010 3.251,00 3.186,06 12,00 1
63 05/11/2010 24.200,00 23.708,93 12,00 1
64 06/11/2010 1.230,00 1.204,65 12,00 1
66 08/11/2010 62.990,00 61.703,80 11,53 3
68 10/11/2010 53.857,00 52.768,58 11,07 2
69 11/11/2010 3.900,00 3.813,49 12,00 1
70 12/11/2010 52.758,42 51.595,87 11,75 2
72 14/11/2010 1.232,85 1.204,34 12,00 1
73 15/11/2010 116.980,00 114.349,95 11,50 3
74 16/11/2010 3.523,00 3.439,33 12,00 1
75 17/11/2010 50.261,54 48.964,42 12,89 4
76 18/11/2010 2.855,00 2.785,40 12,00 1
77 19/11/2010 45.000,00 43.804,11 12,94 2
80 22/11/2010 116.810,00 113.919,57 11,58 4
81 23/11/2010 28.855,00 27.997,50 13,80 2
82 24/11/2010 1.611,54 1.569,24 12,00 1
83 25/11/2010 55.050,39 53.493,58 12,80 3
87 29/11/2010 53.210,00 51.786,18 11,53 2
88 30/11/2010 75.000,00 72.948,22 11,67 2
89 01/12/2010 30.000,00 29.181,71 11,50 1
105 17/12/2010 5.500,00 5.316,47 12,00 1
106 18/12/2010 5.820,00 5.624,01 12,00 1
108 20/12/2010 66.000,00 63.736,90 12,00 2
110 22/12/2010 5.500,00 5.308,04 12,00 1
112 24/12/2010 4.000,00 3.857,94 12,00 1
116 28/12/2010 27.837,07 26.651,27 14,00 2
120 01/01/2011 30.000,00 28.838,56 12,25 1
123 04/01/2011 7.961,48 7.602,79 14,00 1
126 07/01/2011 17.200,00 16.488,51 12,50 1
129 10/01/2011 548.198,00 527.568,48 11,06 5
134 15/01/2011 50.000,00 47.722,40 13,00 1
137 18/01/2011 10.000,00 9.569,00 12,00 1
150 31/01/2011 17.200,00 16.359,61 12,50 1
151 01/02/2011 17.200,00 16.322,18 13,00 1
152 02/02/2011 17.200,00 16.316,66 13,00 1
153 03/02/2011 17.200,00 16.311,15 13,00 1
154 04/02/2011 17.200,00 16.321,97 12,75 1
170 20/02/2011 25.000,00 23.521,07 13,50 1
178 28/02/2011 3.700,00 3.463,53 14,00 1
182 04/03/2011 6.000,00 5.634,75 13,00 1
183 05/03/2011 17.700,00 16.616,94 13,00 2
187 09/03/2011 10.000,00 9.375,56 13,00 1
188 10/03/2011 62.296,00 58.330,08 13,20 5
189 11/03/2011 6.000,00 5.621,58 13,00 1
190 12/03/2011 7.000,00 6.556,33 13,00 1
192 14/03/2011 7.120,00 6.664,27 13,00 1
193 15/03/2011 28.800,00 26.947,63 13,00 2
196 18/03/2011 6.000,00 5.608,48 13,00 1
198 20/03/2011 14.260,36 13.320,95 13,00 2
200 22/03/2011 9.530,00 8.896,29 13,00 1
203 25/03/2011 6.000,00 5.595,44 13,00 1
208 30/03/2011 14.112,00 13.138,66 13,00 1
222 13/04/2011 171.250,00 160.054,93 11,50 1
228 19/04/2011 271.250,00 252.315,45 12,01 2
229 20/04/2011 96.000,00 89.278,43 12,00 2
231 22/04/2011 171.250,00 159.631,86 11,50 1
232 23/04/2011 5.463,16 5.024,07 13,75 1
237 28/04/2011 171.250,00 159.351,06 11,50 1
250 11/05/2011 168.500,00 155.722,24 11,98 1
254 15/05/2011 34.000,00 31.179,34 13,00 1
255 16/05/2011 168.500,00 155.486,43 11,98 1
259 20/05/2011 343.000,00 315.569,26 12,25 3
262 23/05/2011 168.500,00 155.157,48 11,98 1
266 27/05/2011 168.500,00 154.970,13 11,98 1
268 29/05/2011 66.500,00 60.766,63 12,85 1
269 30/05/2011 79.700,00 72.772,76 12,92 2
272 02/06/2011 66.500,00 60.667,90 12,90 1
274 04/06/2011 66.500,00 60.628,81 12,90 1
276 06/06/2011 66.500,00 60.589,76 12,90 1
278 08/06/2011 66.500,00 60.550,76 12,90 1
279 09/06/2011 70.000,00 63.717,14 12,90 1
280 10/06/2011 20.000,00 18.186,35 13,00 1
282 12/06/2011 98.000,00 89.117,99 12,90 1
285 15/06/2011 98.000,00 89.032,15 12,90 1
290 20/06/2011 25.000,00 22.659,55 13,00 1
293 23/06/2011 30.000,00 27.165,15 13,00 1
295 25/06/2011 13.200,00 11.944,96 13,00 1
300 30/06/2011 133.991,00 121.732,13 12,25 3
315 15/07/2011 43.500,00 39.036,23 13,25 1
318 18/07/2011 33.000,00 29.584,78 13,25 1
319 19/07/2011 4.582,88 4.083,27 14,00 1
323 23/07/2011 5.463,16 4.860,94 14,00 1
342 11/08/2011 100.000,00 87.677,16 15,00 1
346 15/08/2011 20.000,00 17.730,93 13,50 1
351 20/08/2011 23.000,00 20.357,19 13,50 1


COTIZACIONES Subastas al 4/9/2010

NRO SUBASTA HORA MONTO NOMINAL TASA OFERTADA CANTIDAD ESTADO
134191 16:00 13.057,62 0,00 100 Desierta
134192 16:00 7.853,00 14,00 100 Desierta
134193 16:00 7.853,00 0,00 100 Desierta
134194 16:00 46.241,83 0,00 100 Desierta
134195 16:00 51.279,16 0,00 100 Desierta
134196 16:00 50.142,70 0,00 100 Desierta
134197 16:00 48.587,72 0,00 100 Desierta
134198 16:00 47.901,13 0,00 100 Desierta
134199 16:00 48.480,30 0,00 100 Desierta
134200 14:48 49.290,36 13,00 700 Adjudicada
134201 11:24 5.820,00 12,00 100 Adjudicada
134202 12:16 26.258,42 12,00 100 Adjudicada
134203 12:05 7.961,48 14,00 100 Adjudicada
134204 12:05 27.837,07 14,00 200 Adjudicada
134205 11:51 58.471,98 10,50 100 Adjudicada
134206 12:40 50.000,00 12,00 100 Adjudicada
134207 11:31 34.000,00 13,00 100 Adjudicada
134208 11:31 30.000,00 13,00 100 Adjudicada
134209 11:31 33.000,00 13,25 100 Adjudicada
134210 12:14 16.000,00 11,50 100 Adjudicada
134211 12:43 16.000,00 12,00 100 Adjudicada
134212 14:42 10.046,04 14,00 200 Adjudicada
134213 14:42 5.463,16 13,75 100 Adjudicada
134214 11:55 30.000,00 11,50 100 Adjudicada
134215 11:53 30.000,00 12,25 100 Adjudicada
134216 12:27 100.000,00 12,00 100 Adjudicada
134217 12:29 25.000,00 13,50 100 Adjudicada
134218 12:29 100.000,00 15,00 100 Adjudicada
134219 12:01 296.940,00 11,50 600 Adjudicada
134220 12:01 50.000,00 13,00 100 Adjudicada
134221 13:00 10.000,00 12,00 100 Adjudicada
134222 12:52 17.200,00 12,50 100 Adjudicada
134223 12:52 17.200,00 12,50 100 Adjudicada
134224 13:45 17.200,00 13,00 100 Adjudicada
134225 13:46 17.200,00 13,00 100 Adjudicada
134226 13:46 17.200,00 13,00 100 Adjudicada
134227 13:37 17.200,00 12,75 100 Adjudicada
134228 12:12 28.198,00 12,25 100 Adjudicada
134229 12:20 55.000,00 11,50 300 Adjudicada
134230 12:19 343.000,00 12,25 300 Adjudicada
134231 12:19 96.000,00 12,00 200 Adjudicada
134232 16:00 20.000,00 0,00 100 Desierta
134233 16:00 12.000,00 13,25 200 Desierta
134234 13:07 25.000,00 11,00 100 Adjudicada
134235 12:34 25.000,00 11,00 100 Adjudicada
134236 16:00 8.600,00 0,00 100 Desierta
134237 13:16 100.000,00 10,00 200 Adjudicada
134238 16:00 6.600,00 0,00 100 Desierta
134239 15:28 13.200,00 13,25 100 Adjudicada
134240 16:00 13.200,00 0,00 100 Desierta
134241 16:00 13.200,00 0,00 100 Desierta
134242 13:20 20.000,00 13,00 100 Adjudicada
134243 13:21 25.000,00 13,00 100 Adjudicada
134244 13:22 13.991,00 13,00 100 Adjudicada
134245 13:22 20.000,00 13,00 100 Adjudicada
134246 13:34 520.000,00 11,00 400 Adjudicada
134247 13:22 13.200,00 13,00 100 Adjudicada
134248 13:23 43.500,00 13,25 100 Adjudicada
134249 13:36 22.529,11 10,50 100 Adjudicada
134250 13:23 20.000,00 13,50 100 Adjudicada
134251 13:24 23.000,00 13,50 100 Adjudicada
134252 13:36 133.000,00 12,85 200 Adjudicada
134253 13:35 532.000,00 12,90 700 Adjudicada
134254 13:53 14.000,00 12,00 100 Adjudicada
134255 13:54 3.700,00 14,00 100 Adjudicada
134256 13:54 40.000,00 11,50 200 Adjudicada
134257 14:10 40.000,00 9,00 200 Adjudicada
134258 14:21 20.000,00 10,00 100 Adjudicada
134259 14:21 27.500,00 10,00 100 Adjudicada
134260 16:00 47.272,92 0,00 100 Desierta
134261 16:00 47.146,39 0,00 100 Desierta
134262 14:25 685.000,00 11,50 400 Adjudicada
134263 14:24 674.000,00 11,98 400 Adjudicada
134264 15:37 105.050,39 14,00 400 Adjudicada
134265 14:30 10.164,22 9,00 100 Adjudicada
134266 14:31 20.000,00 10,50 100 Adjudicada
134267 14:32 2.462,85 10,75 200 Adjudicada
134268 15:10 14.900,02 9,50 100 Adjudicada
134269 15:33 39.626,36 9,00 900 Adjudicada
134270 15:11 8.453,72 10,50 100 Adjudicada
134271 14:44 35.000,00 10,00 100 Adjudicada
134272 14:45 35.000,00 11,00 100 Adjudicada
134273 15:47 20.140,59 11,00 100 Adjudicada
134274 15:46 3.223,08 12,00 200 Adjudicada
134275 15:42 7.500,00 10,50 100 Adjudicada
134276 15:48 10.000,00 11,00 100 Adjudicada
134277 14:42 300.458,97 10,50 100 Adjudicada
134278 15:43 10.000,00 10,75 100 Adjudicada
134279 16:00 23.322,34 0,00 100 Desierta
134280 15:12 10.000,00 10,50 100 Adjudicada
134281 16:00 23.270,00 0,00 100 Desierta
134282 15:16 40.622,20 9,00 500 Adjudicada
134283 16:00 17.600,00 0,00 100 Desierta
134284 16:00 13.000,00 0,00 100 Desierta
134285 15:50 10.000,00 11,00 100 Adjudicada
134286 15:56 41.740,25 10,50 300 Adjudicada
134287 16:00 26.075,00 0,00 300 Desierta
134288 16:00 11.276,00 0,00 100 Desierta
134289 16:00 22.120,00 0,00 300 Desierta
134290 15:34 28.195,00 10,50 500 Adjudicada
134291 16:00 11.900,00 0,00 100 Desierta
134292 16:00 13.000,00 0,00 100 Desierta
134293 16:00 22.640,00 0,00 300 Desierta
134294 16:00 21.635,00 0,00 200 Desierta
134295 16:00 16.575,00 0,00 100 Desierta
134296 15:16 51.691,00 12,00 1200 Adjudicada
134297 16:00 14.112,00 0,00 100 Desierta
134298 14:54 50.000,00 11,00 100 Adjudicada
134299 16:00 35.086,50 0,00 300 Desierta
134300 15:43 10.000,00 11,50 100 Adjudicada
134301 16:00 20.000,00 0,00 100 Desierta
134302 14:54 46.935,67 10,00 100 Adjudicada
134303 15:44 10.000,00 11,50 100 Adjudicada
134304 15:51 36.330,72 11,00 100 Adjudicada
134305 15:01 12.192,21 9,00 300 Adjudicada
134306 15:01 11.882,96 9,00 100 Adjudicada
134307 15:06 50.000,00 12,00 100 Adjudicada
134308 14:57 19.200,00 13,00 200 Adjudicada
134309 14:57 11.276,00 13,00 100 Adjudicada
134310 15:44 8.000,00 10,00 200 Adjudicada
134311 14:57 26.020,00 13,00 300 Adjudicada
134312 14:58 21.120,00 13,00 300 Adjudicada
134313 14:58 13.000,00 13,00 100 Adjudicada
134314 14:58 15.800,00 13,00 100 Adjudicada
134315 16:00 34.277,22 0,00 400 Desierta
134316 14:58 14.112,00 13,00 100 Adjudicada
134317 15:50 4.840,44 11,00 100 Adjudicada
134318 15:22 100.000,00 12,90 100 Adjudicada
134319 16:00 24.221,98 0,00 100 Desierta
134320 15:27 24.200,00 12,00 100 Adjudicada
134321 16:00 25.000,00 0,00 100 Desierta
134322 15:12 26.500,00 11,50 100 Adjudicada
134323 16:00 143.216,95 14,25 500 Desierta
134324 15:54 12.500,00 11,00 100 Adjudicada
134325 15:56 12.500,00 11,50 100 Adjudicada
134326 16:00 12.500,00 0,00 100 Desierta
134327 16:00 12.500,00 0,00 100 Desierta
134328 16:00 50.000,00 0,00 100 Desierta
134329 16:00 50.000,00 0,00 100 Desierta
134330 16:00 50.000,00 0,00 100 Desierta
134331 16:00 50.000,00 0,00 100 Desierta
134332 16:00 50.000,00 0,00 100 Desierta
134333 15:47 25.000,00 13,50 100 Adjudicada
134334 16:00 25.000,00 0,00 100 Desierta
134335 16:00 75.000,00 0,00 100 Desierta
134336 16:00 75.000,00 14,75 100 Desierta
134337 16:00 50.000,00 15,00 100 Desierta
134338 15:52 2.462,85 12,00 200 Adjudicada
134339 15:51 15.000,00 12,00 300 Adjudicada
134340 16:00 43.326,40 10,50 200 Desierta
134341 16:00 48.359,79 0,00 300 Desierta


Datos correspondientes al 03/09/2010 07:46:12 p.m.
Fuente: Bolsa de Comercio de Buenos Aires

CONSULTE
Saber más de Cheques Diferidos