INGRESAR A MI CUENTA
REGISTRARSE
12 de Marzo 2010. 09:58 Hs Aluar  ----   Banco Frances  ----   Banco Hipotecario  ----   Banco Macro  ----   Banco Patagonia  ----   Edenor  ----   Grupo Galicia  ----   Pampa Energía   ----   Petrobras  ----   Petrobras Argentina  ----   Siderar  ----   Telecom  ----   Tenaris  ----   Transener  ----  
Buscador por Símbolos
Calendarios
Acciones
Argentina
Bonos
Monedas
COTIZACIONES Cheques Pago Diferido al 12/3/2010

PLAZO VENCIMIENTO MONTO NOMINAL MONTO LIQUIDAR TASA PROMEDIO CANTIDAD


COTIZACIONES Subastas al 12/3/2010

NRO SUBASTA HORA MONTO NOMINAL TASA OFERTADA CANTIDAD ESTADO
116632 16:00 7.386,20 0,00 1 Desierta
116633 11:44 7.386,20 13,00 1 Adjudicada
116634 11:44 10.433,91 13,00 1 Adjudicada
116635 14:38 31.428,00 13,50 1 Adjudicada
116636 16:00 10.468,58 0,00 1 Desierta
116637 16:00 95.389,13 0,00 1 Desierta
116638 16:00 95.185,85 0,00 1 Desierta
116639 16:00 101.000,00 13,00 4 Desierta
116640 12:45 20.000,00 12,50 1 Adjudicada
116641 13:42 27.540,00 14,00 1 Adjudicada
116642 12:14 4.000,00 13,00 1 Adjudicada
116643 14:59 5.000,00 14,75 1 Adjudicada
116644 12:22 4.000,00 13,50 1 Adjudicada
116645 12:40 47.217,91 11,50 1 Adjudicada
116646 12:46 23.300,00 13,00 1 Adjudicada
116647 13:42 23.600,00 14,00 1 Adjudicada
116648 14:32 23.900,00 15,00 1 Adjudicada
116649 14:13 24.000,00 15,25 1 Adjudicada
116650 11:32 6.528,50 12,00 2 Adjudicada
116651 12:04 41.000,00 13,50 1 Adjudicada
116652 13:43 41.000,00 14,50 1 Adjudicada
116653 13:43 41.000,00 15,25 1 Adjudicada
116654 16:00 25.000,00 0,00 1 Desierta
116655 12:57 3.200,00 12,25 1 Adjudicada
116656 11:32 44.080,00 13,50 2 Adjudicada
116657 11:32 40.000,00 14,50 1 Adjudicada
116658 11:33 40.000,00 15,25 1 Adjudicada
116659 13:10 48.589,70 20,50 1 Adjudicada
116660 13:07 36.259,83 11,00 1 Adjudicada
116661 14:20 46.832,78 11,75 1 Adjudicada
116662 12:11 19.315,00 13,00 2 Adjudicada
116663 12:59 50.000,00 13,00 1 Adjudicada
116664 15:38 80.000,00 13,50 1 Adjudicada
116665 12:20 956.340,00 10,50 3 Adjudicada
116666 16:00 10.000,00 0,00 1 Desierta
116667 15:54 10.000,00 15,00 1 Adjudicada
116668 16:00 10.000,00 0,00 1 Desierta
116669 15:54 10.000,00 15,00 1 Adjudicada
116670 16:00 10.000,00 0,00 1 Desierta
116671 12:47 23.504,82 10,00 1 Adjudicada
116672 12:47 15.504,86 10,00 1 Adjudicada
116673 12:31 35.000,00 12,00 1 Adjudicada
116674 12:51 7.200,00 10,00 1 Adjudicada
116675 14:24 7.850,35 12,00 1 Adjudicada
116676 12:45 3.315,40 12,00 1 Adjudicada
116677 14:12 22.000,00 13,50 1 Adjudicada
116678 15:26 35.000,00 15,00 1 Adjudicada
116679 13:38 5.000,00 11,50 2 Adjudicada
116680 14:40 25.000,00 14,00 2 Adjudicada
116681 13:34 5.000,00 12,00 1 Adjudicada
116682 14:40 10.000,00 15,00 1 Adjudicada
116683 13:33 5.600,00 12,00 1 Adjudicada
116684 13:32 5.645,10 12,00 1 Adjudicada
116685 13:32 18.000,00 12,00 1 Adjudicada
116686 13:33 17.000,00 12,75 2 Adjudicada
116687 13:59 15.000,00 13,50 1 Adjudicada
116688 13:59 15.000,00 13,50 1 Adjudicada
116689 13:48 100.000,00 14,50 1 Adjudicada
116690 13:47 300.000,00 15,20 3 Adjudicada
116691 14:00 50.000,00 17,25 1 Adjudicada
116692 14:17 157.000,00 17,00 1 Adjudicada
116693 15:55 14.623,00 15,25 1 Adjudicada
116694 15:51 21.066,00 16,00 3 Adjudicada
116695 15:55 14.623,00 15,25 1 Adjudicada
116696 16:00 14.623,00 0,00 1 Desierta
116697 16:00 14.623,00 0,00 1 Desierta
116698 16:00 14.623,00 0,00 1 Desierta
116699 14:33 52.584,74 15,50 1 Adjudicada
116700 14:33 41.851,35 15,50 1 Adjudicada
116701 14:33 64.000,00 15,50 1 Adjudicada
116702 16:00 8.333,00 0,00 1 Desierta
116703 15:54 14.623,00 16,00 1 Adjudicada
116704 14:34 50.000,00 15,50 1 Adjudicada
116705 14:16 306.000,00 12,75 1 Adjudicada
116706 16:00 14.623,00 17,00 1 Desierta
116707 16:00 19.023,00 0,00 2 Desierta
116708 14:18 35.000,00 12,00 1 Adjudicada
116709 15:51 12.500,00 16,00 1 Adjudicada
116710 16:00 1.922,00 0,00 1 Desierta
116711 16:00 8.500,00 12,00 1 Desierta
116712 14:20 5.439,16 12,00 2 Adjudicada
116713 14:39 19.547,32 13,00 5 Adjudicada
116714 14:29 80.000,00 12,00 4 Adjudicada
116715 14:40 15.000,00 13,00 1 Adjudicada
116716 14:42 15.000,00 14,00 1 Adjudicada
116717 16:00 10.000,00 13,00 1 Desierta
116718 16:00 14.623,00 17,00 1 Desierta
116719 16:00 14.623,00 17,00 1 Desierta
116720 16:00 12.500,00 17,00 1 Desierta
116721 15:08 25.000,00 14,50 1 Adjudicada
116722 15:09 25.000,00 13,50 1 Adjudicada
116723 16:00 12.500,00 12,00 1 Desierta
116724 16:00 28.543,47 12,00 5 Desierta
116725 15:08 300.000,00 11,50 4 Adjudicada
116726 15:55 10.000,00 10,75 1 Adjudicada
116727 16:00 8.852,33 12,00 3 Desierta
116728 15:08 3.313,62 12,00 1 Adjudicada
116729 15:23 12.000,00 13,00 4 Adjudicada
116730 15:26 25.000,00 13,00 1 Adjudicada
116731 15:44 25.000,00 13,25 1 Adjudicada
116732 15:36 867.592,03 11,50 2 Adjudicada
116733 15:49 13.862,33 10,50 1 Adjudicada
116734 15:37 600.000,00 13,49 4 Adjudicada
116735 15:38 7.200,00 13,25 1 Adjudicada
116736 15:42 25.000,00 12,00 1 Adjudicada


Datos correspondientes al 12/03/2010 9:45:37 a.m.
Fuente: Bolsa de Comercio de Buenos Aires

CONSULTE
Saber ms de Cheques Diferidos