INGRESAR A MI CUENTA
REGISTRARSE
12 de Marzo 2010. 09:48 Hs Aluar  ----   Banco Frances  ----   Banco Hipotecario  ----   Banco Macro  ----   Banco Patagonia  ----   Edenor  ----   Grupo Galicia  ----   Pampa Energía   ----   Petrobras  ----   Petrobras Argentina  ----   Siderar  ----   Telecom  ----   Tenaris  ----   Transener  ----  
Buscador por Símbolos
Calendarios
Acciones
Bonos
Monedas
COTIZACIONES Futuros
DOLAR ROFEX
  Cotizaciones y tasas implícitas
 Especie Ult Var % Vol Fecha Ant Apert Max Min Venc 
 Dólar 01/2011 4,22 -0,19 2.000,00 10/03 4,23 4,22 4,22 4,22 31/01 
 Dólar 02/2011 4,26 -0,07 14.100,00 11/03 4,26 4,25 4,26 4,25 28/02 
 Dólar 03/2010 3,87 0,00 11.485,00 11/03 3,87 3,87 3,87 3,87 31/03 
 Dólar 03/2011 4,32 -0,12 2.700,00 11/03 4,31 4,30 4,32 4,30 31/03 
 Dólar 04/2010 3,89 0,00 33.432,00 11/03 3,89 3,90 3,90 3,89 30/04 
 Dólar 04/2011 4,37 0,09 600,00 12/02 4,36 4,37 4,37 4,37 29/04 
 Dólar 05/2010 3,92 -0,03 21.300,00 11/03 3,92 3,92 3,92 3,92 31/05 
 Dólar 05/2011 4,41 0,00 2.200,00 10/03 4,39 4,42 4,42 4,39 31/05 
 Dólar 06/2010 3,94 -0,13 30.200,00 11/03 3,95 3,95 3,95 3,94 30/06 
 Dólar 06/2011 4,39 -0,88 1.000,00 02/03 4,45 4,39 4,39 4,39 30/06 
 Dólar 07/2010 3,97 -0,28 53.202,00 11/03 3,98 3,98 3,98 3,97 30/07 
 Dólar 08/2010 4,01 -0,20 7.800,00 11/03 4,02 4,02 4,02 4,01 31/08 
 Dólar 08/2011 4,48 0,02 1.000,00 05/03 4,48 4,48 4,48 4,48 31/08 
 Dólar 09/2010 4,06 -0,12 15.000,00 11/03 4,06 4,06 4,06 4,05 30/09 
 Dólar 10/2010 4,10 -0,12 9.000,00 11/03 4,10 4,10 4,10 4,10 29/10 
 Dólar 10/2011 4,62 0,00 4.450,00 11/03 4,59 4,62 4,62 4,62 31/10 
 Dólar 11/2010 4,14 -0,07 7.100,00 11/03 4,14 4,14 4,14 4,14 30/11 
 Dólar 12/2010 4,18 -0,14 4.600,00 11/03 4,18 4,18 4,18 4,18 30/12 
 Dólar Rolling Forex 3,84 0,01 220,00 08/03 3,86 3,84 3,84 3,84 31/12 
 Euro 03/2010 5,63 100,00 15,00 05/01 0,00 5,63 5,63 5,63 31/03 
 Euro 04/2010 5,35 100,00 100,00 10/03 0,00 5,35 5,35 5,35 30/04 
 Euro 05/2010 5,40 100,00 100,00 10/03 0,00 5,40 5,40 5,40 31/05 
 Maíz Entrega Rosario 03/2010 107,00 0,93 3.000,00 11/03 106,00 107,00 107,00 107,00 15/03 
 Maíz Entrega Rosario 04/2010 112,50 0,44 750,00 03/03 112,00 113,00 113,00 112,50 15/04 
 Maíz Indice Rosafe 04/2010 110,30 -1,99 1.900,00 11/03 112,50 111,50 111,50 110,30 31/03 
 Maíz Indice Rosafe 07/2010 126,50 -0,08 100,00 17/11 126,60 126,50 126,50 126,50 30/06 
 Soja Entrega Rosario 04/2010 218,50 0,91 400,00 10/03 217,00 218,50 218,50 218,50 15/04 
 Soja Entrega Rosario 05/2010 220,00 -1,60 100,00 11/03 221,80 220,00 220,00 220,00 17/05 
 Soja Entrega Rosario 05/2011 223,00 -0,45 400,00 01/03 224,00 223,00 223,00 223,00 16/05 
 Soja Entrega Rosario 06/2010 221,00 -1,58 200,00 04/03 224,50 221,00 221,00 221,00 15/06 
 Soja Entrega Rosario 07/2010 228,00 1,40 1.600,00 10/03 224,80 227,50 228,00 227,50 15/07 
 Soja Entrega Rosario 08/2010 229,00 1,05 10.000,00 10/03 226,60 229,00 229,00 229,00 17/08 
 Soja Entrega Rosario 09/2010 230,00 0,57 75,00 08/03 228,70 230,00 230,00 230,00 15/09 
 Soja Entrega Rosario 10/2010 228,50 -1,97 150,00 11/03 233,00 228,50 228,50 228,50 15/10 
 Soja Entrega Rosario 11/2010 239,00 0,00 200,00 03/03 239,00 239,00 239,00 239,00 15/11 
 Soja Indice Rosafe 05/2010 214,60 -1,72 6.950,00 11/03 218,30 216,00 216,00 214,00 30/04 
 Soja Indice Rosafe 05/2011 219,00 -0,23 200,00 09/03 219,50 219,00 219,00 219,00 31/05 
 Soja Indice Rosafe 07/2010 218,00 -1,61 100,00 11/03 221,50 218,00 218,00 218,00 30/06 
 Soja Indice Rosafe 09/2010 224,70 0,49 400,00 08/03 224,10 224,80 224,80 224,70 31/08 
 Soja Indice Rosafe 11/2010 227,90 -1,80 2.100,00 11/03 231,40 227,90 227,90 227,90 29/10 
Fuente: ROFEX

CONSULTE
Saber ms de monedas