INGRESAR A MI CUENTA
REGISTRARSE
4 de septiembre 2010. 00:37 Hs Aluar  ----   Banco Frances  ----   Banco Hipotecario  ----   Banco Macro  ----   Banco Patagonia  ----   Edenor  ----   Grupo Galicia  ----   Mirgor  ----   Pampa Energía   ----   Petrobras  ----   Petrobras Argentina  ----   Siderar  ----   Telecom  ----   Tenaris  ----   Transener  ----  
Buscador por Símbolos
Calendarios
Acciones
Bonos
Monedas
COTIZACIONES Futuros
DOLAR ROFEX
  Cotizaciones y tasas implícitas
 Especie Ult Var % Vol Fecha Ant Apert Max Min Venc 
 Dólar 01/2011 4,10 -0,02 28.500,00 03/09 4,10 4,10 4,10 4,10 31/01 
 Dólar 02/2011 4,14 0,00 11.500,00 03/09 4,14 4,14 4,14 4,14 28/02 
 Dólar 03/2011 4,17 0,00 10.000,00 03/09 4,17 4,17 4,17 4,17 31/03 
 Dólar 04/2011 4,20 0,00 3.000,00 03/09 4,21 4,20 4,20 4,20 29/04 
 Dólar 05/2011 4,24 0,00 1.000,00 03/09 4,24 4,24 4,24 4,24 31/05 
 Dólar 06/2011 4,28 0,00 1.000,00 03/09 4,28 4,28 4,28 4,28 30/06 
 Dólar 07/2011 4,32 0,00 500,00 02/09 4,31 4,32 4,32 4,32 29/07 
 Dólar 08/2011 4,35 0,00 2.000,00 03/09 4,35 4,35 4,35 4,35 31/08 
 Dólar 09/2010 3,98 -0,05 68.718,00 03/09 3,98 3,98 3,98 3,97 30/09 
 Dólar 09/2011 4,41 -0,14 2.000,00 26/08 4,41 4,41 4,41 4,41 30/09 
 Dólar 10/2010 4,00 -0,07 22.334,00 03/09 4,01 4,00 4,00 4,00 29/10 
 Dólar 10/2011 4,45 0,00 300,00 25/08 4,45 4,45 4,45 4,45 31/10 
 Dólar 11/2010 4,03 -0,05 43.003,00 03/09 4,04 4,03 4,04 4,03 30/11 
 Dólar 11/2011 4,45 0,00 2.000,00 03/09 4,47 4,45 4,45 4,45 30/11 
 Dólar 12/2010 4,07 -0,05 39.277,00 03/09 4,07 4,06 4,07 4,06 30/12 
 Dólar 12/2011 4,55 -0,49 20,00 17/08 4,55 4,55 4,55 4,55 30/12 
 Dólar Rolling Forex 3,94 -0,09 250,00 03/09 3,95 3,94 3,94 3,94 31/12 
 Euro 12/2010 5,19 0,10 6,00 27/08 5,19 5,18 5,19 5,18 30/12 
 Maíz Entrega Rosario 04/2011 135,00 0,74 180,00 01/09 134,00 135,00 135,00 135,00 20/04 
 Maíz Entrega Rosario 09/2010 249,60 100,00 200,00 13/08 0,00 249,60 249,60 249,60 23/09 
 Soja Entrega Rosario 01/2011 272,50 1,65 90,00 03/09 268,00 272,50 272,50 272,50 24/01 
 Soja Entrega Rosario 04/2011 253,10 1,58 3.510,00 03/09 249,10 250,90 253,50 250,90 20/04 
 Soja Entrega Rosario 05/2011 253,50 1,46 2.220,00 03/09 249,80 250,50 253,90 250,50 23/05 
 Soja Entrega Rosario 07/2011 251,30 100,00 300,00 02/09 0,00 251,30 251,30 251,30 22/07 
 Soja Entrega Rosario 09/2010 264,50 -0,19 300,00 02/09 265,00 264,50 264,50 264,50 23/09 
 Soja Entrega Rosario 09/2011 260,00 100,00 75,00 25/08 0,00 260,00 260,00 260,00 23/09 
 Soja Entrega Rosario 10/2010 256,50 1,36 25,00 15/07 253,00 256,50 256,50 256,50 22/10 
 Soja Entrega Rosario 11/2010 271,70 1,62 600,00 03/09 267,30 269,20 271,70 269,20 23/11 
 Soja Indice Rosafe 05/2011 251,00 1,39 8.340,00 03/09 247,50 248,20 251,50 248,20 31/05 
 Soja Indice Rosafe 07/2011 253,40 1,42 5.040,00 03/09 249,80 250,50 253,70 250,50 29/07 
 Soja Indice Rosafe 11/2010 268,50 1,71 750,00 03/09 263,90 267,00 268,50 267,00 29/10 
 Trigo Entrega Rosario 01/2011 175,00 0,86 330,00 03/09 173,50 175,00 175,00 175,00 24/01 
 Trigo Entrega Rosario 12/2010 188,00 -2,72 100,00 06/08 189,00 188,00 188,00 188,00 22/12 
Fuente: ROFEX

CONSULTE
Saber más de monedas