INGRESAR A MI CUENTA
REGISTRARSE
31 de julio 2010. 20:56 Hs Aluar  ----   Banco Frances  ----   Banco Hipotecario  ----   Banco Macro  ----   Banco Patagonia  ----   Edenor  ----   Grupo Galicia  ----   Mirgor  ----   Pampa Energía   ----   Petrobras  ----   Petrobras Argentina  ----   Siderar  ----   Telecom  ----   Tenaris  ----   Transener  ----  
Buscador por Símbolos
Calendarios
Acciones
Bonos
Monedas
COTIZACIONES Futuros
DOLAR ROFEX
  Cotizaciones y tasas implícitas
 Especie Ult Var % Vol Fecha Ant Apert Max Min Venc 
 Dólar 01/2011 4,14 -0,05 32.000,00 30/07 4,14 4,14 4,14 4,14 31/01 
 Dólar 02/2011 4,17 -0,05 3.801,00 30/07 4,18 4,18 4,18 4,17 28/02 
 Dólar 03/2011 4,22 0,07 4.100,00 30/07 4,22 4,22 4,22 4,21 31/03 
 Dólar 04/2011 4,26 0,02 2.001,00 30/07 4,25 4,25 4,26 4,25 29/04 
 Dólar 05/2011 4,30 0,07 500,00 28/07 4,29 4,30 4,30 4,30 31/05 
 Dólar 06/2011 4,34 0,09 1,00 30/07 4,34 4,34 4,34 4,34 30/06 
 Dólar 07/2011 4,39 0,27 3.000,00 30/07 4,37 4,39 4,39 4,38 29/07 
 Dólar 08/2010 3,97 0,00 140.440,00 30/07 3,97 3,97 3,97 3,97 31/08 
 Dólar 08/2011 4,43 0,32 2.034,00 30/07 4,41 4,42 4,43 4,42 31/08 
 Dólar 09/2010 4,00 -0,03 16.160,00 30/07 4,00 4,00 4,00 3,99 30/09 
 Dólar 10/2010 4,03 0,00 54.128,00 30/07 4,03 4,03 4,03 4,02 29/10 
 Dólar 10/2011 4,50 0,11 1.000,00 28/07 4,50 4,50 4,50 4,50 31/10 
 Dólar 11/2010 4,06 -0,05 9.825,00 30/07 4,06 4,06 4,06 4,06 30/11 
 Dólar 11/2011 4,60 0,09 500,00 07/07 4,59 4,60 4,60 4,60 30/11 
 Dólar 12/2010 4,10 -0,02 22.311,00 30/07 4,10 4,10 4,10 4,10 30/12 
 Dólar 12/2011 4,61 100,00 35,00 15/07 0,00 4,61 4,61 4,61 30/12 
 Dólar Rolling Forex 3,93 0,05 100,00 28/07 3,93 3,93 3,93 3,93 31/12 
 Euro 12/2010 5,11 -0,59 30,00 12/07 5,15 5,11 5,11 5,11 30/12 
 Maíz Entrega Rosario 04/2011 125,00 0,40 300,00 27/07 124,50 125,00 125,00 125,00 20/04 
 Soja Entrega Rosario 01/2011 257,00 0,31 1.000,00 22/07 256,20 257,50 257,50 257,00 24/01 
 Soja Entrega Rosario 04/2011 242,00 1,66 600,00 30/07 237,50 238,50 242,00 238,50 20/04 
 Soja Entrega Rosario 05/2011 241,90 1,40 900,00 30/07 238,60 239,30 242,20 239,30 23/05 
 Soja Entrega Rosario 08/2010 262,00 1,53 300,00 30/07 258,00 262,00 262,00 262,00 24/08 
 Soja Entrega Rosario 09/2010 257,00 1,36 300,00 28/07 253,50 257,20 257,20 257,00 23/09 
 Soja Entrega Rosario 10/2010 256,50 1,36 25,00 15/07 253,00 256,50 256,50 256,50 22/10 
 Soja Entrega Rosario 11/2010 263,00 1,62 200,00 30/07 261,50 263,00 263,00 263,00 23/11 
 Soja Indice Rosafe 05/2011 238,70 1,42 10.650,00 30/07 235,30 236,00 238,70 236,00 31/05 
 Soja Indice Rosafe 07/2011 241,40 1,37 4.860,00 30/07 238,10 241,50 241,50 241,10 29/07 
 Soja Indice Rosafe 09/2010 248,60 0,92 700,00 23/07 249,00 248,60 248,60 248,60 31/08 
 Soja Indice Rosafe 11/2010 261,90 1,68 1.100,00 30/07 257,50 257,50 262,00 257,50 29/10 
 Trigo Entrega Rosario 01/2011 170,00 2,65 300,00 30/07 165,50 170,00 170,00 170,00 24/01 
Fuente: ROFEX

CONSULTE
Saber más de monedas