INGRESAR A MI CUENTA
REGISTRARSE
31 de julio 2010. 21:22 Hs Aluar  ----   Banco Frances  ----   Banco Hipotecario  ----   Banco Macro  ----   Banco Patagonia  ----   Edenor  ----   Grupo Galicia  ----   Mirgor  ----   Pampa Energía   ----   Petrobras  ----   Petrobras Argentina  ----   Siderar  ----   Telecom  ----   Tenaris  ----   Transener  ----  
Buscador por Símbolos
Calendarios
Acciones
Bonos
Monedas
COTIZACIONES Monedas
TIPOS DE CAMBIO - UN DÓLAR EQUIVALE A:
VARIACION %
ULTIMAS 52 SEM
MONEDA
PAIS
VALOR
DIA MES AÑO
MINIMO MAXIMO
Bolívar Venezuela -- -- 0,00 0,00 2130,11 2148,80
Boliviano Bolivia -- -- 4,61 1,48 6,72 7,19
Corona Dinamarca -- -- -6,24 9,89 4,92 6,24
Corona Noruega -- -- -6,68 5,06 5,54 6,71
Corona Suecia -- -- -7,37 0,59 6,79 8,13
Dólar Hong Kong -- -- -0,25 0,16 7,75 7,81
Dólar Canadá -- -- -3,15 -2,38 1,00 1,10
Dólar Singapur -- -- -2,75 -3,20 1,36 1,45
Dólar Australia -- -- 7,49 0,79 0,81 0,94
Dólar USA -- -- 206,20 206,20 3,06 3,06
Euro UE -- -- 6,72 -8,88 1,19 1,51
Franco Suiza -- -- -3,44 0,60 1,00 1,16
Guaraní Paraguay -- -- -0,37 -1,63 4530,00 5040,00
Libra UK -- -- 5,00 -2,91 1,43 1,69
Nuevo Sol Perú -- -- -0,14 -2,40 2,72 3,02
Peso México -- -- -1,46 -3,34 12,15 13,71
Peso Chile -- -- -4,61 2,78 489,70 558,90
Peso Filipinas -- -- -2,17 -1,43 44,28 48,94
Peso Colombia -- -- -18,35 -9,84 1833,00 2256,00
Peso (minorista) Argentina -- -- 0,13 3,39 3,82 3,96
Peso uruguayo Uruguay -- -- 1,90 7,48 18,78 23,76
Real Brasil -- -- -2,74 0,71 1,70 1,91
Renminbi China -- -- -0,08 -0,72 6,77 6,85
Rublo Rusia -- -- -3,11 -0,22 28,66 32,41
Won Corea del Sur -- -- -3,50 -0,53 1100,00 1260,10
Yen Japón -- -- -2,26 -7,10 86,36 97,57
Datos correspondientes al: 30/07/10 19:40:58
Fuente: NOSIS
CONSULTE
Saber más de monedas

MEGABONO LV
BUSCADOR DE EMPRESAS