INGRESAR A MI CUENTA
REGISTRARSE
8 de Septiembre 2008. 11:21 Hs Acindar  ----   Alpargatas  ----   Aluar  4,552,25   Banco Frances  5,903,51   Banco Hipotecario  1,061,92   Banco Macro  6,233,15   Banco Patagonia  1,702,41   Celulosa  3,230,94   Comercial del Plata  0,411,25   Cresud  ----   Edenor  1,531,32   GRUPO CLARIN  ----   Grupo Galicia  1,483,50   Indupa  ----   Irsa  ----   Ledesma  ----   Mirgor  168,001,94   Molinos  7,702,39   Pampa Energía   1,452,11   Petrobras  70,500,86   Petrobras Energía  ----   Quickfood  ----   Siderar  ----   Socotherm Americas S.A  10,402,97   Telecom  8,101,63   Tenaris  71,602,58   TGS  2,232,76   Transener  ----   YPFD  ----  
Buscador por Símbolos
Calendarios
Acciones
Bonos y ON
Monedas
COTIZACIONES Monedas
TIPOS DE CAMBIO - UN DÓLAR EQUIVALE A:
VARIACION %
ULTIMAS 52 SEM
MONEDA
PAIS
VALOR
DIA MES AÑO
MINIMO MAXIMO
Bolívar Venezuela -- -- 0,00 -0,27 2148,30 2157,20
Boliviano Bolivia -- -- -0,24 -7,64 7,09 7,80
Corona Dinamarca 5,25 0,38 3,16 2,63 4,67 5,40
Corona Noruega 5,63 0,44 3,69 3,39 4,96 5,69
Corona Suecia 6,66 0,33 3,10 2,82 5,84 6,78
Dólar USA -- -- 206,20 206,20 3,06 3,06
Dólar Hong Kong 7,80 -0,05 -0,04 0,04 7,75 7,82
Dólar Canadá 1,06 -0,06 -0,15 6,36 0,92 1,07
Dólar Singapur 1,43 -0,72 0,57 -1,00 1,35 1,52
Dólar Australia 0,82 0,77 -4,04 -6,00 0,82 0,98
Euro UE 1,42 -0,31 -3,07 -2,53 1,38 1,60
Franco Suiza 1,13 0,83 2,37 -0,49 0,99 1,19
Guaraní Paraguay 4005,00 0,00 -0,12 -17,19 3920,00 5110,00
Libra UK 1,76 -0,14 -3,17 -11,16 1,76 2,11
Nuevo Sol Perú 2,97 -1,56 0,64 -2,20 2,71 3,21
Peso México 10,44 -0,43 1,25 -4,61 9,89 11,16
Peso Chile 521,50 -0,42 1,54 4,63 431,90 526,10
Peso Filipinas 46,70 -0,41 1,74 12,80 40,29 47,12
Peso Colombia 2007,00 -2,43 3,99 -0,59 1660,00 2200,00
Peso (minorista) Argentina 3,06 0,00 0,49 -3,47 3,04 3,21
Peso uruguayo Uruguay 19,71 0,90 2,13 -10,20 19,15 24,45
Real Brasil 1,70 -0,62 4,52 -6,07 1,56 1,96
Renminbi China 6,85 -0,08 -0,16 -6,38 6,82 7,54
Rublo Rusia 25,45 -0,12 3,49 3,83 23,13 25,56
Won Corea del Sur 1133,90 1,44 4,12 21,10 907,00 1133,90
Yen Japón 108,64 0,83 -0,17 -2,76 97,39 117,65
Datos correspondientes al: 08/09/08 11:05:01
Fuente: NOSIS
CONSULTE
Saber más de monedas

COLOCACIONES ABIERTAS

MEGABONO XXXII
SECUPYME XXXIII
BUSCADOR DE EMPRESAS