Cotizaciones de Cauciones
Conocé mas sobre Cauciones| Cant. de días | Último operado | VAR. | Volumen | Fecha VTO. | Apertura | Mínimo | Máximo | Cierre anterior | Última cotización | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 PESOS - 1 DÍA | 74,01 % | 143,61% | 1.127.548.626.685 | 29/10/2025 | 29,00 % | 29,00 % | 85,00 % | 30,38 % | 14:35 | |
2 PESOS - 2 DÍAS | 66,01 % | 112,87% | 2.145.987.289 | 30/10/2025 | 30,00 % | 30,00 % | 70,01 % | 31,01 % | 14:35 | |
3 PESOS - 3 DÍAS | 68,01 % | 56,34% | 5.763.325.580 | 31/10/2025 | 40,00 % | 40,00 % | 71,00 % | 43,50 % | 14:34 | |
4 PESOS - 4 DÍAS | 43,50 % | 0,00% | 0 | 01/11/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 60,00 % | 27/10/2025 | |
5 PESOS - 5 DÍAS | 59,00 % | 0,00% | 0 | 02/11/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 36,56 % | 24/10/2025 | |
6 PESOS - 6 DÍAS | 55,00 % | 22,22% | 1.131.989.948 | 03/11/2025 | 30,00 % | 24,02 % | 62,00 % | 45,00 % | 14:34 | |
7 PESOS - 7 DÍAS | 57,50 % | 27,78% | 17.925.616.283 | 04/11/2025 | 35,00 % | 35,00 % | 62,00 % | 45,00 % | 14:34 | |
8 PESOS - 8 DÍAS | 57,00 % | 35,71% | 173.867.908 | 05/11/2025 | 42,00 % | 42,00 % | 57,35 % | 42,00 % | 14:32 | |
9 PESOS - 9 DÍAS | 42,00 % | 0,00% | 0 | 06/11/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 44,50 % | 27/10/2025 | |
10 PESOS - 10 DÍAS | 59,45 % | 33,00% | 126.604.934 | 07/11/2025 | 30,00 % | 30,00 % | 55,01 % | 44,70 % | 14:34 | |
11 PESOS - 11 DÍAS | 44,70 % | 0,00% | 0 | 08/11/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 46,60 % | 27/10/2025 | |
12 PESOS - 12 DÍAS | 44,50 % | 0,00% | 0 | 09/11/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 43,12 % | 24/10/2025 | |
13 PESOS - 13 DÍAS | 55,00 % | 33,82% | 17.420.229 | 10/11/2025 | 44,70 % | 40,15 % | 55,00 % | 41,10 % | 14:23 | |
14 PESOS - 14 DÍAS | 55,10 % | 57,20% | 420.618.756 | 11/11/2025 | 35,00 % | 35,00 % | 65,00 % | 35,05 % | 14:34 | |
15 PESOS - 15 DÍAS | 52,51 % | 14,15% | 80.045.981 | 12/11/2025 | 35,00 % | 35,00 % | 52,50 % | 46,00 % | 14:30 | |
16 PESOS - 16 DÍAS | 48,00 % | 9,71% | 22.135.192 | 13/11/2025 | 47,97 % | 47,97 % | 48,01 % | 43,75 % | 14:14 | |
17 PESOS - 17 DÍAS | 45,01 % | -8,33% | 13.349.831 | 14/11/2025 | 45,01 % | 0,00 % | 0,00 % | 49,10 % | 14:30 | |
18 PESOS - 18 DÍAS | 49,10 % | 0,00% | 0 | 15/11/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 48,99 % | 27/10/2025 | |
19 PESOS - 19 DÍAS | 41,01 % | 0,00% | 0 | 16/11/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 43,75 % | 24/10/2025 | |
20 PESOS - 20 DÍAS | 36,00 % | -28,00% | 633.412 | 17/11/2025 | 30,00 % | 25,50 % | 30,00 % | 50,00 % | 14:33 | |
21 PESOS - 21 DÍAS | 46,05 % | -4,06% | 57.910.753 | 18/11/2025 | 49,99 % | 45,00 % | 50,00 % | 48,00 % | 14:25 | |
22 PESOS - 22 DÍAS | 35,00 % | -26,32% | 10.531.764 | 19/11/2025 | 48,35 % | 34,31 % | 48,35 % | 47,50 % | 14:26 | |
23 PESOS - 23 DÍAS | 48,00 % | 0,00% | 38.389.440 | 20/11/2025 | 48,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 48,00 % | 13:51 | |
24 PESOS - 24 DÍAS | 48,00 % | 0,00% | 0 | 21/11/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 40,04 % | 27/10/2025 | |
25 PESOS - 25 DÍAS | 43,00 % | 0,00% | 0 | 22/11/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 27,00 % | 24/10/2025 | |
26 PESOS - 26 DÍAS | 41,00 % | 0,00% | 0 | 23/11/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 46,00 % | 24/10/2025 | |
27 PESOS - 27 DÍAS | 40,04 % | 0,00% | 0 | 24/11/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 49,10 % | 24/10/2025 | |
28 PESOS - 28 DÍAS | 50,00 % | 11,11% | 16.022.455 | 25/11/2025 | 48,09 % | 48,09 % | 50,00 % | 45,00 % | 14:29 | |
29 PESOS - 29 DÍAS | 48,38 % | 12,51% | 2.506.170 | 26/11/2025 | 60,79 % | 43,50 % | 60,79 % | 43,00 % | 14:29 | |
30 PESOS - 30 DÍAS | 51,00 % | 10,87% | 1.394.381.774 | 27/11/2025 | 35,01 % | 35,01 % | 52,00 % | 46,00 % | 14:34 | |
31 PESOS - 31 DÍAS | 46,00 % | 0,00% | 0 | 28/11/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 33,00 % | 27/10/2025 | |
32 PESOS - 32 DÍAS | 30,03 % | 0,00% | 0 | 29/11/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 30,00 % | 27/10/2025 | |
33 PESOS - 33 DÍAS | 38,00 % | 0,00% | 0 | 30/11/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 31,00 % | 24/10/2025 | |
34 PESOS - 34 DÍAS | 35,00 % | 5,96% | 66.126.690 | 01/12/2025 | 35,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 33,03 % | 14:29 | |
35 PESOS - 35 DÍAS | 33,03 % | 0,00% | 0 | 02/12/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 30,00 % | 27/10/2025 | |
36 PESOS - 36 DÍAS | 31,00 % | 0,00% | 0 | 03/12/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 32,00 % | 27/10/2025 | |
37 PESOS - 37 DÍAS | 32,50 % | 0,00% | 0 | 04/12/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 32,00 % | 27/10/2025 | |
38 PESOS - 38 DÍAS | 20,00 % | 0,00% | 0 | 05/12/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 31,00 % | 27/10/2025 | |
39 PESOS - 39 DÍAS | 30,05 % | 0,00% | 0 | 06/12/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 26,56 % | 27/10/2025 | |
40 PESOS - 40 DÍAS | 32,00 % | 0,00% | 0 | 07/12/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 28,00 % | 24/10/2025 | |
41 PESOS - 41 DÍAS | 20,00 % | 0,00% | 0 | 08/12/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 40,00 % | 24/10/2025 | |
42 PESOS - 42 DÍAS | 45,00 % | 60,71% | 420.712 | 09/12/2025 | 45,00 % | 45,00 % | 45,00 % | 28,00 % | 13:38 | |
43 PESOS - 43 DÍAS | 28,00 % | 0,00% | 0 | 10/12/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 30,00 % | 27/10/2025 | |
44 PESOS - 44 DÍAS | 30,00 % | 0,00% | 0 | 11/12/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 30,00 % | 27/10/2025 | |
45 PESOS - 45 DÍAS | 28,00 % | 0,00% | 0 | 12/12/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 31,00 % | 27/10/2025 | |
46 PESOS - 46 DÍAS | 25,05 % | 0,00% | 0 | 13/12/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 28,00 % | 27/10/2025 | |
47 PESOS - 47 DÍAS | 30,00 % | 0,00% | 0 | 14/12/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 35,00 % | 24/10/2025 | |
48 PESOS - 48 DÍAS | 28,00 % | 0,00% | 0 | 15/12/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 24,05 % | 24/10/2025 | |
49 PESOS - 49 DÍAS | 30,03 % | 0,00% | 0 | 16/12/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 30,00 % | 27/10/2025 | |
50 PESOS - 50 DÍAS | 31,50 % | 0,00% | 0 | 17/12/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 10,00 % | 27/10/2025 |
Actualización de cotizaciones cada 15 minutos.
1 - 50 de 120