Cotizaciones de Cauciones
Conocé mas sobre CaucionesCant. de días | Último operado | VAR. | Volumen | Fecha VTO. | Apertura | Mínimo | Máximo | Cierre anterior | Última cotización | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 PESOS - 1 DÍA | 31,50 % | -6,25% | 6.171.525.644.288 | 14/09/2025 | 25,00 % | 31,50 % | 33,80 % | 33,60 % | 11/09/2025 | |
2 PESOS - 2 DÍAS | 33,60 % | 12,00% | 14.081.678.336 | 15/09/2025 | 26,00 % | 31,01 % | 36,25 % | 30,00 % | 10/09/2025 | |
3 PESOS - 3 DÍAS | 40,00 % | 26,94% | 7.558.533.742.592 | 16/09/2025 | 30,00 % | 30,99 % | 40,00 % | 31,51 % | 12/09/2025 | |
4 PESOS - 4 DÍAS | 28,25 % | -5,86% | 7.654.870.016 | 17/09/2025 | 31,50 % | 25,01 % | 34,01 % | 30,01 % | 12/09/2025 | |
5 PESOS - 5 DÍAS | 29,40 % | -12,24% | 3.017.904.128 | 18/09/2025 | 34,60 % | 24,02 % | 34,60 % | 33,50 % | 12/09/2025 | |
6 PESOS - 6 DÍAS | 29,40 % | -13,07% | 4.326.671.360 | 19/09/2025 | 8,00 % | 24,04 % | 34,99 % | 33,82 % | 12/09/2025 | |
7 PESOS - 7 DÍAS | 36,90 % | 8,53% | 33.515.489.280 | 20/09/2025 | 25,00 % | 21,01 % | 36,90 % | 34,00 % | 12/09/2025 | |
8 PESOS - 8 DÍAS | 34,00 % | -0,12% | 1.020.725.248 | 21/09/2025 | 36,00 % | 31,01 % | 36,00 % | 34,04 % | 11/09/2025 | |
9 PESOS - 9 DÍAS | 34,04 % | -7,37% | 463.082.944 | 22/09/2025 | 40,00 % | 32,51 % | 39,32 % | 36,75 % | 10/09/2025 | |
10 PESOS - 10 DÍAS | 34,00 % | 2,84% | 2.004.894.976 | 23/09/2025 | 20,00 % | 27,20 % | 37,79 % | 33,06 % | 12/09/2025 | |
11 PESOS - 11 DÍAS | 28,01 % | -19,97% | 511.121.856 | 24/09/2025 | 33,50 % | 28,01 % | 36,00 % | 35,00 % | 12/09/2025 | |
12 PESOS - 12 DÍAS | 28,04 % | -19,91% | 284.107.008 | 25/09/2025 | 33,50 % | 28,04 % | 35,99 % | 35,01 % | 12/09/2025 | |
13 PESOS - 13 DÍAS | 30,01 % | -13,01% | 444.744.672 | 26/09/2025 | 33,99 % | 30,00 % | 35,00 % | 34,50 % | 12/09/2025 | |
14 PESOS - 14 DÍAS | 28,50 % | -17,39% | 10.647.121.920 | 27/09/2025 | 27,00 % | 28,11 % | 37,60 % | 34,50 % | 12/09/2025 | |
15 PESOS - 15 DÍAS | 34,50 % | -2,84% | 476.276.992 | 28/09/2025 | 35,00 % | 32,10 % | 38,90 % | 35,51 % | 11/09/2025 | |
16 PESOS - 16 DÍAS | 35,51 % | 14,55% | 104.342.576 | 29/09/2025 | 37,99 % | 35,01 % | 40,00 % | 31,00 % | 10/09/2025 | |
17 PESOS - 17 DÍAS | 30,51 % | -23,71% | 288.799.232 | 30/09/2025 | 28,00 % | 25,50 % | 40,00 % | 39,99 % | 12/09/2025 | |
18 PESOS - 18 DÍAS | 31,00 % | -16,78% | 467.228.800 | 01/10/2025 | 20,00 % | 25,00 % | 39,00 % | 37,25 % | 12/09/2025 | |
19 PESOS - 19 DÍAS | 40,00 % | 0,00% | 104.983.936 | 02/10/2025 | 35,00 % | 33,00 % | 40,00 % | 40,00 % | 12/09/2025 | |
20 PESOS - 20 DÍAS | 36,26 % | 3,57% | 201.175.520 | 03/10/2025 | 30,00 % | 28,02 % | 39,20 % | 35,01 % | 12/09/2025 | |
21 PESOS - 21 DÍAS | 35,04 % | -22,13% | 470.461.600 | 04/10/2025 | 20,00 % | 30,00 % | 44,49 % | 45,00 % | 12/09/2025 | |
22 PESOS - 22 DÍAS | 45,00 % | 28,57% | 131.683.712 | 05/10/2025 | 32,01 % | 31,00 % | 45,00 % | 35,00 % | 11/09/2025 | |
23 PESOS - 23 DÍAS | 35,00 % | 0,00% | 68.172.536 | 06/10/2025 | 36,00 % | 35,00 % | 43,00 % | 35,00 % | 10/09/2025 | |
24 PESOS - 24 DÍAS | 35,99 % | 4,17% | 39.862.680 | 07/10/2025 | 31,25 % | 28,05 % | 40,00 % | 34,55 % | 12/09/2025 | |
25 PESOS - 25 DÍAS | 38,00 % | 5,41% | 102.501.432 | 08/10/2025 | 30,00 % | 30,00 % | 40,00 % | 36,05 % | 12/09/2025 | |
26 PESOS - 26 DÍAS | 41,00 % | -6,82% | 36.659.136 | 09/10/2025 | 30,00 % | 33,84 % | 41,00 % | 44,00 % | 12/09/2025 | |
27 PESOS - 27 DÍAS | 31,00 % | -30,49% | 269.723.072 | 10/10/2025 | 28,00 % | 30,38 % | 42,00 % | 44,60 % | 12/09/2025 | |
28 PESOS - 28 DÍAS | 44,60 % | -3,04% | 1.753.782.272 | 11/10/2025 | 40,00 % | 36,70 % | 45,00 % | 46,00 % | 11/09/2025 | |
29 PESOS - 29 DÍAS | 46,00 % | 1,10% | 3.024.476.160 | 12/10/2025 | 39,00 % | 39,00 % | 50,00 % | 45,50 % | 10/09/2025 | |
30 PESOS - 30 DÍAS | 45,50 % | 0,93% | 3.434.382.336 | 13/10/2025 | 44,00 % | 44,00 % | 51,00 % | 45,08 % | 09/09/2025 | |
31 PESOS - 31 DÍAS | 40,00 % | -10,51% | 6.997.049.344 | 14/10/2025 | 40,00 % | 33,80 % | 43,00 % | 44,70 % | 12/09/2025 | |
32 PESOS - 32 DÍAS | 35,01 % | -13,19% | 39.567.632 | 15/10/2025 | 38,00 % | 33,50 % | 38,03 % | 40,33 % | 12/09/2025 | |
33 PESOS - 33 DÍAS | 34,01 % | -5,53% | 45.746.340 | 16/10/2025 | 34,01 % | 33,32 % | 34,03 % | 36,00 % | 12/09/2025 | |
34 PESOS - 34 DÍAS | 31,00 % | -22,50% | 12.095.326 | 17/10/2025 | 30,00 % | 30,00 % | 31,00 % | 40,00 % | 12/09/2025 | |
35 PESOS - 35 DÍAS | 31,51 % | -7,32% | 661.647 | 18/10/2025 | 31,51 % | 31,51 % | 31,51 % | 34,00 % | 12/09/2025 | |
36 PESOS - 36 DÍAS | 34,00 % | -15,23% | 0 | 19/10/2025 | 36,00 % | 34,00 % | 34,00 % | 40,11 % | 11/09/2025 | |
37 PESOS - 37 DÍAS | 34,00 % | -24,44% | 1.235.517 | 20/10/2025 | 34,00 % | 34,00 % | 34,00 % | 45,00 % | 10/09/2025 | |
38 PESOS - 38 DÍAS | 30,00 % | 0,00% | 4.529.206 | 21/10/2025 | 36,00 % | 30,00 % | 36,00 % | 30,00 % | 12/09/2025 | |
39 PESOS - 39 DÍAS | 34,01 % | -5,53% | 0 | 22/10/2025 | 30,00 % | 34,01 % | 34,01 % | 36,00 % | 12/09/2025 | |
40 PESOS - 40 DÍAS | 35,00 % | 16,59% | 0 | 23/10/2025 | 40,11 % | 35,00 % | 35,00 % | 30,02 % | 12/09/2025 | |
41 PESOS - 41 DÍAS | 28,61 % | -15,85% | 34.523.900 | 24/10/2025 | 40,00 % | 28,61 % | 40,50 % | 34,00 % | 12/09/2025 | |
42 PESOS - 42 DÍAS | 36,00 % | -10,02% | 0 | 25/10/2025 | 45,00 % | 36,00 % | 36,00 % | 40,01 % | 12/09/2025 | |
43 PESOS - 43 DÍAS | 36,00 % | -12,41% | 3.172.645 | 26/10/2025 | 40,00 % | 36,00 % | 40,00 % | 41,10 % | 11/09/2025 | |
44 PESOS - 44 DÍAS | 41,10 % | 37,00% | 0 | 27/10/2025 | 40,00 % | 41,10 % | 41,10 % | 30,00 % | 10/09/2025 | |
45 PESOS - 45 DÍAS | 42,00 % | 23,53% | 0 | 28/10/2025 | 35,00 % | 42,00 % | 42,00 % | 34,00 % | 12/09/2025 | |
46 PESOS - 46 DÍAS | 30,00 % | 0,00% | 0 | 29/10/2025 | 34,00 % | 30,00 % | 30,00 % | 30,00 % | 12/09/2025 | |
47 PESOS - 47 DÍAS | 42,00 % | 40,00% | 0 | 30/10/2025 | 34,01 % | 42,00 % | 42,00 % | 30,00 % | 12/09/2025 | |
48 PESOS - 48 DÍAS | 34,00 % | -24,44% | 2.696.510 | 31/10/2025 | 34,00 % | 34,00 % | 34,00 % | 45,00 % | 12/09/2025 | |
49 PESOS - 49 DÍAS | 35,10 % | -3,23% | 2.714.311 | 01/11/2025 | 35,10 % | 35,10 % | 35,10 % | 36,27 % | 12/09/2025 | |
50 PESOS - 50 DÍAS | 36,27 % | -1,97% | 0 | 02/11/2025 | 42,00 % | 36,27 % | 36,27 % | 37,00 % | 11/09/2025 |
Actualización de cotizaciones cada 15 minutos.
1 - 50 de 120