Cotizaciones de Cauciones
Conocé mas sobre Cauciones| Cant. de días | Último operado | VAR. | Volumen | Fecha VTO. | Apertura | Mínimo | Máximo | Cierre anterior | Última cotización | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 PESOS - 1 DÍA | 15,00 % | -21,47% | 4.708.429.314.210 | 28/04/2026 | 19,50 % | 10,50 % | 30,00 % | 19,10 % | 20:00 | |
2 PESOS - 2 DÍAS | 17,40 % | -8,42% | 12.606.162.665 | 29/04/2026 | 18,10 % | 17,40 % | 24,90 % | 19,00 % | 20:00 | |
3 PESOS - 3 DÍAS | 17,90 % | -8,21% | 11.642.264.901 | 30/04/2026 | 18,60 % | 17,90 % | 26,10 % | 19,50 % | 20:00 | |
4 PESOS - 4 DÍAS | 19,10 % | 0,00% | 0 | 01/05/2026 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 19,00 % | 24/04/2026 | |
5 PESOS - 5 DÍAS | 19,00 % | 0,00% | 0 | 02/05/2026 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 16,00 % | 24/04/2026 | |
6 PESOS - 6 DÍAS | 19,50 % | 0,00% | 0 | 03/05/2026 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 20,00 % | 24/04/2026 | |
7 PESOS - 7 DÍAS | 21,40 % | 5,94% | 114.007.521.411 | 04/05/2026 | 20,00 % | 18,00 % | 28,00 % | 20,20 % | 20:00 | |
8 PESOS - 8 DÍAS | 20,20 % | 12,22% | 3.354.087.580 | 05/05/2026 | 20,00 % | 19,10 % | 24,00 % | 18,00 % | 20:00 | |
9 PESOS - 9 DÍAS | 20,20 % | -0,98% | 269.260.142 | 06/05/2026 | 19,60 % | 19,40 % | 23,00 % | 20,40 % | 20:00 | |
10 PESOS - 10 DÍAS | 20,00 % | -0,99% | 764.517.849 | 07/05/2026 | 19,20 % | 19,20 % | 23,50 % | 20,20 % | 20:00 | |
11 PESOS - 11 DÍAS | 20,20 % | -1,46% | 167.736.878 | 08/05/2026 | 20,00 % | 19,50 % | 22,00 % | 20,50 % | 20:00 | |
12 PESOS - 12 DÍAS | 20,40 % | 0,00% | 0 | 09/05/2026 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 21,10 % | 24/04/2026 | |
13 PESOS - 13 DÍAS | 20,20 % | 0,00% | 0 | 10/05/2026 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 20,10 % | 24/04/2026 | |
14 PESOS - 14 DÍAS | 20,60 % | 1,98% | 2.563.990.595 | 11/05/2026 | 20,10 % | 20,10 % | 23,00 % | 20,20 % | 20:00 | |
15 PESOS - 15 DÍAS | 20,60 % | 3,00% | 136.144.501 | 12/05/2026 | 20,10 % | 20,10 % | 23,00 % | 20,00 % | 20:00 | |
16 PESOS - 16 DÍAS | 19,40 % | -4,90% | 180.594.208 | 13/05/2026 | 10,00 % | 10,00 % | 23,00 % | 20,40 % | 20:00 | |
17 PESOS - 17 DÍAS | 20,00 % | -1,48% | 35.390.663 | 14/05/2026 | 19,30 % | 19,30 % | 20,10 % | 20,30 % | 20:00 | |
18 PESOS - 18 DÍAS | 21,00 % | -3,67% | 123.611.482 | 15/05/2026 | 21,00 % | 20,80 % | 22,00 % | 21,80 % | 20:00 | |
19 PESOS - 19 DÍAS | 20,40 % | 0,00% | 0 | 16/05/2026 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 21,00 % | 24/04/2026 | |
20 PESOS - 20 DÍAS | 20,30 % | 0,00% | 0 | 17/05/2026 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 20,90 % | 24/04/2026 | |
21 PESOS - 21 DÍAS | 21,00 % | 1,94% | 307.354.234 | 18/05/2026 | 21,00 % | 20,50 % | 24,10 % | 20,60 % | 20:00 | |
22 PESOS - 22 DÍAS | 20,10 % | -2,43% | 5.655.597 | 19/05/2026 | 20,10 % | 20,10 % | 20,10 % | 20,60 % | 20:00 | |
23 PESOS - 23 DÍAS | 21,00 % | -0,94% | 231.294.347 | 20/05/2026 | 20,00 % | 20,00 % | 23,00 % | 21,20 % | 20:00 | |
24 PESOS - 24 DÍAS | 21,00 % | -0,94% | 20.278.035 | 21/05/2026 | 20,30 % | 20,30 % | 23,00 % | 21,20 % | 20:00 | |
25 PESOS - 25 DÍAS | 23,50 % | 12,98% | 135.457.259 | 22/05/2026 | 21,00 % | 20,10 % | 23,50 % | 20,80 % | 20:00 | |
26 PESOS - 26 DÍAS | 21,20 % | 0,00% | 0 | 23/05/2026 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 21,00 % | 24/04/2026 | |
27 PESOS - 27 DÍAS | 21,20 % | 0,00% | 0 | 24/05/2026 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 22,10 % | 24/04/2026 | |
28 PESOS - 28 DÍAS | 20,80 % | 0,00% | 0 | 25/05/2026 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 21,10 % | 24/04/2026 | |
29 PESOS - 29 DÍAS | 20,50 % | 0,99% | 213.998.355 | 26/05/2026 | 20,00 % | 20,00 % | 23,50 % | 20,30 % | 20:00 | |
30 PESOS - 30 DÍAS | 21,50 % | 2,87% | 4.358.895.110 | 27/05/2026 | 21,00 % | 21,00 % | 27,30 % | 20,90 % | 20:00 | |
31 PESOS - 31 DÍAS | 21,00 % | -0,94% | 54.979.981 | 28/05/2026 | 21,20 % | 21,00 % | 24,00 % | 21,20 % | 20:00 | |
32 PESOS - 32 DÍAS | 20,20 % | -10,22% | 113.693.716 | 29/05/2026 | 20,20 % | 20,20 % | 23,80 % | 22,50 % | 20:00 | |
33 PESOS - 33 DÍAS | 20,90 % | 0,00% | 0 | 30/05/2026 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 21,80 % | 24/04/2026 | |
34 PESOS - 34 DÍAS | 21,20 % | 0,00% | 0 | 31/05/2026 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 18,00 % | 24/04/2026 | |
35 PESOS - 35 DÍAS | 20,10 % | -0,99% | 9.571.594 | 01/06/2026 | 20,10 % | 20,10 % | 23,00 % | 20,30 % | 20:00 | |
36 PESOS - 36 DÍAS | 22,50 % | 10,84% | 5.724.210 | 02/06/2026 | 23,00 % | 22,50 % | 23,00 % | 20,30 % | 20:00 | |
37 PESOS - 37 DÍAS | 21,00 % | 0,00% | 0 | 03/06/2026 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 21,00 % | 20:00 | |
38 PESOS - 38 DÍAS | 23,00 % | 21,05% | 102.395 | 04/06/2026 | 23,00 % | 23,00 % | 23,00 % | 19,00 % | 20:00 | |
39 PESOS - 39 DÍAS | 18,50 % | 0,00% | 0 | 05/06/2026 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 18,50 % | 20:00 | |
40 PESOS - 40 DÍAS | 21,00 % | 0,00% | 0 | 06/06/2026 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 19,00 % | 24/04/2026 | |
41 PESOS - 41 DÍAS | 19,00 % | 0,00% | 0 | 07/06/2026 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 19,50 % | 24/04/2026 | |
42 PESOS - 42 DÍAS | 23,00 % | 12,75% | 129.335 | 08/06/2026 | 23,00 % | 23,00 % | 23,00 % | 20,40 % | 20:00 | |
43 PESOS - 43 DÍAS | 19,10 % | 0,00% | 0 | 09/06/2026 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 19,10 % | 20:00 | |
44 PESOS - 44 DÍAS | 20,40 % | 0,00% | 0 | 10/06/2026 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 20,40 % | 20:00 | |
45 PESOS - 45 DÍAS | 21,80 % | -4,80% | 2.218.069 | 11/06/2026 | 21,80 % | 21,80 % | 21,80 % | 22,90 % | 20:00 | |
46 PESOS - 46 DÍAS | 23,00 % | 14,43% | 7.920.339 | 12/06/2026 | 22,50 % | 22,50 % | 23,00 % | 20,10 % | 20:00 | |
47 PESOS - 47 DÍAS | 20,40 % | 0,00% | 0 | 13/06/2026 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 19,10 % | 24/04/2026 | |
48 PESOS - 48 DÍAS | 22,90 % | 0,00% | 0 | 14/06/2026 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 22,90 % | 24/04/2026 | |
49 PESOS - 49 DÍAS | 20,10 % | 0,00% | 0 | 15/06/2026 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 21,90 % | 24/04/2026 | |
50 PESOS - 50 DÍAS | 22,00 % | 0,00% | 0 | 16/06/2026 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 22,00 % | 20:00 |
Actualización de cotizaciones cada 15 minutos.
1 - 50 de 120