Cotizaciones de Cauciones
Conocé mas sobre CaucionesCant. de días | Último operado | VAR. | Volumen | Fecha VTO. | Apertura | Mínimo | Máximo | Cierre anterior | Última cotización | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 PESOS - 1 DÍA | 23,20 % | 0,00% | 0 | 01/05/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 22,07 % | 29/04/2025 | |
2 PESOS - 2 DÍAS | 22,07 % | 0,00% | 0 | 02/05/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 25,81 % | 28/04/2025 | |
3 PESOS - 3 DÍAS | 24,01 % | 0,00% | 0 | 03/05/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 28,00 % | 25/04/2025 | |
4 PESOS - 4 DÍAS | 25,28 % | 0,00% | 0 | 04/05/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 27,10 % | 25/04/2025 | |
5 PESOS - 5 DÍAS | 23,50 % | 2,13% | 2.672.873.124.849 | 05/05/2025 | 23,00 % | 22,01 % | 25,50 % | 23,01 % | 19:30 | |
6 PESOS - 6 DÍAS | 22,50 % | -18,92% | 4.836.630.240 | 06/05/2025 | 23,00 % | 22,01 % | 28,00 % | 27,75 % | 19:30 | |
7 PESOS - 7 DÍAS | 23,00 % | -0,26% | 89.676.838.084 | 07/05/2025 | 24,05 % | 22,01 % | 28,00 % | 23,06 % | 19:30 | |
8 PESOS - 8 DÍAS | 23,00 % | -0,04% | 4.148.497.925 | 08/05/2025 | 23,50 % | 22,01 % | 27,80 % | 23,01 % | 19:30 | |
9 PESOS - 9 DÍAS | 23,21 % | 0,43% | 1.655.916.745 | 09/05/2025 | 25,00 % | 23,02 % | 30,00 % | 23,11 % | 19:30 | |
10 PESOS - 10 DÍAS | 23,11 % | 0,00% | 0 | 10/05/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 24,01 % | 29/04/2025 | |
11 PESOS - 11 DÍAS | 24,01 % | 0,00% | 0 | 11/05/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 27,00 % | 28/04/2025 | |
12 PESOS - 12 DÍAS | 28,30 % | 5,01% | 530.506.939 | 12/05/2025 | 25,01 % | 22,02 % | 29,00 % | 26,95 % | 19:30 | |
13 PESOS - 13 DÍAS | 23,21 % | -3,29% | 18.454.588 | 13/05/2025 | 26,00 % | 22,10 % | 27,00 % | 24,00 % | 19:30 | |
14 PESOS - 14 DÍAS | 25,00 % | 0,00% | 3.116.064.484 | 14/05/2025 | 25,50 % | 22,00 % | 30,00 % | 25,00 % | 19:30 | |
15 PESOS - 15 DÍAS | 24,00 % | 4,30% | 187.885.934 | 15/05/2025 | 21,00 % | 20,58 % | 29,60 % | 23,01 % | 19:30 | |
16 PESOS - 16 DÍAS | 22,01 % | -14,06% | 44.360.773 | 16/05/2025 | 26,00 % | 22,01 % | 29,00 % | 25,61 % | 19:30 | |
17 PESOS - 17 DÍAS | 25,61 % | 0,00% | 0 | 17/05/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 28,60 % | 29/04/2025 | |
18 PESOS - 18 DÍAS | 28,60 % | 0,00% | 0 | 18/05/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 25,53 % | 28/04/2025 | |
19 PESOS - 19 DÍAS | 22,10 % | -23,79% | 10.087.896 | 19/05/2025 | 26,00 % | 22,10 % | 28,80 % | 29,00 % | 19:30 | |
20 PESOS - 20 DÍAS | 27,30 % | 4,88% | 45.582.735 | 20/05/2025 | 26,01 % | 26,01 % | 30,00 % | 26,03 % | 19:30 | |
21 PESOS - 21 DÍAS | 23,90 % | -4,78% | 155.079.683 | 21/05/2025 | 26,00 % | 23,90 % | 30,00 % | 25,10 % | 19:30 | |
22 PESOS - 22 DÍAS | 24,01 % | -12,05% | 29.786.363 | 22/05/2025 | 27,00 % | 22,00 % | 29,40 % | 27,30 % | 19:30 | |
23 PESOS - 23 DÍAS | 23,82 % | -14,93% | 12.989.176 | 23/05/2025 | 28,00 % | 23,81 % | 29,90 % | 28,00 % | 19:30 | |
24 PESOS - 24 DÍAS | 28,00 % | 0,00% | 0 | 24/05/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 27,50 % | 29/04/2025 | |
25 PESOS - 25 DÍAS | 27,50 % | 0,00% | 0 | 25/05/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 25,60 % | 28/04/2025 | |
26 PESOS - 26 DÍAS | 23,01 % | -8,33% | 514.112 | 26/05/2025 | 26,41 % | 23,01 % | 27,23 % | 25,10 % | 19:30 | |
27 PESOS - 27 DÍAS | 23,60 % | -13,87% | 8.177.559 | 27/05/2025 | 27,50 % | 23,60 % | 30,90 % | 27,40 % | 19:30 | |
28 PESOS - 28 DÍAS | 27,00 % | -1,82% | 130.638.485 | 28/05/2025 | 28,40 % | 24,10 % | 31,50 % | 27,50 % | 19:30 | |
29 PESOS - 29 DÍAS | 26,80 % | 2,68% | 26.869.811 | 29/05/2025 | 29,00 % | 25,10 % | 32,00 % | 26,10 % | 19:30 | |
30 PESOS - 30 DÍAS | 32,75 % | 22,43% | 3.347.193.384 | 30/05/2025 | 30,00 % | 26,10 % | 32,75 % | 26,75 % | 19:30 | |
31 PESOS - 31 DÍAS | 26,75 % | 0,00% | 0 | 31/05/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 24,01 % | 29/04/2025 | |
32 PESOS - 32 DÍAS | 24,01 % | 0,00% | 0 | 01/06/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 26,00 % | 28/04/2025 | |
33 PESOS - 33 DÍAS | 27,90 % | 11,60% | 5.357.233 | 02/06/2025 | 29,00 % | 27,44 % | 29,00 % | 25,00 % | 19:30 | |
34 PESOS - 34 DÍAS | 26,00 % | 8,33% | 2.408.352 | 03/06/2025 | 26,00 % | 26,00 % | 26,00 % | 24,00 % | 19:30 | |
35 PESOS - 35 DÍAS | 27,00 % | 0,00% | 0 | 04/06/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 27,00 % | 19:30 | |
36 PESOS - 36 DÍAS | 26,00 % | 0,00% | 0 | 05/06/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 26,00 % | 19:30 | |
37 PESOS - 37 DÍAS | 23,00 % | 0,00% | 0 | 06/06/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 23,00 % | 19:30 | |
38 PESOS - 38 DÍAS | 23,00 % | 0,00% | 0 | 07/06/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 24,00 % | 29/04/2025 | |
39 PESOS - 39 DÍAS | 23,00 % | 0,00% | 0 | 08/06/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 28,00 % | 28/04/2025 | |
40 PESOS - 40 DÍAS | 24,01 % | 0,00% | 0 | 09/06/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 24,01 % | 19:30 | |
41 PESOS - 41 DÍAS | 23,00 % | 0,00% | 0 | 10/06/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 23,00 % | 19:30 | |
42 PESOS - 42 DÍAS | 23,00 % | 0,00% | 0 | 11/06/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 23,00 % | 19:30 | |
43 PESOS - 43 DÍAS | 23,00 % | 0,00% | 0 | 12/06/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 23,00 % | 19:30 | |
44 PESOS - 44 DÍAS | 23,00 % | 0,00% | 39.199 | 13/06/2025 | 23,00 % | 23,00 % | 23,00 % | 23,00 % | 19:30 | |
45 PESOS - 45 DÍAS | 23,00 % | 0,00% | 0 | 14/06/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 23,00 % | 29/04/2025 | |
46 PESOS - 46 DÍAS | 23,00 % | 0,00% | 0 | 15/06/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 28,00 % | 28/04/2025 | |
47 PESOS - 47 DÍAS | 23,00 % | 0,00% | 0 | 16/06/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 25,00 % | 25/04/2025 | |
48 PESOS - 48 DÍAS | 28,10 % | 0,00% | 0 | 17/06/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 28,10 % | 19:30 | |
49 PESOS - 49 DÍAS | 23,00 % | 0,00% | 0 | 18/06/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 23,00 % | 19:30 | |
50 PESOS - 50 DÍAS | 22,00 % | 0,00% | 0 | 19/06/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 22,00 % | 19:30 |
Actualización de cotizaciones cada 15 minutos.
1 - 50 de 120