Cotizaciones de Letras
Especie | Último precio | VAR. | Volumen | Fecha VTO. | Aper. | Mínimo | Máximo | TNA | Última cotización | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
822 US TREASURY NOTE VTO 30-06-23 | US$ 99,80 | 0,00% | 0 | 30/06/2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 08/06/2023 | |
BNM LT PCIA NEUQUEN S4 C2 B V06/03/25 U$S | AR$ 24.270,17 | 0,00% | 0 | 06/03/2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 08/06/2023 | |
D31 LT REP ARG VINC. AL U$S 31/10/23 CG | AR$ 25.870,00 | 0,66% | 113.968.704 | 31/10/2023 | 25.580,00 | 25.580,00 | 26.000,00 | 0,00 % | 19:46 | |
S30 LT REP ARG A DESC V30/06/23 $ CG | AR$ 96,15 | 0,65% | 1.913.455.405 | 30/06/2023 | 95,61 | 95,61 | 96,29 | 94,86 % | 20:00 | |
S31 LEDES 31/07/23 (Reapertura S31L3) S31L3 | AR$ 89,65 | 0,79% | 25.543.902 | 31/07/2023 | 89,00 | 88,75 | 89,84 | 92,53 % | 19:55 | |
S31 LT REP ARG A DESC V31/05/23 $ CG | AR$ 99,65 | 0,00% | 0 | 31/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 24/05/2023 | |
S3Y LT REP ARG A DESC V31/05/23 $ CG | US$ 0,20 | 0,00% | 0 | 31/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 24/05/2023 | |
S3Y LT REP ARG A DESC V31/05/23 $ CG | US$ 0,21 | 0,00% | 0 | 31/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 24/05/2023 | |
T2X BONO AJ. CER + 1.45% 13/08/2023 | US$ 0,71 | 0,00% | 0 | 13/08/2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 08/06/2023 | |
X16 LECER 16/06/2023 (Reapertura - X16J3) X16J3 | AR$ 179,50 | 0,34% | 8.414.842.612 | 16/06/2023 | 178,99 | 178,00 | 179,95 | -78,21 % | 19:49 | |
X18 LECER 18/07/2023 (Reapertura - X18L3) X18L3 | AR$ 121,45 | 0,54% | 4.822.500.250 | 18/07/2023 | 121,53 | 120,40 | 121,53 | -17,14 % | 20:00 | |
X18 LT REP ARG. AJUST. A DES.V.18/09/23 | AR$ 170,15 | 0,43% | 1.677.633.736 | 18/09/2023 | 170,61 | 169,50 | 173,00 | -8,54 % | 19:52 | |
XJ3 LETRAS AJUST.A DESC.VTO.16/06/23 | US$ 0,38 | 0,00% | 0 | 16/06/2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 08/06/2023 | |
XJ3 LETRAS AJUST.A DESC.VTO.16/06/23 $ | US$ 1.000,00 | 0,00% | 0 | 16/06/2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 08/06/2023 | |
XL3 LT AJUST CER A DESC V18/07/23 $ CG | US$ 0,00 | 0,00% | 0 | 18/07/2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 01/01/0001 | |
XL3 LT AJUST CER A DESC V18/07/23 $ CG | US$ 0,23 | 0,00% | 0 | 18/07/2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 08/06/2023 | |
XS3 LT REP ARG. AJUST. A DES.V.18/09/23 | US$ 0,00 | 0,00% | 0 | 18/09/2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 01/01/0001 |
1 - 17 de 17