Cotizaciones de Fondos Locales
Conocé mas sobre Fondos LocalesNombre | Categoría | Mon. | Plazo resc. | Hora Lím. | Rend. Últ. mes | Rend. YTD | Rend. 12 meses | Riesgo | Patrimonio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adc AdCap AM | Renta Variable | AR$ | 48h | 17:45 | -8,33% | 183,46% | 299,01% | Alto | 2.300.537.850 | |
Adc AdCap AM | Renta Variable | AR$ | 48h | 17:45 | -8,23% | 186,62% | 304,97% | Alto | 2.300.537.850 | |
Adc AdCap AM | Money Market | AR$ | CI | 19:20 | 8,55% | 76,07% | 104,80% | Bajo | 146.251.158.433 | |
Adc AdCap AM | Money Market | AR$ | CI | 19:20 | 8,63% | 77,53% | 107,09% | Bajo | 146.251.158.433 | |
Adc AdCap AM | Retorno Total | AR$ | 48h | 17:45 | 3,69% | 134,16% | 195,04% | Alto | 3.647.800.874 | |
Adc AdCap AM | Retorno Total | AR$ | 48h | 17:45 | 3,73% | 135,05% | 196,54% | Alto | 3.647.800.874 | |
Adc AdCap AM | Renta Mixta | AR$ | 48h | 17:45 | -7,82% | 130,00% | 156,95% | Alto | 1.692.678.605 | |
Adc AdCap AM | Renta Mixta | AR$ | 48h | 17:45 | -7,82% | 130,14% | 157,17% | Alto | 1.692.678.605 | |
Adc AdCap AM | Renta Fija | AR$ | 24h | 17:45 | 1,70% | 73,93% | 73,93% | Medio | 1.389.603.289 | |
Adc AdCap AM | Renta Fija | AR$ | 24h | 17:45 | 1,70% | 74,23% | 74,23% | Medio | 1.389.603.289 | |
Adc AdCap AM | Renta Fija | AR$ | 48h | 17:45 | -3,80% | 44,61% | 44,61% | Medio | 6.009.563.890 | |
Adc AdCap AM | Renta Fija | AR$ | 48h | 17:45 | -3,80% | 44,63% | 44,63% | Medio | 6.009.563.890 | |
Adc AdCap AM | CER | AR$ | 48h | 17:45 | -8,34% | 81,31% | 109,64% | Medio | 27.302.712.661 | |
Adc AdCap AM | CER | AR$ | 48h | 17:45 | -8,30% | 82,07% | 110,80% | Medio | 27.302.712.661 | |
Adc AdCap AM | Dolar Linked | AR$ | 48h | 17:45 | 3,47% | 99,37% | 134,48% | Medio | 9.567.616.826 | |
Adc AdCap AM | Dolar Linked | AR$ | 48h | 17:45 | 3,52% | 100,60% | 136,43% | Medio | 9.567.616.826 | |
Adc AdCap AM | T+1 | AR$ | 24h | 17:45 | 4,36% | 79,93% | 109,85% | Bajo | 71.365.304.768 | |
Adc AdCap AM | T+1 | AR$ | 24h | 17:45 | 4,42% | 81,06% | 111,60% | Bajo | 71.365.304.768 | |
Adc AdCap AM | LATAM | US$ | 72h | 17:45 | -0,52% | 1,73% | 5,23% | Bajo | 7.734.151.725 | |
Adc AdCap AM | LATAM | US$ | 72h | 17:45 | -0,49% | 1,96% | 5,55% | Bajo | 7.734.151.725 | |
Adc AdCap AM | Renta Fija | AR$ | 48h | 17:45 | 5,42% | 104,52% | 138,58% | Medio | 8.385.387.969 | |
Adc AdCap AM | Renta Fija | AR$ | 48h | 17:45 | 5,48% | 105,81% | 140,60% | Medio | 8.385.387.969 | |
Adc | Renta Fija | AR$ | 48h | 17:45 | 0,54% | 75,74% | 102,61% | Medio | 5.896.674.567 | |
Adc | Renta Fija | AR$ | 48h | 17:45 | 0,54% | 75,84% | 102,77% | Medio | 5.896.674.567 | |
All Allaria Fondos | Renta Variable | AR$ | 48h | 18:45 | -12,27% | 171,81% | 293,63% | Alto | 4.659.579.419 | |
All Allaria Fondos | Renta Variable | AR$ | 48h | 18:45 | -12,17% | 175,76% | 301,34% | Alto | 4.659.579.419 | |
All Allaria Fondos | Money Market | AR$ | CI | 18:45 | 8,53% | 76,65% | 105,54% | Bajo | 190.298.157.918 | |
All Allaria Fondos | Money Market | AR$ | CI | 18:45 | 8,55% | 76,79% | 105,71% | Bajo | 190.298.157.918 | |
All Allaria Fondos | Money Market | AR$ | CI | 18:45 | 8,62% | 77,98% | 107,63% | Bajo | 190.298.157.918 | |
All Allaria Fondos | T+1 | AR$ | 24h | 18:45 | 6,87% | 77,98% | 115,70% | Bajo | 4.620.041.935 | |
All Allaria Fondos | T+1 | AR$ | 24h | 18:45 | 6,89% | 78,12% | 115,87% | Bajo | 4.620.041.935 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija | AR$ | 48h | 18:45 | 9,03% | 81,33% | 115,35% | Medio | 9.351.532.267 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija | AR$ | 48h | 18:45 | 9,05% | 81,48% | 115,52% | Medio | 9.351.532.267 | |
All Allaria Fondos | Pyme | AR$ | 24h | 17:45 | 8,44% | 77,66% | 108,34% | Medio | 11.190.107.057 | |
All Allaria Fondos | Renta Mixta | AR$ | 48h | 18:45 | -7,50% | 61,36% | 61,36% | Medio | 5.828.616.066 | |
All Allaria Fondos | Renta Mixta | AR$ | 48h | 18:45 | -7,48% | 65,64% | 65,64% | Medio | 5.828.616.066 | |
All Allaria Fondos | Renta Mixta | AR$ | 48h | 18:45 | -1,52% | 129,96% | 128,46% | Medio | 1.591.422.382 | |
All Allaria Fondos | Renta Mixta | AR$ | 48h | 18:45 | -1,47% | 130,86% | 129,63% | Medio | 1.591.422.382 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija USD | US$ | 48h | 18:45 | -13,22% | 9,81% | 50,83% | Medio | 1.709.961.566 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija USD | US$ | 48h | 18:45 | -13,22% | 9,82% | 50,84% | Medio | 1.709.961.566 | |
All Allaria Fondos | Renta Mixta | AR$ | 48h | 17:30 | 1,16% | 89,48% | 114,83% | Medio | 472.428.585 | |
All Allaria Fondos | Renta Mixta | AR$ | 48h | 17:30 | 1,18% | 89,83% | 115,38% | Medio | 472.428.585 | |
All Allaria Fondos | LATAM | US$ | 48h | 18:45 | 0,19% | 2,22% | 3,46% | Bajo | 13.463.153.302 | |
All Allaria Fondos | LATAM | US$ | 48h | 18:45 | 0,20% | 2,22% | 3,47% | Bajo | 13.463.153.302 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija USD | US$ | 24h | 18:45 | -0,25% | -1,10% | -1,42% | Bajo | 1.533.815.299 | |
All Allaria Fondos | CER | AR$ | 48h | 18:45 | -9,60% | 55,41% | 78,79% | Medio | 13.426.024.484 | |
All Allaria Fondos | CER | AR$ | 48h | 18:45 | -9,58% | 55,58% | 78,99% | Medio | 13.426.024.484 | |
All Allaria Fondos | Dolar Linked | AR$ | 48h | 18:45 | -11,52% | 71,39% | 91,65% | Medio | 14.357.940.155 | |
All Allaria Fondos | Dolar Linked | AR$ | 48h | 18:45 | -11,50% | 71,53% | 91,80% | Medio | 14.357.940.155 | |
Alp ICBC Invest. | Pyme | AR$ | 48h | 18:20 | 0,00% | 0,00% | 0,89% | Medio | 3.368.551.584 |
Actualización de cotizaciones cada 15 minutos.
1 - 50 de 484