Cotizaciones de Fondos Locales
Conocé mas sobre Fondos LocalesNombre | Categoría | Mon. | Plazo resc. | Hora Lím. | Rend. Últ. mes | Rend. YTD | Rend. 12 meses | Riesgo | Patrimonio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCH | Retorno Total | AR$ | 48h | 18:45 | 11,90% | 45,00% | 135,07% | Medio | 53.858.744.196 | |
SCH | Retorno Total | AR$ | 48h | 18:45 | 11,98% | 45,47% | 137,06% | Medio | 53.858.744.196 | |
SCH Schroder | Renta Variable | AR$ | 48h | 18:45 | 25,64% | 78,48% | 289,86% | Alto | 11.154.544.426 | |
SCH Schroder | Renta Variable | AR$ | 48h | 18:45 | 25,76% | 79,27% | 293,79% | Alto | 11.154.544.426 | |
SCH Schroder | Renta Fija | AR$ | 48h | 18:45 | 10,71% | 45,48% | 143,56% | Medio | 88.723.043.016 | |
SCH Schroder | Renta Fija | AR$ | 48h | 18:45 | 10,80% | 46,07% | 145,93% | Medio | 88.723.043.016 | |
DEL | Renta Fija | AR$ | 48h | 18:45 | 7,35% | 37,36% | 100,19% | Medio | 2.002.934.329 | |
DEL | Renta Fija | AR$ | 48h | 18:45 | 7,45% | 37,96% | 102,21% | Medio | 2.002.934.329 | |
DEL Delta | T+1 | AR$ | 24h | 18:45 | 7,26% | 32,76% | 78,32% | Bajo | 13.643.858.037 | |
DEL Delta | T+1 | AR$ | 24h | 18:45 | 7,36% | 33,35% | 80,11% | Bajo | 13.643.858.037 | |
DEL | Renta Variable | AR$ | 48h | 18:45 | 25,83% | 81,97% | 266,86% | Alto | 1.624.107.356 | |
DEL | Renta Variable | AR$ | 48h | 18:45 | 25,99% | 83,10% | 272,05% | Alto | 1.624.107.356 | |
DEL Delta | Renta Fija | AR$ | 48h | 18:45 | 13,03% | 42,25% | 108,97% | Medio | 1.749.490.001 | |
DEL Delta | Renta Fija | AR$ | 48h | 18:45 | 13,08% | 42,56% | 110,02% | Medio | 1.749.490.001 | |
DEL Delta | Dolar Linked | AR$ | 48h | 18:45 | 13,05% | 35,48% | 68,11% | Medio | 36.101.197.183 | |
DEL Delta | Dolar Linked | AR$ | 48h | 18:45 | 13,13% | 35,93% | 69,38% | Medio | 36.101.197.183 | |
DEL | T+1 | AR$ | 24h | 18:45 | 10,99% | 40,79% | 90,93% | Bajo | 6.170.794.353 | |
DEL | T+1 | AR$ | 24h | 18:45 | 11,10% | 41,41% | 92,85% | Bajo | 6.170.794.353 | |
DEL | Renta Mixta | AR$ | 48h | 18:45 | 19,09% | 55,48% | 184,98% | Medio | 2.022.360.060 | |
DEL | Renta Mixta | AR$ | 48h | 18:45 | 19,15% | 55,82% | 186,41% | Medio | 2.022.360.060 | |
Renta Fija USD | US$ | 48h | 18:45 | 6,21% | 0,68% | -0,23% | Bajo | 4.116.552.870 | ||
Renta Fija USD | US$ | 48h | 18:45 | 6,24% | 0,79% | 0,02% | Bajo | 4.116.552.870 | ||
DEL Delta | Money Market | AR$ | CI | 19:20 | 7,32% | 33,03% | 77,22% | Bajo | 126.836.619.491 | |
DEL Delta | Money Market | AR$ | CI | 19:20 | 7,48% | 33,91% | 79,90% | Bajo | 126.836.619.491 | |
DEL Delta | Renta Variable | AR$ | 48h | 18:45 | 26,07% | 81,77% | 289,41% | Alto | 8.340.787.427 | |
DEL Delta | Renta Variable | AR$ | 48h | 18:45 | 26,33% | 83,53% | 298,10% | Alto | 8.340.787.427 | |
DEL | Renta Variable | AR$ | 48h | 18:45 | 24,12% | 77,32% | 307,15% | Alto | 4.379.413.645 | |
DEL | Renta Variable | AR$ | 48h | 18:45 | 24,28% | 78,41% | 312,91% | Alto | 4.379.413.645 | |
Renta Fija | AR$ | 24h | 18:45 | 8,21% | 38,10% | 39,65% | Bajo | 57.790.329.407 | ||
GAI | Renta Fija USD | US$ | 48h | 18:45 | 1,47% | 1,23% | 3,32% | Medio | 9.521.549.566 | |
Renta Fija | AR$ | 48h | 18:45 | 3,67% | 28,31% | 35,24% | Bajo | 70.086.259 | ||
Renta Fija | AR$ | 48h | 18:45 | 3,67% | 28,31% | 35,24% | Bajo | 70.086.259 | ||
GAI | Dolar Linked | AR$ | 48h | 18:45 | 9,27% | 42,50% | 96,64% | Medio | 9.515.838.431 | |
GAI StoneX | T+1 | AR$ | 24h | 18:45 | 6,24% | 34,24% | 79,65% | Bajo | 16.679.774.340 | |
GAI StoneX | T+1 | AR$ | 24h | 18:45 | 6,24% | 34,24% | 79,65% | Bajo | 16.679.774.340 | |
GAI | Renta Variable | AR$ | 48h | 18:45 | 24,38% | 80,92% | 329,53% | Alto | 1.818.112.249 | |
MAF Mariva AM | CER | AR$ | 48h | 18:45 | 8,68% | 41,95% | 109,28% | Medio | 3.964.121.862 | |
MAF Mariva AM | CER | AR$ | 48h | 18:45 | 8,70% | 42,07% | 109,70% | Medio | 3.964.121.862 | |
GAI | CER | AR$ | 48h | 18:45 | 9,95% | 41,41% | 100,19% | Medio | 5.732.198.302 | |
GAI StoneX | Money Market | AR$ | CI | 18:45 | 7,39% | 33,87% | 79,63% | Bajo | 49.198.873.230 | |
Renta Fija | AR$ | 48h | 18:45 | 7,64% | 37,68% | 91,94% | Alto | 1.957.419.215 | ||
DEL | Renta Variable | AR$ | 48h | 18:45 | 22,97% | 76,15% | 225,54% | Alto | 117.051.087 | |
DEL | Renta Variable | AR$ | 48h | 18:45 | 22,81% | 75,07% | 221,01% | Alto | 117.051.087 | |
COM Investis (Compass) | CER | AR$ | 24h | 18:45 | 8,57% | 38,26% | 94,99% | Bajo | 4.143.852.588 | |
COM Investis (Compass) | CER | AR$ | 24h | 18:45 | 8,66% | 38,83% | 96,86% | Bajo | 4.143.852.588 | |
COM Investis (Compass) | Renta Fija | AR$ | 48h | 18:45 | 9,33% | 38,84% | 103,50% | Bajo | 22.915.874.876 | |
COM Investis (Compass) | Renta Fija | AR$ | 48h | 18:45 | 9,45% | 39,57% | 105,97% | Bajo | 22.915.874.876 | |
COM Investis (Compass) | LATAM | US$ | 72h | 18:45 | -0,00% | 0,76% | 0,28% | Medio | 54.870.014.361 | |
COM Investis (Compass) | LATAM | US$ | 72h | 18:45 | 0,10% | 1,26% | 1,45% | Medio | 54.870.014.361 | |
COM Investis (Compass) | Renta Fija | AR$ | 48h | 18:45 | 8,62% | 40,30% | 115,69% | Medio | 9.035.828.546 |
1 - 50 de 536