Cotizaciones de Acciones
Conocé mas sobre AccionesEspecie | Último precio | VAR. | Volumen | Aper. | Mínimo | Máximo | Cierre anterior | Última cotización | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALU Aluar Aluminio Argentino | AR$ 1.097,00 | 7,08% | 2.353.176.832 | 1.039,50 | 1.020,00 | 1.100,00 | 1.024,50 | 07/12/2023 | |
BBA Banco BBVA Argentina | AR$ 1.750,20 | 1,32% | 487.756.384 | 1.754,00 | 1.700,00 | 1.780,00 | 1.727,40 | 07/12/2023 | |
BMA Banco Macro | AR$ 2.630,95 | 5,10% | 1.075.231.104 | 2.505,00 | 2.484,00 | 2.633,00 | 2.503,25 | 07/12/2023 | |
BYM Bolsas Y Mercados Argentinos | AR$ 830,00 | 7,58% | 474.615.200 | 788,00 | 755,00 | 836,00 | 771,50 | 07/12/2023 | |
CEP Central Puerto | AR$ 863,15 | 6,57% | 1.156.770.432 | 849,00 | 803,00 | 880,00 | 809,92 | 07/12/2023 | |
COM Sociedad Comercial Del Plata | AR$ 68,60 | 7,61% | 277.256.736 | 63,75 | 64,00 | 68,80 | 63,75 | 07/12/2023 | |
CRE Cresud | AR$ 959,05 | 9,19% | 1.234.876.800 | 894,00 | 885,00 | 965,50 | 878,35 | 07/12/2023 | |
EDN Edenor | AR$ 853,10 | 5,27% | 630.166.656 | 811,00 | 788,65 | 867,95 | 810,40 | 07/12/2023 | |
GGA Grupo Financiero Galicia | AR$ 1.657,00 | 1,57% | 4.433.466.880 | 1.640,00 | 1.613,05 | 1.694,00 | 1.631,35 | 07/12/2023 | |
LOM Loma Negra | AR$ 1.310,90 | 3,01% | 374.192.192 | 1.300,00 | 1.230,00 | 1.316,00 | 1.272,65 | 07/12/2023 | |
MIR Mirgor | AR$ 11.733,00 | 9,03% | 146.396.448 | 10.895,00 | 10.650,00 | 11.800,00 | 10.761,00 | 07/12/2023 | |
PAM Pampa Energía | AR$ 1.901,10 | 5,60% | 2.614.127.360 | 1.842,00 | 1.778,05 | 1.915,00 | 1.800,20 | 07/12/2023 | |
SUP Grupo Supervielle | AR$ 736,65 | 12,33% | 752.379.456 | 655,00 | 656,00 | 746,95 | 655,80 | 07/12/2023 | |
TEC Telecom Argentina | AR$ 1.630,60 | 2,16% | 600.948.480 | 1.650,00 | 1.550,00 | 1.650,00 | 1.596,05 | 07/12/2023 | |
TGN Transportadora De Gas Del Norte | AR$ 1.487,00 | 0,85% | 708.173.376 | 1.500,00 | 1.450,00 | 1.522,00 | 1.474,50 | 07/12/2023 | |
TGS Transportadora De Gas Del Sur | AR$ 2.772,50 | 10,41% | 1.902.953.088 | 2.561,00 | 2.530,00 | 2.785,00 | 2.511,05 | 07/12/2023 | |
TRA Transener | AR$ 1.047,50 | 2,24% | 399.462.624 | 1.030,00 | 1.012,00 | 1.050,00 | 1.024,50 | 07/12/2023 | |
TXA Ternium Argentina | AR$ 1.004,00 | 6,64% | 1.819.183.104 | 946,00 | 923,00 | 1.010,00 | 941,50 | 07/12/2023 | |
VAL Banco De Valores | AR$ 192,75 | 3,07% | 108.984.240 | 190,00 | 191,00 | 193,00 | 187,00 | 07/12/2023 | |
YPF YPF | AR$ 16.489,10 | 4,36% | 9.661.935.616 | 16.000,00 | 15.679,00 | 16.701,95 | 15.800,30 | 07/12/2023 |
Actualización de cotizaciones cada 15 minutos.
1 - 20 de 20