Cotizaciones de Fondos Locales
Conocé mas sobre Fondos LocalesNombre | Categoría | Mon. | Plazo resc. | Hora Lím. | Rend. Últ. mes | Rend. YTD | Rend. 12 meses | Riesgo | Patrimonio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adc AdCap AM | Renta Variable | AR$ | 24h | 18:40 | -11,98% | -19,64% | 30,92% | Alto | 30.477.098.213 | |
Adc AdCap AM | Renta Variable | AR$ | 24h | 18:40 | -11,90% | -19,24% | 32,25% | Alto | 30.477.098.213 | |
Adc AdCap AM | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 19:15 | 2,50% | 15,48% | 38,23% | Bajo | 8.446.808.742 | |
Adc AdCap AM | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 19:15 | 2,64% | 16,34% | 40,30% | Bajo | 8.446.808.742 | |
Adc AdCap AM | Money Market | US$ | CI | 19:15 | 0,25% | 1,38% | 1,58% | Bajo | 108.897.936.671 | |
Adc AdCap AM | Money Market | US$ | CI | 19:15 | 0,26% | 1,41% | 1,62% | Bajo | 108.897.936.671 | |
Adc AdCap AM | Money Market | AR$ | CI | 19:15 | 2,46% | 14,65% | 36,13% | Bajo | 245.360.004.276 | |
Adc AdCap AM | Money Market | AR$ | CI | 19:15 | 2,54% | 15,16% | 37,35% | Bajo | 245.360.004.276 | |
Adc | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:20 | 2,42% | 13,71% | 41,43% | Bajo | 31.741.578.439 | |
Adc | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:20 | 2,50% | 14,23% | 42,72% | Bajo | 31.741.578.439 | |
Adc AdCap AM | CER | AR$ | 24h | 19:15 | 0,06% | 16,09% | 41,27% | Medio | 19.043.210.335 | |
Adc AdCap AM | CER | AR$ | 24h | 19:15 | 0,11% | 16,41% | 42,06% | Medio | 19.043.210.335 | |
Adc | Infraestructura | AR$ | 48h | 19:15 | 0,43% | 10,03% | 21,67% | Medio | 6.411.233.146 | |
Adc | Infraestructura | AR$ | 48h | 19:15 | 0,45% | 10,14% | 21,92% | Medio | 6.411.233.146 | |
Adc | Infraestructura | AR$ | 48h | 19:15 | 0,47% | 10,29% | 22,24% | Medio | 6.411.233.146 | |
Adc | Renta Fija | AR$ | 48h | 18:30 | 3,45% | 0,00% | 0,00% | Bajo | 7.173.991.200 | |
Adc | Renta Fija | AR$ | 48h | 18:30 | 3,45% | 18,05% | 18,05% | Bajo | 7.173.991.200 | |
Adc AdCap AM | Dolar Linked | AR$ | 24h | 19:15 | 3,29% | 8,39% | 24,57% | Medio | 4.312.908.844 | |
Adc AdCap AM | Dolar Linked | AR$ | 24h | 19:15 | 3,34% | 8,69% | 25,26% | Medio | 4.312.908.844 | |
Adc AdCap AM | Renta Fija CP | AR$ | 24h | 19:15 | 0,96% | 14,91% | 49,46% | Bajo | 76.705.201.303 | |
Adc AdCap AM | Renta Fija CP | AR$ | 24h | 19:15 | 1,02% | 15,28% | 50,44% | Bajo | 76.705.201.303 | |
Adc AdCap AM | LATAM | US$ | 48h | 19:15 | 0,41% | 2,57% | 8,17% | Bajo | 53.602.464.106 | |
Adc AdCap AM | LATAM | US$ | 48h | 19:15 | 0,44% | 2,73% | 8,50% | Bajo | 53.602.464.106 | |
Adc AdCap AM | Renta Fija | AR$ | 24h | 19:15 | 2,34% | 7,82% | 30,91% | Medio | 5.850.697.250 | |
Adc AdCap AM | Renta Fija | AR$ | 24h | 19:15 | 2,38% | 8,12% | 31,64% | Medio | 5.850.697.250 | |
Adc | ASG | AR$ | 48h | 19:15 | 2,42% | 11,45% | 26,15% | Medio | 3.348.323.867 | |
Adc | ASG | AR$ | 48h | 19:15 | 2,43% | 11,51% | 26,27% | Medio | 3.348.323.867 | |
Adc | ASG | AR$ | 48h | 19:15 | 2,45% | 11,60% | 26,48% | Medio | 3.348.323.867 | |
All Allaria Fondos | Pyme | AR$ | 24h | 18:40 | 0,89% | 13,99% | 38,28% | Medio | 31.553.615.644 | |
All Allaria Fondos | Renta Variable | AR$ | 24h | 18:40 | -11,11% | -20,88% | 21,99% | Alto | 21.262.729.836 | |
All Allaria Fondos | Renta Variable | AR$ | 24h | 18:40 | -11,01% | -20,35% | 23,62% | Alto | 21.262.729.836 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija | AR$ | 24h | 17:15 | -2,40% | 3,78% | 2,50% | Medio | 150.554.771 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija | AR$ | 24h | 17:15 | -2,38% | 3,91% | 2,76% | Medio | 150.554.771 | |
All Allaria Fondos | Money Market | AR$ | CI | 18:40 | 2,33% | 14,55% | 36,24% | Bajo | 576.599.737.061 | |
All Allaria Fondos | Money Market | AR$ | CI | 18:40 | 2,35% | 14,70% | 36,59% | Bajo | 576.599.737.061 | |
All Allaria Fondos | Money Market | AR$ | CI | 18:40 | 2,42% | 15,13% | 37,62% | Bajo | 576.599.737.061 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija CP | AR$ | 24h | 18:40 | 0,89% | 12,09% | 46,31% | Bajo | 87.100.555.455 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija CP | AR$ | 24h | 18:40 | 0,91% | 12,23% | 46,68% | Bajo | 87.100.555.455 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija | AR$ | 24h | 18:40 | 3,53% | 14,38% | 18,89% | Medio | 1.058.613.656 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija | AR$ | 24h | 18:40 | 3,55% | 14,53% | 19,19% | Medio | 1.058.613.656 | |
All Allaria Fondos | Renta Mixta | AR$ | 24h | 18:40 | -0,50% | 11,20% | 36,45% | Medio | 1.558.996.945 | |
All Allaria Fondos | Renta Mixta | AR$ | 24h | 18:40 | -0,48% | 11,33% | 36,77% | Medio | 1.558.996.945 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:40 | 2,42% | 16,89% | 44,48% | Bajo | 102.131.417.967 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:40 | 2,44% | 17,04% | 44,84% | Bajo | 102.131.417.967 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:40 | 2,46% | 17,17% | 45,18% | Bajo | 102.131.417.967 | |
All Allaria Fondos | Renta Mixta | AR$ | 24h | 18:40 | -0,41% | 10,14% | 36,72% | Medio | 25.637.105.260 | |
All Allaria Fondos | Renta Mixta | AR$ | 24h | 18:40 | -0,52% | 9,47% | 35,04% | Medio | 25.637.105.260 | |
All Allaria Fondos | Money Market | US$ | CI | 18:40 | 0,15% | 0,83% | 0,00% | Bajo | 308.588.455.095 | |
All Allaria Fondos | Money Market | US$ | CI | 18:40 | 0,16% | 0,88% | 0,00% | Bajo | 308.588.455.095 | |
All Allaria Fondos | Money Market | US$ | CI | 18:40 | 0,17% | 0,91% | 0,00% | Bajo | 308.588.455.095 |
Actualización de cotizaciones cada 15 minutos.
1 - 50 de 743
Conforme lo dispuesto por la RG 917/21 de la Comisión Nacional de Valores ("CNV"), se informa al público inversor que la información sobre el tratamiento del Impuesto sobre Bienes Personales de los Fondos Comunes de Inversión [que se visualizan], se encuentra disponible en el sitio web cada una de las Sociedades Gerentes