Cotizaciones de Fondos Locales
Conocé mas sobre Fondos LocalesNombre | Categoría | Mon. | Plazo resc. | Hora Lím. | Rend. Últ. mes | Rend. YTD | Rend. 12 meses | Riesgo | Patrimonio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adc AdCap AM | Renta Variable | AR$ | 24h | 18:40 | -6,53% | -12,57% | 83,67% | Alto | 35.560.837.176 | |
Adc AdCap AM | Renta Variable | AR$ | 24h | 18:40 | -6,44% | -12,28% | 85,53% | Alto | 35.560.837.176 | |
Adc AdCap AM | Money Market | US$ | CI | 19:15 | 0,33% | 0,87% | 1,07% | Bajo | 33.800.828.063 | |
Adc AdCap AM | Money Market | US$ | CI | 19:15 | 0,33% | 0,89% | 1,09% | Bajo | 33.800.828.063 | |
Adc AdCap AM | Money Market | AR$ | CI | 19:15 | 2,40% | 9,39% | 38,05% | Bajo | 260.206.142.250 | |
Adc AdCap AM | Money Market | AR$ | CI | 19:15 | 2,49% | 9,70% | 39,30% | Bajo | 260.206.142.250 | |
Adc | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:20 | 1,88% | 8,18% | 46,55% | Bajo | 40.134.807.344 | |
Adc | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:20 | 1,96% | 8,50% | 47,56% | Bajo | 40.134.807.344 | |
Adc AdCap AM | CER | AR$ | 24h | 19:15 | 3,19% | 10,75% | 38,59% | Medio | 28.853.938.136 | |
Adc AdCap AM | CER | AR$ | 24h | 19:15 | 3,24% | 10,95% | 39,36% | Medio | 28.853.938.136 | |
Adc | Infraestructura | AR$ | 48h | 19:15 | 0,16% | 9,39% | 37,96% | Medio | 6.378.995.836 | |
Adc | Infraestructura | AR$ | 48h | 19:15 | 0,18% | 9,47% | 38,08% | Medio | 6.378.995.836 | |
Adc | Infraestructura | AR$ | 48h | 19:15 | 0,21% | 9,56% | 38,44% | Medio | 6.378.995.836 | |
Adc AdCap AM | Dolar Linked | AR$ | 24h | 19:15 | 2,39% | 9,05% | 33,85% | Medio | 5.156.726.698 | |
Adc AdCap AM | Dolar Linked | AR$ | 24h | 19:15 | 2,44% | 9,25% | 34,60% | Medio | 5.156.726.698 | |
Adc AdCap AM | Renta Fija CP | AR$ | 24h | 19:15 | 3,53% | 9,83% | 50,34% | Bajo | 79.619.516.095 | |
Adc AdCap AM | Renta Fija CP | AR$ | 24h | 19:15 | 3,59% | 10,07% | 51,33% | Bajo | 79.619.516.095 | |
Adc AdCap AM | LATAM | US$ | 48h | 19:15 | 0,29% | 1,45% | 7,04% | Bajo | 49.001.950.417 | |
Adc AdCap AM | LATAM | US$ | 48h | 19:15 | 0,31% | 1,55% | 7,37% | Bajo | 49.001.950.417 | |
Adc AdCap AM | Renta Fija | AR$ | 24h | 19:15 | 2,46% | 7,45% | 47,40% | Medio | 7.067.777.971 | |
Adc AdCap AM | Renta Fija | AR$ | 24h | 19:15 | 2,51% | 7,65% | 48,22% | Medio | 7.067.777.971 | |
Adc | ASG | AR$ | 48h | 19:15 | 4,55% | 8,05% | 31,04% | Medio | 3.244.550.013 | |
Adc | ASG | AR$ | 48h | 19:15 | 4,57% | 8,14% | 31,39% | Medio | 3.244.550.013 | |
Adc | ASG | AR$ | 48h | 19:15 | 4,56% | 8,09% | 31,17% | Medio | 3.244.550.013 | |
All Allaria Fondos | Pyme | AR$ | 24h | 18:40 | 3,78% | 9,26% | 40,83% | Medio | 29.667.276.672 | |
All Allaria Fondos | Renta Variable | AR$ | 24h | 18:40 | -9,34% | -15,16% | 63,27% | Alto | 24.787.051.559 | |
All Allaria Fondos | Renta Variable | AR$ | 24h | 18:40 | -9,23% | -14,80% | 65,45% | Alto | 24.787.051.559 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija | AR$ | 24h | 17:15 | -3,48% | 6,01% | 12,14% | Medio | 177.038.160 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija | AR$ | 24h | 17:15 | -3,46% | 6,10% | 12,42% | Medio | 177.038.160 | |
All Allaria Fondos | Money Market | AR$ | CI | 18:40 | 2,43% | 9,50% | 38,37% | Bajo | 729.884.227.627 | |
All Allaria Fondos | Money Market | AR$ | CI | 18:40 | 2,45% | 9,59% | 38,72% | Bajo | 729.884.227.627 | |
All Allaria Fondos | Money Market | AR$ | CI | 18:40 | 2,52% | 9,86% | 39,77% | Bajo | 729.884.227.627 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija CP | AR$ | 24h | 18:40 | 3,10% | 6,36% | 51,48% | Bajo | 82.827.527.697 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija CP | AR$ | 24h | 18:40 | 3,12% | 6,45% | 51,86% | Bajo | 82.827.527.697 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija | AR$ | 24h | 18:40 | 0,22% | 7,59% | 24,62% | Medio | 1.018.106.706 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija | AR$ | 24h | 18:40 | 0,24% | 7,68% | 24,94% | Medio | 1.018.106.706 | |
All Allaria Fondos | Renta Mixta | AR$ | 24h | 18:40 | 1,72% | 4,75% | 30,02% | Medio | 3.904.876.833 | |
All Allaria Fondos | Renta Mixta | AR$ | 24h | 18:40 | 1,74% | 4,83% | 30,32% | Medio | 3.904.876.833 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:40 | 3,23% | 11,27% | 41,91% | Bajo | 103.579.735.328 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:40 | 3,25% | 11,36% | 42,23% | Bajo | 103.579.735.328 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:40 | 3,27% | 11,45% | 42,58% | Bajo | 103.579.735.328 | |
All Allaria Fondos | Renta Mixta | AR$ | 24h | 18:40 | -0,68% | 5,62% | 50,83% | Medio | 31.822.010.097 | |
All Allaria Fondos | Renta Mixta | AR$ | 24h | 18:40 | -0,79% | 5,20% | 48,98% | Medio | 31.822.010.097 | |
All Allaria Fondos | Money Market | US$ | CI | 18:40 | 0,23% | 0,56% | 0,00% | Bajo | 257.565.357.317 | |
All Allaria Fondos | Money Market | US$ | CI | 18:40 | 0,24% | 0,59% | 0,00% | Bajo | 257.565.357.317 | |
All Allaria Fondos | Money Market | US$ | CI | 18:40 | 0,25% | 0,61% | 0,00% | Bajo | 257.565.357.317 | |
All Allaria Fondos | Money Market | US$ | CI | 19:00 | 0,23% | 0,56% | 0,58% | Bajo | 257.565.357.317 | |
All Allaria Fondos | Money Market | US$ | CI | 18:40 | 0,24% | 0,59% | 0,62% | Bajo | 257.565.357.317 | |
All Allaria Fondos | Money Market | US$ | CI | 18:40 | 0,25% | 0,61% | 0,64% | Bajo | 257.565.357.317 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija USD | US$ | 24h | 18:40 | 0,72% | 1,35% | 1,46% | Medio | 66.207.710.372 |
Actualización de cotizaciones cada 15 minutos.
1 - 50 de 665
Conforme lo dispuesto por la RG 917/21 de la Comisión Nacional de Valores ("CNV"), se informa al público inversor que la información sobre el tratamiento del Impuesto sobre Bienes Personales de los Fondos Comunes de Inversión [que se visualizan], se encuentra disponible en el sitio web cada una de las Sociedades Gerentes