Cotizaciones de Fondos Locales
Conocé mas sobre Fondos Locales| Nombre | Categoría | Mon. | Plazo resc. | Hora Lím. | Rend. Últ. mes | Rend. YTD | Rend. 12 meses | Riesgo | Patrimonio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adc AdCap AM | Renta Variable | AR$ | 24h | 18:30 | -6,50% | 0,27% | 29,00% | Alto | 29.625.002.506 | |
Adc AdCap AM | Renta Variable | AR$ | 24h | 18:30 | -6,41% | 0,90% | 30,30% | Alto | 29.625.002.506 | |
Adc AdCap AM | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:30 | 1,94% | 15,40% | 32,37% | Bajo | 30.044.310.148 | |
Adc AdCap AM | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:30 | 2,04% | 16,14% | 33,98% | Bajo | 30.044.310.148 | |
Adc AdCap AM | Money Market | US$ | CI | 18:30 | 0,16% | 1,05% | 1,95% | Bajo | 175.949.218 | |
Adc AdCap AM | Money Market | US$ | CI | 18:30 | 0,17% | 1,08% | 2,00% | Bajo | 175.949.218 | |
Adc AdCap AM | Money Market | AR$ | CI | 18:30 | 1,85% | 14,41% | 30,13% | Bajo | 745.342.092.741 | |
Adc AdCap AM | Money Market | AR$ | CI | 18:30 | 1,94% | 15,05% | 31,31% | Bajo | 745.342.092.741 | |
Adc | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:30 | 1,91% | 17,70% | 36,72% | Bajo | 31.269.085.813 | |
Adc | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:30 | 2,00% | 18,35% | 37,97% | Bajo | 31.269.085.813 | |
Adc AdCap AM | CER | AR$ | 24h | 18:30 | 0,82% | 24,44% | 50,86% | Medio | 37.868.631.858 | |
Adc AdCap AM | CER | AR$ | 24h | 18:30 | 0,87% | 24,86% | 51,69% | Medio | 37.868.631.858 | |
Adc | Infraestructura | AR$ | 48h | 18:30 | 0,48% | 13,08% | 30,48% | Medio | 11.588.000.192 | |
Adc | Infraestructura | AR$ | 48h | 18:30 | 0,50% | 13,22% | 30,74% | Medio | 11.588.000.192 | |
Adc | Infraestructura | AR$ | 48h | 18:30 | 0,53% | 13,40% | 31,08% | Medio | 11.588.000.192 | |
Adc | Renta Fija | AR$ | 24h | 18:30 | 1,91% | 20,13% | 40,23% | Medio | 20.288.646.590 | |
Adc | Renta Fija | AR$ | 24h | 18:30 | 1,91% | 20,13% | 40,23% | Medio | 20.288.646.590 | |
Adc | CER | AR$ | 24h | 18:30 | 0,44% | 2,82% | 2,82% | Medio | 3.223.908.077 | |
Adc | CER | AR$ | 24h | 18:30 | 0,49% | 2,91% | 2,91% | Medio | 3.223.908.077 | |
Adc AdCap AM | Dolar Linked | AR$ | 24h | 18:30 | 0,81% | 3,94% | 17,55% | Medio | 6.020.106.327 | |
Adc AdCap AM | Dolar Linked | AR$ | 24h | 18:30 | 0,86% | 4,29% | 18,20% | Medio | 6.020.106.327 | |
Adc AdCap AM | Renta Fija CP | AR$ | 24h | 18:30 | 1,12% | 20,19% | 39,99% | Bajo | 74.875.146.617 | |
Adc AdCap AM | Renta Fija CP | AR$ | 24h | 18:30 | 1,19% | 20,67% | 40,91% | Bajo | 74.875.146.617 | |
Adc AdCap AM | LATAM | US$ | 48h | 18:30 | 0,22% | 4,38% | 6,86% | Bajo | 46.208.000 | |
Adc AdCap AM | LATAM | US$ | 48h | 18:30 | 0,25% | 4,58% | 7,18% | Bajo | 46.208.000 | |
Adc AdCap AM | Renta Fija | AR$ | 24h | 18:30 | 0,80% | 16,07% | 35,78% | Medio | 7.521.882.298 | |
Adc AdCap AM | Renta Fija | AR$ | 24h | 18:30 | 0,86% | 16,47% | 36,54% | Medio | 7.521.882.298 | |
Adc | ASG | AR$ | 48h | 18:30 | 1,06% | 8,63% | 26,13% | Medio | 4.068.828.448 | |
Adc | ASG | AR$ | 48h | 18:30 | 1,07% | 8,69% | 26,26% | Medio | 4.068.828.448 | |
Adc | ASG | AR$ | 48h | 18:30 | 1,08% | 8,80% | 26,46% | Medio | 4.068.828.448 | |
All Allaria Fondos | Pyme | AR$ | 24h | 18:30 | 1,82% | 16,98% | 35,75% | Medio | 73.442.287.927 | |
All Allaria Fondos | Pyme | AR$ | 24h | 18:30 | 1,82% | 16,98% | 35,75% | Medio | 73.442.287.927 | |
All Allaria Fondos | Renta Variable | AR$ | 24h | 18:30 | -6,67% | -2,78% | 25,08% | Alto | 29.096.198.132 | |
All Allaria Fondos | Renta Variable | AR$ | 24h | 18:30 | -6,47% | -1,98% | 26,74% | Alto | 29.096.198.132 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija | AR$ | 24h | 18:30 | 2,85% | 2,64% | 23,38% | Alto | 2.204.865.996 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija | AR$ | 24h | 18:30 | 2,88% | 2,79% | 23,69% | Alto | 2.204.865.996 | |
All Allaria Fondos | Money Market | AR$ | CI | 18:30 | 1,78% | 13,80% | 29,07% | Bajo | 896.215.214.013 | |
All Allaria Fondos | Money Market | AR$ | CI | 18:30 | 1,80% | 13,97% | 29,39% | Bajo | 896.215.214.013 | |
All Allaria Fondos | Money Market | AR$ | CI | 18:30 | 1,88% | 14,50% | 30,37% | Bajo | 896.215.214.013 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija CP | AR$ | 24h | 18:30 | 1,97% | 16,60% | 38,59% | Bajo | 205.516.680.849 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija CP | AR$ | 24h | 18:30 | 2,00% | 16,78% | 38,94% | Bajo | 205.516.680.849 | |
All Allaria Fondos | Dolar Linked | AR$ | 24h | 18:30 | 0,43% | 4,55% | 16,36% | Medio | 14.040.605.564 | |
All Allaria Fondos | Dolar Linked | AR$ | 24h | 18:30 | 0,45% | 4,71% | 16,65% | Medio | 14.040.605.564 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:30 | 1,78% | 16,41% | 33,89% | Bajo | 54.812.380.446 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:30 | 1,80% | 16,60% | 34,23% | Bajo | 54.812.380.446 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:30 | 1,83% | 16,76% | 34,54% | Bajo | 54.812.380.446 | |
All Allaria Fondos | Renta Mixta | AR$ | 24h | 18:30 | 2,69% | 26,74% | 49,28% | Alto | 37.067.731.203 | |
All Allaria Fondos | Renta Mixta | AR$ | 24h | 18:30 | 2,11% | 8,73% | 8,73% | Alto | 37.067.731.203 | |
All Allaria Fondos | Renta Mixta | AR$ | 24h | 18:30 | 2,88% | 27,59% | 50,99% | Alto | 37.067.731.203 | |
All Allaria Fondos | Money Market | US$ | CI | 18:30 | 0,07% | 0,50% | 0,98% | Bajo | 289.787.853 |
Actualización de cotizaciones cada 15 minutos.
1 - 50 de 768
Conforme lo dispuesto por la RG 917/21 de la Comisión Nacional de Valores ("CNV"), se informa al público inversor que la información sobre el tratamiento del Impuesto sobre Bienes Personales de los Fondos Comunes de Inversión [que se visualizan], se encuentra disponible en el sitio web cada una de las Sociedades Gerentes