Cotizaciones de Cauciones
Conocé mas sobre Cauciones| Cant. de días | Último operado | VAR. | Volumen | Fecha VTO. | Apertura | Mínimo | Máximo | Cierre anterior | Última cotización | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 PESOS - 1 DÍA | 44,60 % | 78,40% | 5.216.104.625.645 | 03:00 | 32,00 % | 29,10 % | 80,00 % | 25,00 % | 20/01/2026 | |
2 PESOS - 2 DÍAS | 32,20 % | 26,27% | 16.277.692.618 | 22/01/2026 | 28,10 % | 27,30 % | 47,00 % | 25,50 % | 20/01/2026 | |
3 PESOS - 3 DÍAS | 30,20 % | 31,30% | 9.449.310.796 | 23/01/2026 | 25,50 % | 22,00 % | 40,00 % | 23,00 % | 20/01/2026 | |
4 PESOS - 4 DÍAS | 23,00 % | 0,00% | 0 | 24/01/2026 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 25,00 % | 19/01/2026 | |
5 PESOS - 5 DÍAS | 23,80 % | 0,00% | 0 | 25/01/2026 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 32,10 % | 16/01/2026 | |
6 PESOS - 6 DÍAS | 35,20 % | 23,51% | 6.750.751.909 | 26/01/2026 | 30,00 % | 26,10 % | 37,00 % | 28,50 % | 20/01/2026 | |
7 PESOS - 7 DÍAS | 37,00 % | 48,00% | 119.755.947.318 | 27/01/2026 | 27,00 % | 27,00 % | 37,00 % | 25,00 % | 20/01/2026 | |
8 PESOS - 8 DÍAS | 30,20 % | 37,27% | 10.098.031.485 | 28/01/2026 | 26,00 % | 26,00 % | 34,30 % | 22,00 % | 20/01/2026 | |
9 PESOS - 9 DÍAS | 35,00 % | 45,83% | 832.722.116 | 29/01/2026 | 26,10 % | 26,10 % | 35,30 % | 24,00 % | 20/01/2026 | |
10 PESOS - 10 DÍAS | 35,00 % | 25,00% | 2.958.926.755 | 30/01/2026 | 30,00 % | 30,00 % | 35,00 % | 28,00 % | 20/01/2026 | |
11 PESOS - 11 DÍAS | 28,00 % | 0,00% | 0 | 31/01/2026 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 28,00 % | 19/01/2026 | |
12 PESOS - 12 DÍAS | 23,10 % | 0,00% | 0 | 01/02/2026 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 35,00 % | 16/01/2026 | |
13 PESOS - 13 DÍAS | 34,00 % | 21,43% | 445.275.126 | 02/02/2026 | 27,00 % | 27,00 % | 34,80 % | 28,00 % | 20/01/2026 | |
14 PESOS - 14 DÍAS | 30,10 % | 0,33% | 2.314.007.410 | 03/02/2026 | 29,00 % | 27,60 % | 36,00 % | 30,00 % | 20/01/2026 | |
15 PESOS - 15 DÍAS | 33,00 % | 17,44% | 484.032.245 | 04/02/2026 | 34,60 % | 29,10 % | 34,60 % | 28,10 % | 20/01/2026 | |
16 PESOS - 16 DÍAS | 33,00 % | 7,84% | 305.891.670 | 05/02/2026 | 26,00 % | 26,00 % | 33,00 % | 30,60 % | 20/01/2026 | |
17 PESOS - 17 DÍAS | 32,00 % | 6,67% | 179.839.358 | 06/02/2026 | 26,00 % | 25,40 % | 33,00 % | 30,00 % | 20/01/2026 | |
18 PESOS - 18 DÍAS | 30,00 % | 0,00% | 0 | 07/02/2026 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 30,00 % | 19/01/2026 | |
19 PESOS - 19 DÍAS | 23,10 % | 0,00% | 0 | 08/02/2026 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 22,10 % | 16/01/2026 | |
20 PESOS - 20 DÍAS | 33,00 % | 15,79% | 225.068.517 | 09/02/2026 | 26,10 % | 26,10 % | 36,00 % | 28,50 % | 20/01/2026 | |
21 PESOS - 21 DÍAS | 34,80 % | 12,26% | 1.928.903.588 | 10/02/2026 | 31,00 % | 31,00 % | 36,00 % | 31,00 % | 20/01/2026 | |
22 PESOS - 22 DÍAS | 32,80 % | 5,81% | 32.970.802 | 11/02/2026 | 30,00 % | 25,10 % | 35,10 % | 31,00 % | 20/01/2026 | |
23 PESOS - 23 DÍAS | 30,00 % | 36,36% | 70.414.147 | 12/02/2026 | 30,00 % | 29,10 % | 37,00 % | 22,00 % | 20/01/2026 | |
24 PESOS - 24 DÍAS | 31,40 % | -4,85% | 407.354.528 | 13/02/2026 | 22,20 % | 22,20 % | 34,50 % | 33,00 % | 20/01/2026 | |
25 PESOS - 25 DÍAS | 33,00 % | 0,00% | 0 | 14/02/2026 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 30,00 % | 19/01/2026 | |
26 PESOS - 26 DÍAS | 32,00 % | 0,00% | 0 | 15/02/2026 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 31,10 % | 16/01/2026 | |
27 PESOS - 27 DÍAS | 22,00 % | 0,00% | 0 | 16/02/2026 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 31,70 % | 16/01/2026 | |
28 PESOS - 28 DÍAS | 30,00 % | 0,00% | 0 | 17/02/2026 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 32,00 % | 16/01/2026 | |
29 PESOS - 29 DÍAS | 33,20 % | 0,00% | 127.622.900 | 18/02/2026 | 23,30 % | 23,30 % | 34,00 % | 33,20 % | 20/01/2026 | |
30 PESOS - 30 DÍAS | 30,10 % | -1,31% | 1.945.980.401 | 19/02/2026 | 30,00 % | 27,60 % | 35,00 % | 30,50 % | 20/01/2026 | |
31 PESOS - 31 DÍAS | 28,30 % | -11,01% | 124.415.180 | 20/02/2026 | 29,90 % | 23,10 % | 34,90 % | 31,80 % | 20/01/2026 | |
32 PESOS - 32 DÍAS | 31,80 % | 0,00% | 0 | 21/02/2026 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 28,00 % | 19/01/2026 | |
33 PESOS - 33 DÍAS | 26,50 % | 0,00% | 0 | 22/02/2026 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 35,00 % | 16/01/2026 | |
34 PESOS - 34 DÍAS | 31,00 % | 2,99% | 31.682.732 | 23/02/2026 | 23,20 % | 23,20 % | 36,90 % | 30,10 % | 20/01/2026 | |
35 PESOS - 35 DÍAS | 33,00 % | 6,45% | 96.367.768 | 24/02/2026 | 22,00 % | 22,00 % | 37,00 % | 31,00 % | 20/01/2026 | |
36 PESOS - 36 DÍAS | 28,00 % | 0,00% | 0 | 25/02/2026 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 28,00 % | 20/01/2026 | |
37 PESOS - 37 DÍAS | 24,10 % | -16,90% | 158.797 | 26/02/2026 | 24,10 % | 24,10 % | 24,10 % | 29,00 % | 20/01/2026 | |
38 PESOS - 38 DÍAS | 27,00 % | 3,85% | 6.348.008 | 27/02/2026 | 27,00 % | 27,00 % | 27,00 % | 26,00 % | 20/01/2026 | |
39 PESOS - 39 DÍAS | 26,00 % | 0,00% | 0 | 28/02/2026 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 31,00 % | 19/01/2026 | |
40 PESOS - 40 DÍAS | 24,00 % | 0,00% | 0 | 01/03/2026 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 25,00 % | 16/01/2026 | |
41 PESOS - 41 DÍAS | 25,00 % | 8,23% | 10.639.772 | 02/03/2026 | 24,10 % | 24,00 % | 25,00 % | 23,10 % | 20/01/2026 | |
42 PESOS - 42 DÍAS | 22,00 % | -15,38% | 33.532.813 | 03/03/2026 | 25,00 % | 22,00 % | 25,00 % | 26,00 % | 20/01/2026 | |
43 PESOS - 43 DÍAS | 23,10 % | 0,00% | 0 | 04/03/2026 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 23,10 % | 20/01/2026 | |
44 PESOS - 44 DÍAS | 25,00 % | 0,00% | 0 | 05/03/2026 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 25,00 % | 20/01/2026 | |
45 PESOS - 45 DÍAS | 24,10 % | -2,03% | 825.829 | 06/03/2026 | 24,10 % | 24,10 % | 24,10 % | 24,60 % | 20/01/2026 | |
46 PESOS - 46 DÍAS | 24,60 % | 0,00% | 0 | 07/03/2026 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 21,50 % | 19/01/2026 | |
47 PESOS - 47 DÍAS | 25,00 % | 0,00% | 0 | 08/03/2026 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 33,00 % | 16/01/2026 | |
48 PESOS - 48 DÍAS | 29,00 % | 0,00% | 0 | 09/03/2026 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 29,00 % | 20/01/2026 | |
49 PESOS - 49 DÍAS | 23,00 % | 0,00% | 0 | 10/03/2026 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 23,00 % | 20/01/2026 | |
50 PESOS - 50 DÍAS | 23,00 % | 0,00% | 0 | 11/03/2026 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 23,00 % | 20/01/2026 |
Actualización de cotizaciones cada 15 minutos.
1 - 50 de 120