Cotizaciones de Cauciones
Conocé mas sobre CaucionesCant. de días | Último operado | VAR. | Volumen | Fecha VTO. | Apertura | Mínimo | Máximo | Cierre anterior | Última cotización | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 PESOS - 1 DÍA | 10,00 % | -87,50% | 6.108.466.662.331 | 16/10/2025 | 50,00 % | 7,00 % | 120,00 % | 80,00 % | 20:00 | |
2 PESOS - 2 DÍAS | 30,00 % | -40,00% | 58.595.534.420 | 17/10/2025 | 32,00 % | 30,00 % | 102,00 % | 50,00 % | 20:00 | |
3 PESOS - 3 DÍAS | 50,00 % | 0,00% | 0 | 18/10/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 41,02 % | 14/10/2025 | |
4 PESOS - 4 DÍAS | 41,02 % | 0,00% | 0 | 19/10/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 42,01 % | 13/10/2025 | |
5 PESOS - 5 DÍAS | 46,00 % | -37,41% | 16.030.261.145 | 20/10/2025 | 32,00 % | 32,00 % | 95,00 % | 73,50 % | 20:00 | |
6 PESOS - 6 DÍAS | 50,00 % | -32,52% | 6.632.709.789 | 21/10/2025 | 62,40 % | 42,00 % | 99,00 % | 74,10 % | 20:00 | |
7 PESOS - 7 DÍAS | 65,00 % | 5,35% | 104.724.674.247 | 22/10/2025 | 35,00 % | 35,00 % | 93,00 % | 61,70 % | 20:00 | |
8 PESOS - 8 DÍAS | 51,00 % | -23,31% | 1.056.774.668 | 23/10/2025 | 53,01 % | 40,01 % | 88,90 % | 66,50 % | 20:00 | |
9 PESOS - 9 DÍAS | 47,50 % | -18,03% | 943.638.533 | 24/10/2025 | 50,00 % | 47,50 % | 84,99 % | 57,95 % | 20:00 | |
10 PESOS - 10 DÍAS | 57,95 % | 0,00% | 0 | 25/10/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 37,01 % | 14/10/2025 | |
11 PESOS - 11 DÍAS | 37,01 % | 0,00% | 0 | 26/10/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 68,00 % | 13/10/2025 | |
12 PESOS - 12 DÍAS | 46,00 % | -8,18% | 744.653.562 | 27/10/2025 | 45,00 % | 40,05 % | 76,00 % | 50,10 % | 20:00 | |
13 PESOS - 13 DÍAS | 46,00 % | -30,83% | 635.547.082 | 28/10/2025 | 79,99 % | 45,00 % | 79,99 % | 66,50 % | 20:00 | |
14 PESOS - 14 DÍAS | 41,00 % | -38,81% | 2.122.080.097 | 29/10/2025 | 45,00 % | 37,00 % | 79,00 % | 67,00 % | 20:00 | |
15 PESOS - 15 DÍAS | 49,95 % | -19,44% | 867.199.836 | 30/10/2025 | 38,00 % | 38,00 % | 80,00 % | 62,00 % | 20:00 | |
16 PESOS - 16 DÍAS | 51,00 % | -23,89% | 6.280.268.562 | 31/10/2025 | 48,50 % | 48,50 % | 85,00 % | 67,01 % | 20:00 | |
17 PESOS - 17 DÍAS | 67,01 % | 0,00% | 0 | 01/11/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 50,00 % | 14/10/2025 | |
18 PESOS - 18 DÍAS | 50,00 % | 0,00% | 0 | 02/11/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 55,50 % | 13/10/2025 | |
19 PESOS - 19 DÍAS | 52,03 % | -11,74% | 139.414.930 | 03/11/2025 | 45,00 % | 45,00 % | 75,00 % | 58,95 % | 20:00 | |
20 PESOS - 20 DÍAS | 42,50 % | -34,21% | 64.924.329 | 04/11/2025 | 60,00 % | 42,50 % | 72,99 % | 64,60 % | 20:00 | |
21 PESOS - 21 DÍAS | 55,00 % | -15,38% | 607.776.845 | 05/11/2025 | 57,06 % | 50,50 % | 70,00 % | 65,00 % | 20:00 | |
22 PESOS - 22 DÍAS | 65,00 % | 0,00% | 0 | 06/11/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 45,00 % | 14/10/2025 | |
23 PESOS - 23 DÍAS | 60,10 % | 20,20% | 54.090.155 | 07/11/2025 | 50,00 % | 38,01 % | 71,18 % | 50,00 % | 20:00 | |
24 PESOS - 24 DÍAS | 50,00 % | 0,00% | 0 | 08/11/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 45,01 % | 14/10/2025 | |
25 PESOS - 25 DÍAS | 45,01 % | 0,00% | 0 | 09/11/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 49,05 % | 13/10/2025 | |
26 PESOS - 26 DÍAS | 53,00 % | 4,95% | 103.749.897 | 10/11/2025 | 47,00 % | 47,00 % | 71,11 % | 50,50 % | 20:00 | |
27 PESOS - 27 DÍAS | 52,01 % | 8,35% | 9.437.084 | 11/11/2025 | 36,00 % | 36,00 % | 61,01 % | 48,00 % | 20:00 | |
28 PESOS - 28 DÍAS | 49,98 % | -19,13% | 26.225.277 | 12/11/2025 | 50,03 % | 46,50 % | 69,99 % | 61,80 % | 20:00 | |
29 PESOS - 29 DÍAS | 48,00 % | -36,00% | 59.222.699 | 13/11/2025 | 35,00 % | 35,00 % | 69,00 % | 75,00 % | 20:00 | |
30 PESOS - 30 DÍAS | 52,50 % | -17,97% | 2.770.897.214 | 14/11/2025 | 32,00 % | 32,00 % | 75,00 % | 64,00 % | 20:00 | |
31 PESOS - 31 DÍAS | 64,00 % | 0,00% | 0 | 15/11/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 41,50 % | 14/10/2025 | |
32 PESOS - 32 DÍAS | 41,50 % | 0,00% | 0 | 16/11/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 30,00 % | 13/10/2025 | |
33 PESOS - 33 DÍAS | 50,00 % | 25,00% | 21.282.664 | 17/11/2025 | 40,00 % | 40,00 % | 60,00 % | 40,00 % | 20:00 | |
34 PESOS - 34 DÍAS | 40,00 % | 0,00% | 0 | 18/11/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 40,00 % | 20:00 | |
35 PESOS - 35 DÍAS | 46,00 % | 0,00% | 0 | 19/11/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 46,00 % | 20:00 | |
36 PESOS - 36 DÍAS | 33,00 % | 0,00% | 0 | 20/11/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 33,00 % | 20:00 | |
37 PESOS - 37 DÍAS | 33,00 % | 0,00% | 0 | 21/11/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 30,00 % | 14/10/2025 | |
38 PESOS - 38 DÍAS | 33,00 % | 0,00% | 0 | 22/11/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 26,00 % | 13/10/2025 | |
39 PESOS - 39 DÍAS | 40,00 % | 0,00% | 0 | 23/11/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 27,00 % | 09/10/2025 | |
40 PESOS - 40 DÍAS | 40,00 % | 0,00% | 0 | 24/11/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 25,01 % | 09/10/2025 | |
41 PESOS - 41 DÍAS | 37,00 % | 48,00% | 11.324.895 | 25/11/2025 | 35,00 % | 35,00 % | 37,00 % | 25,00 % | 20:00 | |
42 PESOS - 42 DÍAS | 26,00 % | -7,14% | 34.849 | 26/11/2025 | 26,00 % | 26,00 % | 26,00 % | 28,00 % | 20:00 | |
43 PESOS - 43 DÍAS | 37,25 % | 24,17% | 3.131.651 | 27/11/2025 | 37,25 % | 37,25 % | 37,25 % | 30,00 % | 20:00 | |
44 PESOS - 44 DÍAS | 32,00 % | 6,67% | 6.454.149 | 28/11/2025 | 32,00 % | 32,00 % | 32,00 % | 30,00 % | 20:00 | |
45 PESOS - 45 DÍAS | 30,00 % | 0,00% | 0 | 29/11/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 28,00 % | 14/10/2025 | |
46 PESOS - 46 DÍAS | 28,00 % | 0,00% | 0 | 30/11/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 25,00 % | 13/10/2025 | |
47 PESOS - 47 DÍAS | 50,00 % | 0,00% | 0 | 01/12/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 50,00 % | 20:00 | |
48 PESOS - 48 DÍAS | 28,00 % | 16,42% | 139.633 | 02/12/2025 | 28,00 % | 28,00 % | 28,00 % | 24,05 % | 20:00 | |
49 PESOS - 49 DÍAS | 40,00 % | 0,00% | 0 | 03/12/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 40,00 % | 20:00 | |
50 PESOS - 50 DÍAS | 20,00 % | 0,00% | 0 | 04/12/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 20,00 % | 20:00 |
Actualización de cotizaciones cada 15 minutos.
1 - 50 de 120