Cotizaciones de Cauciones
Conocé mas sobre Cauciones| Cant. de días | Último operado | VAR. | Volumen | Fecha VTO. | Apertura | Mínimo | Máximo | Cierre anterior | Última cotización | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 PESOS - 1 DÍA | 12,50 % | 13,64% | 5.608.779.022.336 | 06/07/2026 | 17,00 % | 12,50 % | 20,00 % | 11,00 % | 02/07/2026 | |
2 PESOS - 2 DÍAS | 11,00 % | -21,43% | 13.688.828.928 | 07/07/2026 | 19,00 % | 11,00 % | 20,90 % | 14,00 % | 01/07/2026 | |
3 PESOS - 3 DÍAS | 17,00 % | 41,67% | 5.401.126.371.328 | 08/07/2026 | 20,00 % | 15,80 % | 22,50 % | 12,00 % | 03/07/2026 | |
4 PESOS - 4 DÍAS | 15,10 % | 16,15% | 9.819.077.632 | 09/07/2026 | 11,10 % | 15,10 % | 20,40 % | 13,00 % | 03/07/2026 | |
5 PESOS - 5 DÍAS | 17,00 % | 21,43% | 17.288.310.784 | 10/07/2026 | 14,00 % | 16,60 % | 19,90 % | 14,00 % | 03/07/2026 | |
6 PESOS - 6 DÍAS | 14,00 % | -12,50% | 66.561.015.808 | 11/07/2026 | 16,00 % | 14,00 % | 20,80 % | 16,00 % | 02/07/2026 | |
7 PESOS - 7 DÍAS | 16,00 % | 6,67% | 118.212.952.064 | 12/07/2026 | 19,50 % | 15,70 % | 21,60 % | 15,00 % | 01/07/2026 | |
8 PESOS - 8 DÍAS | 15,00 % | -17,58% | 1.693.040.640 | 13/07/2026 | 21,00 % | 15,00 % | 22,00 % | 18,20 % | 30/06/2026 | |
9 PESOS - 9 DÍAS | 18,20 % | 13,75% | 1.711.402.624 | 14/07/2026 | 21,00 % | 17,00 % | 24,00 % | 16,00 % | 29/06/2026 | |
10 PESOS - 10 DÍAS | 17,10 % | 0,59% | 51.679.600.640 | 15/07/2026 | 19,00 % | 17,00 % | 21,00 % | 17,00 % | 03/07/2026 | |
11 PESOS - 11 DÍAS | 17,30 % | -3,89% | 1.644.015.872 | 16/07/2026 | 18,10 % | 16,20 % | 20,50 % | 18,00 % | 03/07/2026 | |
12 PESOS - 12 DÍAS | 17,00 % | -5,56% | 576.242.368 | 17/07/2026 | 18,00 % | 15,00 % | 21,60 % | 18,00 % | 03/07/2026 | |
13 PESOS - 13 DÍAS | 17,20 % | -6,01% | 577.363.200 | 18/07/2026 | 18,20 % | 15,00 % | 21,00 % | 18,30 % | 03/07/2026 | |
14 PESOS - 14 DÍAS | 18,00 % | -5,26% | 9.271.706.624 | 19/07/2026 | 21,50 % | 18,00 % | 22,00 % | 19,00 % | 03/07/2026 | |
15 PESOS - 15 DÍAS | 19,00 % | -0,52% | 1.430.396.544 | 20/07/2026 | 19,00 % | 19,00 % | 22,00 % | 19,10 % | 02/07/2026 | |
16 PESOS - 16 DÍAS | 19,10 % | 6,11% | 132.094.096 | 21/07/2026 | 19,00 % | 19,00 % | 21,50 % | 18,00 % | 01/07/2026 | |
17 PESOS - 17 DÍAS | 18,10 % | 0,56% | 518.275.360 | 22/07/2026 | 20,00 % | 17,20 % | 21,50 % | 18,00 % | 03/07/2026 | |
18 PESOS - 18 DÍAS | 19,30 % | 4,32% | 48.024.232 | 23/07/2026 | 18,10 % | 18,10 % | 21,00 % | 18,50 % | 03/07/2026 | |
19 PESOS - 19 DÍAS | 19,20 % | 6,67% | 88.994.664 | 24/07/2026 | 19,00 % | 19,00 % | 22,00 % | 18,00 % | 03/07/2026 | |
20 PESOS - 20 DÍAS | 20,10 % | 1,52% | 391.500.672 | 25/07/2026 | 20,00 % | 20,00 % | 22,40 % | 19,80 % | 03/07/2026 | |
21 PESOS - 21 DÍAS | 20,10 % | 0,50% | 112.523.976 | 26/07/2026 | 20,00 % | 20,00 % | 22,00 % | 20,00 % | 03/07/2026 | |
22 PESOS - 22 DÍAS | 20,00 % | 10,50% | 32.710.946 | 27/07/2026 | 20,00 % | 20,00 % | 22,50 % | 18,10 % | 02/07/2026 | |
23 PESOS - 23 DÍAS | 18,10 % | -9,50% | 63.385.564 | 28/07/2026 | 21,00 % | 18,10 % | 21,40 % | 20,00 % | 01/07/2026 | |
24 PESOS - 24 DÍAS | 20,10 % | 11,67% | 297.597.984 | 29/07/2026 | 21,00 % | 20,10 % | 21,60 % | 18,00 % | 03/07/2026 | |
25 PESOS - 25 DÍAS | 18,50 % | -7,50% | 1.614.680 | 30/07/2026 | 18,10 % | 18,10 % | 18,50 % | 20,00 % | 03/07/2026 | |
26 PESOS - 26 DÍAS | 20,10 % | -1,47% | 27.065.316 | 31/07/2026 | 21,00 % | 16,50 % | 21,00 % | 20,40 % | 03/07/2026 | |
27 PESOS - 27 DÍAS | 21,00 % | 1,94% | 313.351.648 | 01/08/2026 | 20,00 % | 16,00 % | 22,80 % | 20,60 % | 03/07/2026 | |
28 PESOS - 28 DÍAS | 20,20 % | -4,72% | 301.907.296 | 02/08/2026 | 18,10 % | 18,00 % | 23,40 % | 21,20 % | 03/07/2026 | |
29 PESOS - 29 DÍAS | 21,20 % | -3,64% | 3.283.178.752 | 03/08/2026 | 20,80 % | 20,00 % | 23,50 % | 22,00 % | 02/07/2026 | |
30 PESOS - 30 DÍAS | 22,00 % | 26,44% | 2.997.801.984 | 04/08/2026 | 20,10 % | 20,00 % | 23,50 % | 17,40 % | 01/07/2026 | |
31 PESOS - 31 DÍAS | 19,70 % | -4,37% | 4.661.306.880 | 05/08/2026 | 21,00 % | 19,70 % | 23,00 % | 20,60 % | 03/07/2026 | |
32 PESOS - 32 DÍAS | 18,00 % | -14,69% | 15.481.965 | 06/08/2026 | 21,10 % | 16,50 % | 23,70 % | 21,10 % | 03/07/2026 | |
33 PESOS - 33 DÍAS | 21,60 % | 2,37% | 43.076.008 | 07/08/2026 | 18,00 % | 18,00 % | 22,40 % | 21,10 % | 03/07/2026 | |
34 PESOS - 34 DÍAS | 21,50 % | 0,00% | 42.063.996 | 08/08/2026 | 23,00 % | 20,00 % | 22,00 % | 21,50 % | 03/07/2026 | |
35 PESOS - 35 DÍAS | 20,00 % | 21,21% | 57.320.196 | 09/08/2026 | 22,00 % | 18,00 % | 23,50 % | 16,50 % | 03/07/2026 | |
36 PESOS - 36 DÍAS | 16,50 % | -2,94% | 0 | 10/08/2026 | 22,00 % | 16,50 % | 16,50 % | 17,00 % | 02/07/2026 | |
37 PESOS - 37 DÍAS | 16,50 % | -17,50% | 105.320 | 11/08/2026 | 16,50 % | 16,50 % | 16,50 % | 20,00 % | 01/07/2026 | |
38 PESOS - 38 DÍAS | 16,50 % | -18,32% | 0 | 12/08/2026 | 22,00 % | 16,50 % | 16,50 % | 20,20 % | 03/07/2026 | |
39 PESOS - 39 DÍAS | 20,00 % | 0,00% | 0 | 13/08/2026 | 20,00 % | 20,00 % | 20,00 % | 20,00 % | 03/07/2026 | |
40 PESOS - 40 DÍAS | 17,00 % | 3,03% | 0 | 14/08/2026 | 21,00 % | 17,00 % | 17,00 % | 16,50 % | 03/07/2026 | |
41 PESOS - 41 DÍAS | 21,00 % | -8,70% | 0 | 15/08/2026 | 16,00 % | 21,00 % | 21,00 % | 23,00 % | 03/07/2026 | |
42 PESOS - 42 DÍAS | 20,00 % | 0,00% | 135.036 | 16/08/2026 | 20,00 % | 20,00 % | 20,00 % | 20,00 % | 03/07/2026 | |
43 PESOS - 43 DÍAS | 20,00 % | 5,26% | 5.232.703 | 17/08/2026 | 20,00 % | 20,00 % | 20,00 % | 19,00 % | 02/07/2026 | |
44 PESOS - 44 DÍAS | 19,00 % | 18,75% | 0 | 18/08/2026 | 20,00 % | 19,00 % | 19,00 % | 16,00 % | 01/07/2026 | |
45 PESOS - 45 DÍAS | 19,00 % | -9,52% | 0 | 19/08/2026 | 21,00 % | 19,00 % | 19,00 % | 21,00 % | 30/06/2026 | |
46 PESOS - 46 DÍAS | 20,00 % | 0,00% | 70.600.528 | 20/08/2026 | 20,00 % | 20,00 % | 20,00 % | 20,00 % | 03/07/2026 | |
47 PESOS - 47 DÍAS | 22,00 % | 29,41% | 0 | 21/08/2026 | 20,50 % | 22,00 % | 22,00 % | 17,00 % | 03/07/2026 | |
48 PESOS - 48 DÍAS | 21,60 % | 8,00% | 0 | 22/08/2026 | 16,50 % | 21,60 % | 21,60 % | 20,00 % | 03/07/2026 | |
49 PESOS - 49 DÍAS | 20,00 % | 0,00% | 0 | 23/08/2026 | 20,00 % | 20,00 % | 20,00 % | 20,00 % | 03/07/2026 | |
50 PESOS - 50 DÍAS | 20,00 % | -13,04% | 1.232.877 | 24/08/2026 | 20,00 % | 20,00 % | 20,00 % | 23,00 % | 02/07/2026 |
Actualización de cotizaciones cada 15 minutos.
1 - 50 de 120