Cotizaciones de Cauciones
Conocé mas sobre CaucionesCant. de días | Último operado | VAR. | Volumen | Fecha VTO. | Apertura | Mínimo | Máximo | Cierre anterior | Última cotización | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 PESOS - 1 DÍA | 33,15 % | 17,35% | 2.330.815.610.173 | 16/09/2025 | 30,00 % | 30,00 % | 35,00 % | 28,25 % | 15:24 | |
2 PESOS - 2 DÍAS | 33,10 % | 12,59% | 2.784.935.200 | 17/09/2025 | 0,05 % | 0,05 % | 34,00 % | 29,40 % | 15:24 | |
3 PESOS - 3 DÍAS | 31,31 % | 6,50% | 2.734.404.279 | 18/09/2025 | 1,00 % | 1,00 % | 35,00 % | 29,40 % | 15:23 | |
4 PESOS - 4 DÍAS | 33,00 % | -10,57% | 2.166.936.918 | 19/09/2025 | 20,00 % | 20,00 % | 35,00 % | 36,90 % | 15:24 | |
5 PESOS - 5 DÍAS | 29,40 % | 0,00% | 0 | 20/09/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 33,50 % | 12/09/2025 | |
6 PESOS - 6 DÍAS | 29,40 % | 0,00% | 0 | 21/09/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 33,82 % | 12/09/2025 | |
7 PESOS - 7 DÍAS | 34,31 % | 0,91% | 46.960.647.990 | 22/09/2025 | 5,00 % | 5,00 % | 35,90 % | 34,00 % | 15:24 | |
8 PESOS - 8 DÍAS | 33,00 % | 17,82% | 192.252.019 | 23/09/2025 | 30,00 % | 25,00 % | 35,49 % | 28,01 % | 15:23 | |
9 PESOS - 9 DÍAS | 32,51 % | 15,94% | 90.584.261 | 24/09/2025 | 10,00 % | 10,00 % | 35,50 % | 28,04 % | 15:23 | |
10 PESOS - 10 DÍAS | 34,90 % | 16,29% | 1.501.372.893 | 25/09/2025 | 8,00 % | 8,00 % | 36,99 % | 30,01 % | 15:24 | |
11 PESOS - 11 DÍAS | 33,00 % | 15,79% | 222.274.266 | 26/09/2025 | 35,00 % | 33,00 % | 38,99 % | 28,50 % | 15:19 | |
12 PESOS - 12 DÍAS | 28,04 % | 0,00% | 0 | 27/09/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 35,01 % | 12/09/2025 | |
13 PESOS - 13 DÍAS | 30,01 % | 0,00% | 0 | 28/09/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 34,50 % | 12/09/2025 | |
14 PESOS - 14 DÍAS | 33,51 % | 9,83% | 464.242.288 | 29/09/2025 | 26,00 % | 26,00 % | 42,00 % | 30,51 % | 15:22 | |
15 PESOS - 15 DÍAS | 35,26 % | 13,74% | 261.841.585 | 30/09/2025 | 20,00 % | 20,00 % | 36,01 % | 31,00 % | 15:23 | |
16 PESOS - 16 DÍAS | 36,99 % | -7,52% | 260.680.924 | 01/10/2025 | 20,00 % | 20,00 % | 39,99 % | 40,00 % | 15:23 | |
17 PESOS - 17 DÍAS | 39,00 % | 7,56% | 17.181.816 | 02/10/2025 | 25,00 % | 25,00 % | 38,99 % | 36,26 % | 15:16 | |
18 PESOS - 18 DÍAS | 38,98 % | 11,24% | 35.793.444 | 03/10/2025 | 30,00 % | 30,00 % | 35,00 % | 35,04 % | 15:17 | |
19 PESOS - 19 DÍAS | 40,00 % | 0,00% | 0 | 04/10/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 40,00 % | 12/09/2025 | |
20 PESOS - 20 DÍAS | 36,26 % | 0,00% | 0 | 05/10/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 35,01 % | 12/09/2025 | |
21 PESOS - 21 DÍAS | 34,00 % | -5,53% | 70.817.524 | 06/10/2025 | 20,00 % | 20,00 % | 35,00 % | 35,99 % | 15:21 | |
22 PESOS - 22 DÍAS | 34,14 % | -10,16% | 19.413.608 | 07/10/2025 | 37,99 % | 37,00 % | 40,00 % | 38,00 % | 15:03 | |
23 PESOS - 23 DÍAS | 34,00 % | -17,07% | 2.491.830 | 08/10/2025 | 34,70 % | 34,60 % | 35,51 % | 41,00 % | 15:18 | |
24 PESOS - 24 DÍAS | 34,10 % | 10,00% | 60.789.941 | 09/10/2025 | 35,51 % | 30,05 % | 39,99 % | 31,00 % | 15:21 | |
25 PESOS - 25 DÍAS | 38,00 % | 0,00% | 0 | 10/10/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 36,05 % | 12/09/2025 | |
26 PESOS - 26 DÍAS | 41,00 % | 0,00% | 0 | 11/10/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 44,00 % | 12/09/2025 | |
27 PESOS - 27 DÍAS | 31,00 % | 0,00% | 0 | 12/10/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 44,60 % | 12/09/2025 | |
28 PESOS - 28 DÍAS | 38,90 % | -2,75% | 47.980.847 | 13/10/2025 | 30,00 % | 30,00 % | 40,00 % | 40,00 % | 15:16 | |
29 PESOS - 29 DÍAS | 37,00 % | 5,68% | 37.499.151 | 14/10/2025 | 34,99 % | 34,99 % | 39,00 % | 35,01 % | 15:21 | |
30 PESOS - 30 DÍAS | 38,99 % | 14,64% | 367.686.106 | 15/10/2025 | 5,00 % | 5,00 % | 44,00 % | 34,01 % | 15:23 | |
31 PESOS - 31 DÍAS | 37,99 % | 22,55% | 6.046.768 | 16/10/2025 | 38,00 % | 37,99 % | 38,00 % | 31,00 % | 15:03 | |
32 PESOS - 32 DÍAS | 35,01 % | 0,00% | 0 | 17/10/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 40,33 % | 12/09/2025 | |
33 PESOS - 33 DÍAS | 34,01 % | 0,00% | 0 | 18/10/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 36,00 % | 12/09/2025 | |
34 PESOS - 34 DÍAS | 31,00 % | 0,00% | 0 | 19/10/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 40,00 % | 12/09/2025 | |
35 PESOS - 35 DÍAS | 31,51 % | 0,00% | 0 | 20/10/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 34,00 % | 12/09/2025 | |
36 PESOS - 36 DÍAS | 34,00 % | 0,00% | 0 | 21/10/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 40,11 % | 11/09/2025 | |
37 PESOS - 37 DÍAS | 33,32 % | -4,80% | 4.137.863 | 22/10/2025 | 34,00 % | 34,00 % | 34,00 % | 35,00 % | 15:16 | |
38 PESOS - 38 DÍAS | 30,00 % | 0,00% | 0 | 23/10/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 30,00 % | 12/09/2025 | |
39 PESOS - 39 DÍAS | 34,01 % | 0,00% | 0 | 24/10/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 36,00 % | 12/09/2025 | |
40 PESOS - 40 DÍAS | 35,00 % | 0,00% | 0 | 25/10/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 30,02 % | 12/09/2025 | |
41 PESOS - 41 DÍAS | 28,61 % | 0,00% | 0 | 26/10/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 34,00 % | 12/09/2025 | |
42 PESOS - 42 DÍAS | 36,00 % | 0,00% | 0 | 27/10/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 40,01 % | 12/09/2025 | |
43 PESOS - 43 DÍAS | 36,00 % | 0,00% | 0 | 28/10/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 41,10 % | 11/09/2025 | |
44 PESOS - 44 DÍAS | 41,10 % | 0,00% | 0 | 29/10/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 30,00 % | 10/09/2025 | |
45 PESOS - 45 DÍAS | 42,00 % | 0,00% | 0 | 30/10/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 34,00 % | 12/09/2025 | |
46 PESOS - 46 DÍAS | 30,00 % | 0,00% | 0 | 31/10/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 30,00 % | 12/09/2025 | |
47 PESOS - 47 DÍAS | 42,00 % | 0,00% | 0 | 01/11/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 30,00 % | 12/09/2025 | |
48 PESOS - 48 DÍAS | 34,00 % | 0,00% | 0 | 02/11/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 45,00 % | 12/09/2025 | |
49 PESOS - 49 DÍAS | 35,10 % | 0,00% | 0 | 03/11/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 36,27 % | 12/09/2025 | |
50 PESOS - 50 DÍAS | 36,27 % | 0,00% | 0 | 04/11/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 37,00 % | 11/09/2025 |
Actualización de cotizaciones cada 15 minutos.
1 - 50 de 120