Cotizaciones de Cauciones
Conocé mas sobre CaucionesCant. de días | Último operado | VAR. | Volumen | Fecha VTO. | Apertura | Mínimo | Máximo | Cierre anterior | Última cotización | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 PESOS - 1 DÍA | 23,20 % | 5,12% | 2.487.704.616.960 | 03/05/2025 | 22,15 % | 22,50 % | 23,75 % | 22,07 % | 29/04/2025 | |
2 PESOS - 2 DÍAS | 22,07 % | -14,49% | 10.726.285.312 | 04/05/2025 | 22,00 % | 20,01 % | 27,00 % | 25,81 % | 28/04/2025 | |
3 PESOS - 3 DÍAS | 24,01 % | -14,25% | 3.260.150.185.984 | 05/05/2025 | 23,01 % | 23,28 % | 29,85 % | 28,00 % | 25/04/2025 | |
4 PESOS - 4 DÍAS | 25,28 % | -6,72% | 3.166.035.200 | 06/05/2025 | 24,20 % | 25,10 % | 27,44 % | 27,10 % | 25/04/2025 | |
5 PESOS - 5 DÍAS | 23,50 % | 2,13% | 2.672.873.177.088 | 07/05/2025 | 23,00 % | 22,65 % | 23,60 % | 23,01 % | 30/04/2025 | |
6 PESOS - 6 DÍAS | 22,50 % | -18,92% | 4.836.630.016 | 08/05/2025 | 23,00 % | 22,01 % | 27,00 % | 27,75 % | 30/04/2025 | |
7 PESOS - 7 DÍAS | 23,00 % | -0,26% | 89.676.840.960 | 09/05/2025 | 24,05 % | 23,00 % | 27,85 % | 23,06 % | 30/04/2025 | |
8 PESOS - 8 DÍAS | 23,00 % | -0,04% | 4.148.497.920 | 10/05/2025 | 23,50 % | 22,01 % | 27,80 % | 23,01 % | 30/04/2025 | |
9 PESOS - 9 DÍAS | 23,21 % | 0,43% | 1.655.916.800 | 11/05/2025 | 25,00 % | 23,03 % | 29,10 % | 23,11 % | 30/04/2025 | |
10 PESOS - 10 DÍAS | 23,11 % | -3,75% | 523.057.120 | 12/05/2025 | 24,02 % | 23,11 % | 28,00 % | 24,01 % | 29/04/2025 | |
11 PESOS - 11 DÍAS | 24,01 % | -11,07% | 736.557.312 | 13/05/2025 | 25,00 % | 24,00 % | 28,50 % | 27,00 % | 28/04/2025 | |
12 PESOS - 12 DÍAS | 28,30 % | 5,01% | 530.506.944 | 14/05/2025 | 25,01 % | 22,02 % | 29,00 % | 26,95 % | 30/04/2025 | |
13 PESOS - 13 DÍAS | 23,21 % | -3,29% | 18.454.588 | 15/05/2025 | 26,00 % | 23,00 % | 27,00 % | 24,00 % | 30/04/2025 | |
14 PESOS - 14 DÍAS | 25,00 % | 0,00% | 3.116.064.512 | 16/05/2025 | 25,50 % | 23,00 % | 30,00 % | 25,00 % | 30/04/2025 | |
15 PESOS - 15 DÍAS | 24,00 % | 4,30% | 187.885.936 | 17/05/2025 | 21,00 % | 23,02 % | 29,60 % | 23,01 % | 30/04/2025 | |
16 PESOS - 16 DÍAS | 22,01 % | -14,06% | 44.360.772 | 18/05/2025 | 26,00 % | 22,01 % | 29,00 % | 25,61 % | 30/04/2025 | |
17 PESOS - 17 DÍAS | 25,61 % | -10,45% | 181.603.168 | 19/05/2025 | 26,13 % | 25,51 % | 29,90 % | 28,60 % | 29/04/2025 | |
18 PESOS - 18 DÍAS | 28,60 % | 12,03% | 43.624.288 | 20/05/2025 | 25,00 % | 26,00 % | 29,40 % | 25,53 % | 28/04/2025 | |
19 PESOS - 19 DÍAS | 22,10 % | -23,79% | 10.087.896 | 21/05/2025 | 26,00 % | 22,10 % | 28,80 % | 29,00 % | 30/04/2025 | |
20 PESOS - 20 DÍAS | 27,30 % | 4,88% | 45.582.736 | 22/05/2025 | 26,01 % | 26,01 % | 30,00 % | 26,03 % | 30/04/2025 | |
21 PESOS - 21 DÍAS | 23,90 % | -4,78% | 155.079.680 | 23/05/2025 | 26,00 % | 23,90 % | 30,00 % | 25,10 % | 30/04/2025 | |
22 PESOS - 22 DÍAS | 24,01 % | -12,05% | 29.786.362 | 24/05/2025 | 27,00 % | 22,10 % | 29,40 % | 27,30 % | 30/04/2025 | |
23 PESOS - 23 DÍAS | 23,82 % | -14,93% | 12.989.176 | 25/05/2025 | 28,00 % | 23,81 % | 29,90 % | 28,00 % | 30/04/2025 | |
24 PESOS - 24 DÍAS | 28,00 % | 1,82% | 298.761.280 | 26/05/2025 | 27,13 % | 24,00 % | 28,00 % | 27,50 % | 29/04/2025 | |
25 PESOS - 25 DÍAS | 27,50 % | 7,42% | 4.319.675 | 27/05/2025 | 27,80 % | 26,60 % | 31,70 % | 25,60 % | 28/04/2025 | |
26 PESOS - 26 DÍAS | 23,01 % | -8,33% | 514.112 | 28/05/2025 | 26,41 % | 23,01 % | 27,23 % | 25,10 % | 30/04/2025 | |
27 PESOS - 27 DÍAS | 23,60 % | -13,87% | 8.177.559 | 29/05/2025 | 27,50 % | 23,60 % | 30,90 % | 27,40 % | 30/04/2025 | |
28 PESOS - 28 DÍAS | 27,00 % | -1,82% | 130.638.488 | 30/05/2025 | 28,40 % | 24,10 % | 31,50 % | 27,50 % | 30/04/2025 | |
29 PESOS - 29 DÍAS | 26,80 % | 2,68% | 26.869.810 | 31/05/2025 | 29,00 % | 25,10 % | 32,00 % | 26,10 % | 30/04/2025 | |
30 PESOS - 30 DÍAS | 32,75 % | 22,43% | 3.347.193.344 | 01/06/2025 | 30,00 % | 26,10 % | 32,75 % | 26,75 % | 30/04/2025 | |
31 PESOS - 31 DÍAS | 26,75 % | 11,41% | 56.462.064 | 02/06/2025 | 26,00 % | 26,00 % | 32,00 % | 24,01 % | 29/04/2025 | |
32 PESOS - 32 DÍAS | 24,01 % | -7,65% | 1.021 | 03/06/2025 | 24,01 % | 24,01 % | 24,01 % | 26,00 % | 28/04/2025 | |
33 PESOS - 33 DÍAS | 27,90 % | 11,60% | 5.357.234 | 04/06/2025 | 29,00 % | 27,44 % | 29,00 % | 25,00 % | 30/04/2025 | |
34 PESOS - 34 DÍAS | 26,00 % | 8,33% | 2.408.352 | 05/06/2025 | 26,00 % | 26,00 % | 26,00 % | 24,00 % | 30/04/2025 | |
35 PESOS - 35 DÍAS | 27,00 % | 14,89% | 0 | 06/06/2025 | 24,00 % | 27,00 % | 27,00 % | 23,50 % | 30/04/2025 | |
36 PESOS - 36 DÍAS | 26,00 % | 10,64% | 0 | 07/06/2025 | 23,00 % | 26,00 % | 26,00 % | 23,50 % | 30/04/2025 | |
37 PESOS - 37 DÍAS | 23,00 % | -8,00% | 0 | 08/06/2025 | 24,00 % | 23,00 % | 23,00 % | 25,00 % | 30/04/2025 | |
38 PESOS - 38 DÍAS | 23,00 % | -4,17% | 0 | 09/06/2025 | 23,50 % | 23,00 % | 23,00 % | 24,00 % | 29/04/2025 | |
39 PESOS - 39 DÍAS | 23,00 % | -17,86% | 0 | 10/06/2025 | 24,00 % | 23,00 % | 23,00 % | 28,00 % | 28/04/2025 | |
40 PESOS - 40 DÍAS | 24,01 % | -11,07% | 0 | 11/06/2025 | 29,00 % | 24,01 % | 24,01 % | 27,00 % | 30/04/2025 | |
41 PESOS - 41 DÍAS | 23,00 % | -9,80% | 0 | 12/06/2025 | 30,00 % | 23,00 % | 23,00 % | 25,50 % | 30/04/2025 | |
42 PESOS - 42 DÍAS | 23,00 % | -8,00% | 0 | 13/06/2025 | 24,01 % | 23,00 % | 23,00 % | 25,00 % | 30/04/2025 | |
43 PESOS - 43 DÍAS | 23,00 % | -8,00% | 0 | 14/06/2025 | 23,00 % | 23,00 % | 23,00 % | 25,00 % | 30/04/2025 | |
44 PESOS - 44 DÍAS | 23,00 % | 0,00% | 39.199 | 15/06/2025 | 23,00 % | 23,00 % | 23,00 % | 23,00 % | 30/04/2025 | |
45 PESOS - 45 DÍAS | 23,00 % | 0,00% | 64 | 16/06/2025 | 23,00 % | 23,00 % | 23,00 % | 23,00 % | 29/04/2025 | |
46 PESOS - 46 DÍAS | 23,00 % | -17,86% | 0 | 17/06/2025 | 28,00 % | 23,00 % | 23,00 % | 28,00 % | 28/04/2025 | |
47 PESOS - 47 DÍAS | 23,00 % | -8,00% | 0 | 18/06/2025 | 26,00 % | 23,00 % | 23,00 % | 25,00 % | 25/04/2025 | |
48 PESOS - 48 DÍAS | 28,10 % | 19,57% | 0 | 19/06/2025 | 25,00 % | 28,10 % | 28,10 % | 23,50 % | 30/04/2025 | |
49 PESOS - 49 DÍAS | 23,00 % | -34,29% | 0 | 20/06/2025 | 23,00 % | 23,00 % | 23,00 % | 35,00 % | 30/04/2025 | |
50 PESOS - 50 DÍAS | 22,00 % | -8,33% | 0 | 21/06/2025 | 23,00 % | 22,00 % | 22,00 % | 24,00 % | 30/04/2025 |
Actualización de cotizaciones cada 15 minutos.
1 - 50 de 120